本文
国民健康保険の税率を見直します
国民健康保険の税率を見直します~令和7年度から段階的に変わります
市町村国保には、被保険者の構成、ぜい弱な財政基盤、保険者規模の格差など構造的な問題があります。
この問題を解決するために、国は、平成30年度から国民健康保険を都道府県単位化し、県が財政運営の責任主体となり、各市町村が引き続き資格管理や保険給付、保険税の賦課・徴収、保健事業などを行うこととなりました。
この制度改革に伴い、埼玉県と県内市町村では、共通認識のもと、一体となって財政運営や保険者としての事務を実施するとともに、事業の広域化や効率化を推進できるよう、埼玉県国民健康保険運営方針(以下「運営方針」という。)を定め、国保事業を実施してきました。
これまで、第1期(平成30年度~令和2年度)、第2期(令和3年度~令和5年度)の運営方針には、国保財政の安定的な運営のため、一般会計からの法定外繰入の削減や医療費適正化、事務の広域化・効率化などの取組などが定められておりましたが、第3期(令和6年度~令和11年度)の運営方針において、令和8年度までに一般会計からの法定外繰入を解消すること、令和9年度には保険税水準の準統一(県が示す標準保険税率とし、賦課方式を2方式とすること)とし、令和12年度には保険税の完全統一(同じ所得水準、同じ世帯構成であれば、県内どこに住んでいても同じ保険税額となること)を目指すことなどが明記されました。
朝霞市では、これまで基金の活用や一般会計からの繰入により、保険税率を低く据え置いて、国保の運営をしてまいりましたが、財政収支は赤字が続いており、このままでは、安心して医療を受けられている今の制度の維持ができなくなる恐れがあります。
そのため、保険税水準の統一に向け、賦課方式を4方式から2方式に移行するほか、県が示す本市の標準保険税率とのかい離を解消するため、令和7年度から段階的に保険税率を改正します。
安心して医療を受けられている今の制度を維持するためにも、被保険者のみなさまには、保険税率の改正にご理解いただきたくお願いいたします。
※第3期埼玉県国民健康保険運営方針については、こちらのページからご確認ください(埼玉県のホームページにリンクします)。
令和7年度から段階的に保険税率を改正します
令和9年度には、県が示す標準保険税率となります。令和7年度の保険税率は、令和6年度の標準保険税率を踏まえて下表のとおり改正します。令和8年度以降の保険税率は、決まり次第お知らせします。
令和9年度から賦課方式を変更します
令和7・8年度まで 4方式 所得割・資産割・均等割・平等割
令和9年度から 2方式 所得割・均等割
※用語などについては、こちらのページからご確認ください。
令和7年度保険税率・課税限度額
区分 | 種別 | 令和6年度(現行) | 令和7年度(改正) | 令和6年度と 令和7年度の税率差 |
朝霞市標準保険税率 (令和6年度)参考 |
---|---|---|---|---|---|
医療保険 | 所得割 | 7.7% | 7.6% | 0.1%減 | 7.25% |
資産割 | 33% | 20% | 13%減 | ー | |
均等割 | 12,000円 | 22,000円 | 10,000円増 | 42,998円 | |
平等割 | 14,000円 | 7,000円 | 7,000円減 | ー | |
後期高齢者 |
所得割 | 2.0% | 2.3% | 0.3%増 | 2.92% |
均等割 | 9,000円 | 12,000円 | 3,000円増 | 16,901円 | |
介護保険 | 所得割 | 1.7% | 2.0% | 0.3%増 | 2.42% |
均等割 | 9,000円 | 12,000円 | 3,000円増 | 17,164円 | |
合計 | 所得割 | 11.4% | 11.9% | 0.5%増 | 12.59% |
資産割 | 33% | 20% | 13%減 | ー | |
均等割 | 30,000円 | 46,000円 | 16,000円増 | 77,063円 | |
平等割 | 14,000円 | 7,000円 | 7,000円減 | ー |
区分 | 令和6年度(現行) | 令和7年度(改正) | 差 |
---|---|---|---|
医療保険 | 65万円 | 65万円 | 増減なし |
後期高齢者 支援金 |
22万円 | 24万円 | 2万円増 |
介護保険 | 17万円 | 17万円 | 増減なし |
合計 | 104万円 | 106万円 | 2万円増 |
※令和8年度以降の保険税率は、今後公表される令和7年度以降の標準保険税率を踏まえて検討するため未定です。
※令和8年度以降の課税限度額についても、法律の改正により変更となる場合があります。
モデルケースによる試算
保険税率の改正により、保険税額がどのくらい変わるのか、4つのモデルケースの試算(年額)でお示しします。
ケース1 単身世帯(70~74歳1人加入、年金収入140万円、固定資産なし)
この世帯は、均等割・平等割に7割軽減が適用されます。
令和6年度(現行) | 令和7年度(改正) | 差 |
---|---|---|
10,500円 | 12,300円 | 1,800円増 |
区分 | 年度 | 医療保険 | 後期高齢者支援金 | 介護保険 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
所得割 | 令和7 | 0円 | 0円 | ー | 0円 |
(令和6) | (0円) | (0円) | ー | (0円) | |
資産割 | 令和7 | 0円 | ー | ー | 0円 |
(令和6) | (0円) | ー | ー | (0円) | |
均等割 | 令和7 | 22,000円 | 12,000円 | ー | 34,000円 |
(令和6) | (12,000円) | (9,000円) | ー | (21,000円) | |
平等割 | 令和7 | 7,000円 | ー | ー | 7,000円 |
(令和6) | (14,000円) | ー | ー | (14,000円) | |
軽減 | 令和7 | ▲20,300円 | ▲8,400円 | ー | ▲28,700円 |
(令和6) | (▲18,200円) | (▲6,300円) | ー | (▲24,500円) | |
合計 | 令和7 | 8,700円 | 3,600円 | ー | 12,300円 |
(令和6) | (7,800円) | (2,700円) | ー | (10,500円) |
ケース2 2人世帯(50歳代2人加入、給与収入120万円、固定資産税14万円)
この世帯は、均等割・平等割に5割軽減が適用されます。
令和6年度(現行) | 令和7年度(改正) | 差 |
---|---|---|
108,200円 | 103,600円 | 4,600円減 |
区分 | 年度 | 医療保険 | 後期高齢者支援金 | 介護保険 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
所得割 | 令和7 | 16,720円 | 5,060円 | 4,400円 | 26,180円 |
(令和6) | (16,940円) | (4,400円) | (3,740円) | (25,080円) | |
資産割 | 令和7 | 28,000円 | ー | ー | 28,000円 |
(令和6) | (46,200円) | ー | ー | (46,200円) | |
均等割 | 令和7 | 44,000円 | 24,000円 | 24,000円 | 92,000円 |
(令和6) | (24,000円) | (18,000円) | (18,000円) | (60,000円) | |
平等割 | 令和7 | 7,000円 | ー | ー | 7,000円 |
(令和6) | (14,000円) | ー | ー | (14,000円) | |
軽減 | 令和7 | ▲25,500円 | ▲12,000円 | ▲12,000円 | ▲49,500円 |
(令和6) | (▲19,000円) | (▲9,000円) | (▲9,000円) | (▲37,000円) | |
合計 | 令和7 | 70,200円 | 17,000円 | 16,400円 | 103,600円 |
(令和6) | (82,100円) | (13,400円) | (12,700円) | (108,200円) |
ケース3 3人世帯(40歳代2人・小学生以上1人加入、給与収入240万円、固定資産税12万円)
この世帯は、均等割・平等割に2割軽減が適用されます。
令和6年度(現行) | 令和7年度(改正) | 差 |
---|---|---|
248,800円 | 269,600円 | 20,800円増 |
区分 | 年度 | 医療保険 | 後期高齢者支援金 | 介護保険 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
所得割 | 令和7 | 88,920円 | 26,910円 | 23,400円 | 139,230円 |
(令和6) | (90,090円) | (23,400円) | (19,890円) | (133,380円) | |
資産割 | 令和7 | 24,000円 | ー | ー | 24,000円 |
(令和6) | (39,600円) | ー | ー | (39,600円) | |
均等割 | 令和7 | 66,000円 | 36,000円 | 24,000円 | 126,000円 |
(令和6) | (36,000円) | (27,000円) | (18,000円) | (81,000円) | |
平等割 | 令和7 | 7,000円 | ー | ー | 7,000円 |
(令和6) | (14,000円) | ー | ー | (14,000円) | |
軽減 | 令和7 | ▲14,600円 | ▲7,200円 | ▲4,800円 | ▲26,600円 |
(令和6) | (▲10,000円) | (▲5,400円) | (▲3,600円) | (▲19,000円) | |
合計 | 令和7 | 171,300円 | 55,700円 | 42,600円 | 269,600円 |
(令和6) | (169,600円) | (45,000円) | (34,200円) | (248,800円) |
ケース4 3人世帯(40歳代2人・小学生以上1人加入、給与収入400万円、固定資産なし)
令和6年度(現行) | 令和7年度(改正) | 差 |
---|---|---|
360,600円 | 410,100円 | 49,500円増 |
区分 | 年度 | 医療保険 | 後期高齢者支援金 | 介護保険 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
所得割 | 令和7 | 177,080円 | 53,590円 | 46,600円 | 277,270円 |
(令和6) | (179,410円) | (46,600円) | (39,610円) | (265,620円) | |
資産割 | 令和7 | 0円 | ー | ー | 0円 |
(令和6) | (0円) | ー | ー | (0円) | |
均等割 | 令和7 | 66,000円 | 36,000円 | 24,000円 | 126,000円 |
(令和6) | (36,000円) | (27,000円) | (18,000円) | (81,000円) | |
平等割 | 令和7 | 7,000円 | ー | ー | 7,000円 |
(令和6) | (14,000円) | ー | ー | (14,000円) | |
軽減 | 令和7 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
(令和6) | (0円) | (0円) | (0円) | (0円) | |
合計 | 令和7 | 250,000円 | 89,500円 | 70,600円 | 410,100円 |
(令和6) | (229,400円) | (73,600円) | (57,600円) | (360,600円) |
朝霞市国民健康保険税簡易試算シート
ご自身の保険税額がいくらになるのか、簡易試算シート(エクセルファイル)で比較できます。計算結果は実際の税額と異なることがありますので、あくまでも参考としてご使用ください。