本文
国民健康保険の税率の見直しを進めています
国民健康保険の税率を見直します~令和8年度保険税率(改正案)
国民健康保険税の見直しの経緯については、こちらのページからご確認ください。
また、子ども・子育て支援金制度に係る保険税率等については、決まり次第、お知らせします。
なお、この保険税率(改正案)は、朝霞市国民健康保険運営協議会に諮問し、答申いただいたものです。
国民健康保険税住民説明会
国民健康保険の現状と改正後の令和8年度保険税率(改正案)について、 説明会を開催します。
開催日や場所などについては、決まり次第、お知らせします。
令和8年度保険税率・課税限度額(改正案)
| 区分 | 種別 | 令和7年度 | 令和8年度 (改正後) |
令和7年度と 令和8年度の税率差 |
朝霞市標準保険税率 (令和7年度)参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医療保険 | 所得割 | 7.6% | 7.6% | 増減なし | 7.53% |
| 資産割 | 20% | 10% | 10%減 | ー | |
| 均等割 | 22,000円 | 34,000円 | 12,000円増 | 46,153円 | |
| 平等割 | 7,000円 | 4,000円 | 3,000円減 | ー | |
|
後期高齢者 |
所得割 | 2.3% | 2.6% | 0.3%増 | 2.84% |
| 均等割 | 12,000円 | 14,000円 | 2,000円増 | 17,159円 | |
| 介護保険 | 所得割 | 2.0% | 2.2% | 0.2%増 | 2.38% |
| 均等割 | 12,000円 | 14,000円 | 2,000円増 | 17,123円 | |
| 合計 | 所得割 | 11.9% | 12.4% | 0.5%増 | 12.75% |
| 資産割 | 20% | 10% | 10%減 | ー | |
| 均等割 | 46,000円 | 62,000円 | 16,000円増 | 80,435円 | |
| 平等割 | 7,000円 | 4,000円 | 3,000円減 | ー |
| 区分 | 令和7年度 | 令和8年度(改正後) | 差 |
|---|---|---|---|
| 医療保険 | 65万円 | 66万円 | 1万円増 |
| 後期高齢者 支援金 |
24万円 | 26万円 | 2万円増 |
| 介護保険 | 17万円 | 17万円 | 増減なし |
| 合計 | 106万円 | 109万円 | 3万円増 |
※令和9年度以降の保険税率は、県が示す朝霞市の標準保険税率となります。
※令和9年度以降の課税限度額についても、法律の改正により変更となる場合があります。
モデルケースによる試算
保険税率の改正により、保険税額がどのくらい変わるのか、4つのモデルケースの試算(年額)でお示しします。
※令和7年度税制改正による給与所得控除については、反映していませんのでご了承ください。
ケース1 単身世帯(70~74歳1人加入、年金収入140万円、固定資産なし)
この世帯は、均等割・平等割に7割軽減が適用されます。
| 令和7年度 | 令和8年度(改正後) | 差 |
|---|---|---|
| 12,300円 | 15,600円 | 3,300円増 |
| 区分 | 年度 | 医療保険 | 後期高齢者支援金 | 介護保険 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 所得割 | 令和8 | 0円 | 0円 | ー | 0円 |
| (令和7) | (0円) | (0円) | ー | (0円) | |
| 資産割 | 令和8 | 0円 | ー | ー | 0円 |
| (令和7) | (0円) | ー | ー | (0円) | |
| 均等割 | 令和8 | 34,000円 | 14,000円 | ー | 48,000円 |
| (令和7) | (22,000円) | (12,000円) | ー | (34,000円) | |
| 平等割 | 令和8 | 4,000円 | ー | ー | 4,000円 |
| (令和7) | (7,000円) | ー | ー | (7,000円) | |
| 軽減 | 令和8 | ▲26,600円 | ▲9,800円 | ー | ▲32,400円 |
| (令和7) | (▲20,300円) | (▲8,400円) | ー | (▲28,700円) | |
| 合計 | 令和8 | 11,400円 | 4,200円 | ー | 15,600円 |
| (令和7) | (8,700円) | (3,600円) | ー | (12,300円) |
ケース2 2人世帯(50歳代2人加入、給与収入120万円、固定資産税14万円)
この世帯は、均等割・平等割に5割軽減が適用されます。
| 令和7年度 | 令8年度(改正後) | 差 |
|---|---|---|
| 103,600円 | 105,200円 | 1,600円増 |
| 区分 | 年度 | 医療保険 | 後期高齢者支援金 | 介護保険 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 所得割 | 令和8 | 16,720円 | 5,720円 | 4,840円 | 27,280円 |
| (令和7) | (16,720円) | (5,060円) | (4,400円) | (26,180円) | |
| 資産割 | 令和8 | 14,000円 | ー | ー | 14,000円 |
| (令和7) | (28,000円) | ー | ー | (28,000円) | |
| 均等割 | 令和8 | 68,000円 | 28,000円 | 28,000円 | 124,000円 |
| (令和7) | (44,000円) | (24,000円) | (24,000円) | (92,000円) | |
| 平等割 | 令和8 | 4,000円 | ー | ー | 4,000円 |
| (令和7) | (7,000円) | ー | ー | (7,000円) | |
| 軽減 | 令和8 | ▲36,000円 | ▲14,000円 | ▲14,000円 | ▲64,000円 |
| (令和7) | (▲25,500円) | (▲12,000円) | (▲12,000円) | (▲49,500円) | |
| 合計 | 令和8 | 66,700円 | 19,700円 | 18,800円 | 105,200円 |
| (令和7) | (70,200円) | (17,000円) | (16,400円) | (103,600円) |
ケース3 3人世帯(40歳代2人・小学生以上1人加入、給与収入240万円、固定資産税12万円)
この世帯は、均等割・平等割に2割軽減が適用されます。
| 令和7年度 | 令和8年度(改正後) | 差 |
|---|---|---|
| 269,600円 | 297,800円 | 28,200円増 |
| 区分 | 年度 | 医療保険 | 後期高齢者支援金 | 介護保険 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 所得割 | 令和8 | 88,920円 | 30,420円 | 25,740円 | 145,080円 |
| (令和7) | (88,920円) | (26,910円) | (23,400円) | (139,230円) | |
| 資産割 | 令和8 | 12,000円 | ー | ー | 12,000円 |
| (令和7) | (24,000円) | ー | ー | (24,000円) | |
| 均等割 | 令和8 | 102,000円 | 42,000円 | 28,000円 | 172,000円 |
| (令和7) | (66,000円) | (36,000円) | (24,000円) | (126,000円) | |
| 平等割 | 令和8 | 4,000円 | ー | ー | 4,000円 |
| (令和7) | (7,000円) | ー | ー | (7,000円) | |
| 軽減 | 令和8 | ▲21,200円 | ▲8,400円 | ▲5,600円 | ▲35,200円 |
| (令和7) | (▲14,600円) | (▲7,200円) | (▲4,800円) | (▲26,600円) | |
| 合計 | 令和8 | 185,700円 | 64,000円 | 48,100円 | 297,800円 |
| (令和7) | (171,300円) | (55,700円) | (42,600円) | (269,600円) |
ケース4 3人世帯(40歳代2人・小学生以上1人加入、給与収入400万円、固定資産なし)
| 令和7年度 | 令和8年度(改正後) | 差 |
|---|---|---|
| 410,100円 | 464,700円 | 54,600円増 |
| 区分 | 年度 | 医療保険 | 後期高齢者支援金 | 介護保険 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 所得割 | 令和8 | 177,080円 | 60,580円 | 51,260円 | 288,920円 |
| (令和7) | (177,080円) | (53,590円) | (46,600円) | (277,270円) | |
| 資産割 | 令和8 | 0円 | ー | ー | 0円 |
| (令和7) | (0円) | ー | ー | (0円) | |
| 均等割 | 令和8 | 102,000円 | 42,000円 | 28,000円 | 172,000円 |
| (令和7) | (66,000円) | (36,000円) | (24,000円) | (126,000円) | |
| 平等割 | 令和8 | 4,000円 | ー | ー | 4,000円 |
| (令和7) | (7,000円) | ー | ー | (7,000円) | |
| 軽減 | 令和8 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| (令和7) | (0円) | (0円) | (0円) | (0円) | |
| 合計 | 令和8 | 283,000円 | 102,500円 | 79,200円 | 464,700円 |
| (令和7) | (250,000円) | (89,500円) | (70,600円) | (410,100円) |
朝霞市国民健康保険税簡易試算シート
準備ができ次第、掲載します。






