本文
遺跡名 | 調査地 | 調査期間 | 検出された遺構/遺物 | その他 |
---|---|---|---|---|
宮台・宮原遺跡第16地点 | 根岸台2丁目地内 | 令和4年4月16日~5月6日 | 住居跡、ピット/縄文土器、土師器、須恵器 | あさか埋分レポートVol.13 [PDFファイル/739KB] |
中道・中道下遺跡第12地点 | 浜崎4丁目地内 | 令和4年6月14日~7月27日 | 住居跡、土坑、ピット/縄文土器、弥生土器、土師器、須恵器、陶磁器、石器、金属製品、土製品 | あさか埋文レポートVol.18 [PDFファイル/828KB] |
西久保・宮山遺跡第23地点 | 浜崎3丁目地内 | 令和4年8月30日~9月16日 | 土坑、ピット、焼土範囲/縄文土器、土師器、素焼土器、陶磁器、石製品、鉄製品 | あさか埋文レポートVol.15 [PDFファイル/1.63MB] |
西久保・宮山遺跡第24地点 | 浜崎3丁目地内 | 令和4年10月14日~11月15日 | 住居跡、土坑、ピット等/縄文土器、弥生土器、土師器、須恵器、石器 | あさか埋文レポートVol.15 [PDFファイル/1.63MB] |
宮台・宮原遺跡第17地点 | 根岸台2丁目地内 | 令和5年1月23日~2月14日 | 住居跡、溝跡、ピット等/縄文土器、土師器、須恵器、陶磁器、ガラス製品、石器、石製品 | あさか埋文レポートVol.17 [PDFファイル/1.3MB] |
大山第二遺跡第6地点 | 宮戸3丁目地内 | 令和5年2月7日~2月21日 | 住居跡、ピット等/縄文土器、土師器 | あさか埋文レポートVol.17 [PDFファイル/1.3MB] |
子の神遺跡第4地点 | 膝折町2丁目地内 | 令和5年2月16日~3月7 | 土坑、ピット/縄文土器、陶磁器 | あさか埋文レポートVol.17 [PDFファイル/1.3MB] |
中道・中道下遺跡第13地点 | 浜崎4丁目地内 | 令和5年3月6日~3月29日 | 段切り状遺構、土坑、溝跡、ピット、室跡/縄文土器、土師器、素焼土器、陶磁器、石器 | あさか埋文レポートVol.17 [PDFファイル/1.3MB] |
大瀬戸遺跡第21地点 | 宮戸3丁目地内 | 令和5年3月16日~4月13日 | ※整理作業中 |
遺跡名 | 調査地 | 調査期間 | 検出された遺構/遺物 | その他 |
---|---|---|---|---|
大瀬戸遺跡第19地点 | 宮戸3丁目地内 | 令和3年5月25日~6月2日 | ピット/縄文土器、土師器 | あさか埋文レポートVol.10 [PDFファイル/1.12MB] |
宮原・塚越遺跡第6地点 | 根岸台2丁目地内 | 令和3年5月27日~6月15日 | ※掘立柱建物跡、溝跡、ピット等/縄文土器、土師器、陶磁器、石器等 | あさか埋文レポートVol.10 [PDFファイル/1.12MB] |
向原・中笹原遺跡第2地点 | 根岸台7丁目地内 | 令和3年6月15日~6月21日 | ※土坑/遺物なし | あさか埋文レポートVol.10 [PDFファイル/1.12MB] |
人部・峡遺跡第16地点 | 宮戸4丁目地内 | 令和3年6月14日~7月30日 | ※住居跡、土坑、ピット等/縄文土器、土師器、陶磁器、石器等 | あさか埋文レポートVol.11 [PDFファイル/920KB] |
古屋敷遺跡第3地点 | 溝沼7丁目地内 | 令和3年7月7日~8月6日 | ※溝跡、土坑、ピット等/縄文土器、弥生土器、土師器、素焼土器、陶器 | あさか埋文レポートVol.9 [PDFファイル/901KB] |
新屋敷遺跡第11地点 | 根岸台4丁目地内 | 令和3年8月26日~9月24日 | ※竪穴住居跡、土坑、ピット等/土師器、石製品等 | |
人部・峡遺跡第17地点 | 宮戸4丁目地内 | 令和3年8月2日~10月25日 | ※旧石器時代の文化層、住居跡、土坑、古墳の周濠、溝跡、ピット等/旧石器、縄文土器、弥生土器、土師器、須恵器、陶磁器、石器等 | あさか埋文レポートVol.11 [PDFファイル/920KB] |
榎戸・諏訪原遺跡第10地点 | 岡1丁目地内 | 令和3年9月28日~11月9日 | ※竪穴住居跡、溝跡、、土坑、ピット等/縄文土器、土師器、須恵器、陶器、鉄製品、石製品、土製品、獣歯等 | あさか埋文レポートVol.8 [PDFファイル/987KB] |
ハケタ・中通遺跡第11地点 | 宮戸4丁目地内 | 令和3年9月27日~11月19日 | ※竪穴住居跡、溝跡、土坑、ピット等/縄文土器、土師器、石器等 | |
北原・谷津遺跡第4地点 | 浜崎3丁目地内 | 令和3年9月21日~12月11日 | ※竪穴住居跡、掘建柱建築物、陥し穴、土坑、溝跡、段切り状遺構、ピット/旧石器、縄文土器、弥生土器、土師器、陶磁器、石器、礫 | あさか埋文レポートvol.14 [PDFファイル/987KB] |
大山第二遺跡第5地点 | 宮戸3目地内 | 令和3年9月9日~12月14日 | ※竪穴住居跡、土坑、竪穴状遺構、炉穴、溝跡、ピット等/縄文土器、土師器、陶磁器、石器、銭貨、金属製品 | |
大瀬戸遺跡第20地点 | 宮戸3丁目地内 | 令和3年12月9日~令和4年5月6日 | ※整理作業中 |
遺跡名 | 調査地 | 調査期間 | 検出された遺構/遺物 | その他 |
---|---|---|---|---|
人部・峡遺跡第12地点 (峡山古墳) |
浜崎4丁目地内 | 令和元年10月15日~令和2年5月31日 | 古墳墳丘、炉穴、住居跡、土坑、ピット等/縄文土器、弥生土器、土師器、須恵器、陶磁器、石器 | |
向山遺跡第10地点 | 岡3丁目地内 | 令和2年5月20日~12月11日 | 住居跡、方形周溝墓、溝状遺構、土坑、屋外炉、ピット、集石遺構/縄文土器、弥生土器、土師器、須恵器、陶磁器、石器、鉄製品、土製品 | あさか埋文レポートvol.12 [PDFファイル/2.22MB] |
人部・峡遺跡第13地点 | 宮戸1丁目地内 | 令和2年5月14日~7月3日 | 縄文時代の屋外炉、土坑、古墳時代の住居跡、古墳の周濠、中世以降の土坑・ピット等 | あさか埋文レポートvol.1 [PDFファイル/1.11MB] |
下の原第三遺跡第3地点 | 泉水1丁目地内 | 令和2年6月23日~8月19日 | 縄文時代の陥し穴、近世の溝跡、ピット等/縄文土器、陶磁器、銭貨 | あさか埋文レポートvol.2 [PDFファイル/826KB] |
根岸通第三遺跡第2地点 | 根岸台3丁目地内 | 令和2年5月21日~6月18日 | 中世以降の土坑、溝跡、ピット等/縄文土器、土師器、須恵器、素焼土器、陶磁器、石器、銭貨 | あさか埋文レポートVol.7 [PDFファイル/1.15MB] |
人部・峡遺跡第14地点 | 浜崎4丁目地内 | 令和2年8月24日~12月11日 | 旧石器時代のユニット、屋外炉、住居跡、古墳の周濠、土坑、ピット、溝跡、道路状遺構等/旧石器時代の石器・礫、縄文土器、弥生土器、土師器、須恵器、陶磁器、土製品、鉄製品、石器 | あさか埋文レポートvol.5 [PDFファイル/1.15MB] |
榎戸・諏訪原遺跡第8地点 | 岡1丁目地内 | 令和2年8月19日~10月29日 | 縄文時代の土坑、陥し穴、炉穴、ピット等/縄文土器、土師器・須恵器、陶磁器、石器、石製品等 | あさか埋文レポートvol.3 [PDFファイル/1.1MB] |
榎戸・諏訪原遺跡第9地点 | 岡1丁目地内 | 令和2年10月26日~11月13日 | 縄文時代の土坑、ピット、平安時代の住居跡/縄文土器、土師器、須恵器、金属製品、鉄滓等 | あさか埋文レポートvol.4 [PDFファイル/1.14MB] |
西久保・宮山遺跡第22地点 |
浜崎2丁目地内 | 令和2年12月15日~12月23日 | 住居跡、ピット/縄文土器・土師器・須恵器・金属製品 | あさか埋文レポートvol.6 [PDFファイル/868KB] |
人部・峡遺跡第15地点 | 宮戸4丁目地内 | 令和2年12月14日~令和3年3月12日 |
住居跡、屋外炉、土坑、ピット、地下室、井戸等/旧石器、縄文土器、埴輪、土師器、須恵器、陶磁器、瓦質土器、土師質土器、ガラス製品、金属製品、石製品、瓦 |
あさか埋文レポートVol.7 [PDFファイル/1.15MB] |
古屋敷遺跡第2地点 | 溝沼7丁目地内 | 令和3年3月1日~3月31日 | 溝跡、井戸跡、ピット/縄文土器・須恵器・素焼土器・陶器・石器・石製品・木製品 | あさか埋文レポートVol.7 [PDFファイル/1.15MB] |
ハケタ・中通遺跡第10地点 | 宮戸4丁目地内 | 令和3年3月15日~3月30日 | 住居跡、集石土坑、ピット等/土師器等 | あさか埋文レポートVol.7 [PDFファイル/1.15MB] |
※過去に発掘調査を実施し、刊行された発掘調査報告書についてはこちらから
※あさか発掘トピックスへはこちらから