本文
令和6年度年度別人口統計
令和6年度
年齢(各齢)別男女別人口
令和6年 4月1日現在 | [Excel/18KB] | [PDF/74KB] |
令和6年 7月1日現在 | [Excel/18KB] | [PDF/74KB] |
令和6年10月1日現在 | [Excel/18KB] | [PDF/45KB] |
令和7年 1月1日現在 |
町(丁)字別世帯・人口一覧表
令和6年 4月1日現在 | [PDF/97KB] | |
令和6年 5月1日現在 | [Excel/18KB] | [PDF/94KB] |
令和6年 6月1日現在 | [Excel/18KB] | [PDF/94KB] |
令和6年 7月1日現在 | [Excel/18KB] | [PDF/94KB] |
令和6年 8月1日現在 | [Excel/18KB] | [PDF/94KB] |
令和6年 9月1日現在 | [Excel/17KB] | [PDF/57KB] |
令和6年10月1日現在 | [Excel/18KB] | [PDF/57KB] |
令和6年11月1日現在 | [Excel/16KB] | [PDF/57KB] |
令和6年12月1日現在 | ||
令和7年 1月1日現在 | ||
令和7年 2月1日現在 | ||
令和7年 3月1日現在 |