本文
家庭ごみ収集日一覧表
区域別の家庭ごみ収集日をお知らせします
ご注意ください
・ごみは、収集当日の朝8時30分までに、ご自身の集積所にお出しください。
・ごみは、資源とごみの分け方・出し方(家庭ごみ)や、ごみ分別アプリなどを参考に必ず分別してお出しください。
・粗大ごみは集積所には出せません。粗大ごみの処分方法はこちらのページをご覧ください。
・事業ごみは集積所には出せません。事業者の責任で処理してください。
家庭ごみ収集日一覧表
区域 |
資源 | プラスチック資源 燃やせないごみ |
燃やすごみ | |
---|---|---|---|---|
あ | 青葉台 | 火 | 木 | 水・土 |
朝志ケ丘 | 木 | 月 | 火・金 | |
岡・大字岡 | 月 | 水 | 火・金 | |
か | 大字上内間木 | 木 | 月 | 火・金 |
北原 | 木 | 月 | 火・金 | |
さ | 幸町1~2丁目 | 水 | 金 | 月・木 |
幸町3丁目 | 火 | 木 | 水・土 | |
栄町 | 火 | 木 | 水・土 | |
自衛隊 | 水 | 水 | 水・土 | |
大字下内間木 | 木 | 月 | 火・金 | |
泉水 | 金 | 火 | 月・木 | |
た | 大字台 | 月 | 水 | 火・金 |
田島・大字田島 | 木 | 月 | 火・金 | |
な | 仲町 | 月 | 水 | 火・金 |
西原 | 木 | 月 | 火・金 | |
西弁財 | 金 | 火 | 月・木 | |
大字根岸 | 月 | 水 | 火・金 | |
根岸台 | 月 | 水 | 火・金 | |
は | 浜崎 | 木 | 月 | 火・金 |
大字浜崎の一部(県道和光志木線北側) | 木 | 月 | 火・金 | |
大字浜崎の一部(東武東上線南側) | 金 | 火 | 月・木 | |
東弁財 | 金 | 火 | 月・木 | |
膝折町1丁目 | 水 | 金 | 月・木 | |
膝折町2丁目1~6番・7番の一部(黒目川右岸)・8~21番 | 水 | 金 | 月・木 | |
膝折町2丁目7番の一部(黒目川左岸) | 金 | 火 | 月・木 | |
膝折町3丁目 | 金 | 火 | 月・木 | |
膝折町4丁目1~11番 | 水 | 金 | 月・木 | |
膝折町4丁目12~22番 | 金 | 火 | 月・木 | |
膝折町5丁目 | 水 | 金 | 月・木 | |
本町 | 火 | 木 | 水・土 | |
ま | 大字溝沼の一部(東上線北側) | 月 | 水 | 火・金 |
大字溝沼の一部(東上線南側・黒目川右岸) | 水 | 金 | 月・木 | |
大字溝沼の一部(東上線南側・黒目川左岸) | 金 | 火 | 月・木 | |
溝沼1~4丁目 | 水 | 金 | 月・木 | |
溝沼5~6丁目 | 火 | 木 | 水・土 | |
溝沼7丁目 | 水 | 金 | 月・木 | |
三原 | 金 | 火 | 月・木 | |
宮戸・大字宮戸 | 木 | 月 | 火・金 |
※祝日も収集します(年末年始を除く)
※英語版の区分けは「5ヶ国語版3ヶ国語版資源とごみの分け方・出し方 [PDFファイル/1.67MB]」・「3ヶ国語版資源とごみの分け方・出し方 [PDFファイル/1.38MB]」の4ページに記載があります。