本文
放射性物質の朝霞市産農産物への影響調査の結果(平成25年度)
朝霞市では、農産物の安全・安心の確保と市民の不安解消、風評被害を防止するため、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う放射性物質の朝霞市産農産物への影響調査を実施しております。これまでの結果については、次のとおりとなっております。
1 野菜等について(朝霞市において購入した放射性物質測定器による測定結果)
採取日 | 結果 判明日 | 品目 | 放射性物質の濃度(ベクレル/kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
放射性 ヨウ素 | 放射性 セシウム134 | 放射性 セシウム137 | 放射性 セシウム計 | |||
H26.3.11 | H26.3.11 | ネギ | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - |
H26.3.4 | H26.3.6 | レタス | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - |
コマツナ | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - | ||
H26.1.28 | H26.1.28 | キャベツ | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - |
セリ | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - | ||
H25.12.16 | H25.12.16 | カブ | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - |
H25.12.15 | ハクサイ | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - | |
H25.12.3 | H25.12.3 | ダイコン | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - |
H25.12.2 | ホウレンソウ | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - | |
H25.11.26 | H25.11.27 | ニンジン | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - |
H25.10.4 | H25.10.4 | サツマイモ | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - |
サトイモ | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - | ||
H25.10.3 | ゴボウ | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - | |
H25.9.30 | H25.9.30 | サツマイモ | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - |
H25.9.13 | H25.9.18 | コマツナ | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - |
H25.9.6 | H25.9.6 | ネギ | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - |
H25.9.5 | トマト | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - | |
サツマイモ | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - | ||
H25.6.21 | H25.6.21 | キュウリ | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - |
H25.6.4 | H25.6.4 | ジャガイモ | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - |
H25.5.22 | H25.5.22 | タマネギ | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - |
ブロッコリー | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - | ||
H25.4.18 | H25.4.18 | カブ | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - |
H25.4.17 | タケノコ | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - | |
基準値(一般食品) | 100 | |||||
検査方法:N a I シンチレーション検出器によるガンマ線測定 (注)「検出せず(定量下限値)」とは、検査機器で測定できる定量下限値未満であることを示します。 ※ 食品衛生法の新基準値では半減期が短く、既に検出が認められない放射性ヨウ素の基準値は設定されていませんが、参考として測定結果を公表します。 |
参考
食品衛生法の規定に基づく食品の放射性物質に関する放射性セシウムの基準値数値はセシウム134とセシウム137の合計値、単位はベクレル/kgです。
飲料水 | ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水) 飲用茶(茶を原料とする清涼飲料水及び飲用に供する茶 ※1 | 10 |
---|---|---|
牛乳 | 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)第2条第1項に規定する乳及び同条第40項に規定する乳飲料 | 50 |
乳児用食品 | 乳児の飲用に供することを目的として販売する食品 | 50 |
一般食品 | 上記以外の食品 ※2 | 100 |
※1 飲用に供する茶については、原材料の茶葉から浸出した状態に基準値を適用。
※2 乾しいたけ、乾燥わかめなど原材料を乾燥し、通常水戻しを行った状態に基準値を適用。また、食用こめ油の原材料となる米ぬか及び食用植物油脂の原材料となる種子については、原材料から抽出した油脂に基準値を設定。
2 野菜について(県調査分)
採取日 | 結果 判明日 | 品目 | 放射性物質の濃度(ベクレル/kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
放射性 セシウム134 | 放射性 セシウム137 | 放射性 セシウム計 | ||||
H25.12.17 | H25.12.19 | ネギ | <5.09 | <4.73 | - | |
H25.12.3 | H25.12.5 | ダイコン | <4.01 | <5.55 | - | |
H25.11.18 | H25.11.21 | ブロッコリー | <4.48 | <4.58 | - | |
H25.11.12 | H25.11.14 | ニンジン | <4.74 | <4.84 | - | |
H25.10.8 | H25.10.10 | サトイモ | <5.27 | <5.30 | - | |
H25.8.20 | H25.8.22 | ナス | <4.58 | <5.45 | - | |
H25.8.6 | H25.8.9 | ブドウ | <4.52 | <4.62 | - | |
H25.7.23 | H25.7.25 | キュウリ | <5.29 | <5.66 | - | |
H25.7.16 | H25.7.18 | エダマメ | <5.66 | <6.05 | - | |
H25.6.4 | H25.6.6 | ホウレンソウ | <4.03 | <5.57 | - | |
H25.5.21 | H25.5.23 | コマツナ | <5.15 | <4.62 | - | |
基準値(一般食品) | 100 | |||||
分析機関:財団法人日本冷凍食品検査協会横浜試験センター・一般財団法人新日本検定協会SK横浜分析センター |
3 米について(県調査分)
採取日 | 結果 判明日 | 品目 | 放射性物質の濃度(ベクレル/kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
放射性 セシウム134 | 放射性 セシウム137 | 放射性 セシウム計 | ||||
H25.8.22 | H25.8.29 | 米(玄米) | <3.33 | <4.40 | - | |
基準値(一般食品) | 100 | |||||
分析機関:一般財団法人材料科学技術振興財団 (注)「<〇.〇」とは、検査機器で測定できる検出限界値(3.33~4.40ベクレル/kg)未満であることを示す。 |
4 穀類について(県調査分)
採取日 | 結果 判明日 | 品目 | 放射性物質の濃度(ベクレル/kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
放射性 セシウム134 | 放射性 セシウム137 | 放射性 セシウム計 | ||||
H25.11.20 | H25.11.28 | そば | <4.27 | <5.08 | - | |
H25.7.11 | H25.7.12 | 小麦 | <5.09 | <6.05 | - | |
基準値(一般食品) | 100 | |||||
分析機関:一般財団法人材料科学技術振興財団 (注)「<〇.〇」とは、検査機器で測定できる検出限界値(4.27~6.05ベクレル/kg)未満であることを示す。 |