本文
放射性物質の朝霞市産農産物への影響調査の結果(平成23年度)
朝霞市では、農産物の安全・安心の確保と市民の不安解消、風評被害を防止するため、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う放射性物質の朝霞市産農産物への影響調査を実施しております。これまでの結果については、次のとおりとなっております。
1 野菜について(朝霞市が分析機関に依頼して実施した測定結果)
採取日 | 結果 判明日 | 品目 | 放射性物質の濃度(ベクレル/kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
放射性 ヨウ素 | 放射性 セシウム134 | 放射性 セシウム137 | 放射性 セシウム計 | |||
H24.3.7 | H24.3.12 | キャベツ | 検出せず (20未満) | 検出せず (20未満) | 検出せず | - |
セリ | 検出せず (20未満) | 検出せず (20未満) | 検出せず (20未満) | - | ||
ゴボウ | 検出せず (20未満) | 検出せず (20未満) | 検出せず (20未満) | - | ||
H24.2.3 | H24.2.7 | ブロッコリー | 検出せず (20未満) | 検出せず (20未満) | 検出せず (20未満) | - |
H24.1.12 | H24.1.16 | サトイモ | 検出せず (20未満) | 検出せず (20未満) | 検出せず (20未満) | - |
ハクサイ | 検出せず (20未満) | 検出せず (20未満) | 検出せず (20未満) | - | ||
H23.12.19 | H23.12.21 | ダイコン | 検出せず (20未満) | 検出せず (20未満) | 検出せず (20未満) | - |
ネギ | 検出せず (20未満) | 検出せず | 検出せず (20未満) | - | ||
暫定規制値(野菜) | 2,000(※) | - | 500 | |||
分析機関:株式会社つくば分析センター (※)根菜類、芋類を除く。 (注)「検出せず(定量下限値)」とは、検査機器で測定できる定量下限値未満であることを示します。 |
2 野菜について(県調査分)
採取日 | 結果 | 品目 | 放射性物質の濃度(ベクレル/kg) | |||
放射性 | 放射性 | 放射性 | 放射性 | |||
ヨウ素 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム計 | |||
H24.3.19 | H24.3.22 | ホウレンソウ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - |
H24.3.13 | H24.3.15 | ニンジン | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - |
H24.2.27 | H24.3.1 | ホウレンソウ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - |
H24.2.7 | H24.2.9 | コマツナ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - |
H24.1.24 | H24.1.26 | ネギ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - |
H23.12.6 | H23.12.8 | カブ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - |
H23.11.15 | H23.11.17 | ニンジン | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - |
H23.6.7 | H23.6.9 | ホウレンソウ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - |
暫定規制値(野菜) | 2,000(※) | - | 500 | |||
分析機関:財団法人日本食品分析センター多摩研究所・財団法人新日本検定協会 S K 横浜分析センター (※)根菜類、芋類を除く。 (注)「検出せず(定量下限値)」とは、検査機器で測定できる定量下限値未満であることを示します。 |
3 米について(県調査分)
採取日 | 結果判明日 | 品目 | 放射性物質の濃度(ベクレル/kg) | |||
放射性 | 放射性 | 放射性 | 放射性 | |||
H23.8.26 | H23.9.1 | 米(玄米) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - |
暫定規制値(穀類) | なし | - | 500 | |||
分析機関:財団法人日本食品分析センター多摩研究所 (注)「検出せず(定量下限値)」とは、検査機器で測定できる定量下限値未満であることを示します。 |