本文
放射性物質の朝霞市産農産物への影響調査の結果(平成24年度)
朝霞市では、農産物の安全・安心の確保と市民の不安解消、風評被害を防止するため、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う放射性物質の朝霞市産農産物への影響調査を実施しております。これまでの結果については、次のとおりとなっております。
1 野菜等について(朝霞市において購入した放射性物質測定器による測定結果)
採取日 | 結果 判明日 | 品目 | 放射性物質の濃度(ベクレル/kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
放射性 ヨウ素 | 放射性 セシウム134 | 放射性 セシウム137 | 放射性 セシウム計 | |||
H25.3.6 | H25.3.6 | ダイコン | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - |
ネギ | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - | ||
H25.2.20 | H25.2.20 | セリ | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - |
H25.2.16 | ゴボウ | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - | |
H25.1.24 | H25.1.24 | カブ | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - |
H25.1.23 | サニーレタス | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - | |
H25.1.8 | H25.1.9 | ニンジン | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - |
H24.12.21 | H24.12.21 | カブ | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - |
ハクサイ | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - | ||
H24.11.28 | H24.11.28 | カリフラワー | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - |
H24.11.27 | キャベツ | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - | |
ブロッコリー | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - | ||
H24.10.4 | H24.10.5 | 菌床シイタケ | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - |
H24.10.5 | ホウレンソウ | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - | |
H24.9.25 H24.9.26 | H24.9.27 | サツマイモ | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - |
H24.9.27 | コマツナ | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - | |
H24.8.15 | H24.8.15 | オクラ | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - |
ピーマン | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - | ||
H24.7.25 | H24.7.25 | トマト | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - |
カボチャ | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - | ||
トウモロコシ | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - | ||
H24.6.5 | H24.6.5 | ジャガイモ | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - |
タマネギ | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - | ||
キュウリ | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - | ||
H24.5.2 | H24.5.2 | フキ | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - |
H24.4.25 | H24.4.25 | ダイコン | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - |
タケノコ | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - | ||
H24.4.22 | H24.4.23 | タケノコ | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - |
H24.4.19 H24.4.20 | H24.4.20 | タケノコ | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - |
基準値(一般食品) | 100 | |||||
検査方法:N a I シンチレーション検出器によるガンマ線測定 (注)「検出せず(定量下限値)」とは、検査機器で測定できる定量下限値未満であることを示します。 ※ 食品衛生法の新基準値では半減期が短く、既に検出が認められない放射性ヨウ素の基準値は設定されていませんが、参考として測定結果を公表します。 |
参考
食品衛生法の規定に基づく食品の放射性物質に関する放射性セシウムの基準値数値はセシウム134とセシウム137の合計値、単位はベクレル/kgです。
飲料水 | ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水) 飲用茶(茶を原料とする清涼飲料水及び飲用に供する茶 ※1 | 10 |
---|---|---|
牛乳 | 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)第2条第1項に規定する乳及び同条第40項に規定する乳飲料 | 50 |
乳児用食品 | 乳児の飲用に供することを目的として販売する食品 | 50 |
一般食品 | 上記以外の食品 ※2 | 100 |
※1 飲用に供する茶については、原材料の茶葉から浸出した状態に基準値を適用。
※2 乾しいたけ、乾燥わかめなど原材料を乾燥し、通常水戻しを行った状態に基準値を適用。また、食用こめ油の原材料となる米ぬか及び食用植物油脂の原材料となる種子については、原材料から抽出した油脂に基準値を設定。
2 野菜について(県調査分)
採取日 | 結果 | 品目 | 放射性物質の濃度(ベクレル/kg) | ||
放射性 | 放射性 | 放射性 | |||
H25.2.18 | H25.2.21 | ホウレンソウ | <3.1 | <4.0 | - |
H24.12.18 | H24.12.20 | ネギ | <3.2 | <3.0 | - |
H24.12.11 | H24.12.13 | ホウレンソウ | <3.4 | <2.9 | - |
カリフラワー | <2.4 | <2.5 | - | ||
H24.11.27 | H24.11.29 | ダイコン | <2.0 | <1.7 | - |
H24.11.13 | H24.11.15 | ニンジン | <2.8 | <3.0 | - |
H24.10.9 | H24.10.11 | サトイモ | <3.0 | <3.2 | - |
H24.9.4 | H24.9.6 | ナス | <3.0 | <2.5 | - |
H24.7.24 | H24.7.26 | キュウリ | <2.8 | <2.4 | - |
H24.7.17 | H24.7.19 | エダマメ | <10 | <8.7 | - |
H24.6.5 | H24.6.7 | ホウレンソウ | <3.2 | <2.9 | - |
H24.5.22 | H24.5.25 | コマツナ | <3.4 | <3.0 | - |
基準値(一般食品) | 100 | ||||
分析機関:財団法人日本冷凍食品検査協会横浜試験センター・一般財団法人新日本検定協会SK横浜分析センター (注)「<○.○」とは、検査機器で測定できる検出限界値(1.7~10ベクレル/kg)未満であることを示す。 |
3 米について(県調査分)
採取日 | 結果 | 品目 | 放射性物質の濃度(ベクレル/kg) | ||
放射性 | 放射性 | 放射性 | |||
H24.8.22 | H24.8.29 | 米(玄米) | <3.1 | <3.7 | - |
基準値(一般食品) | 100 | ||||
分析機関:財団法人日本冷凍食品検査協会横浜試験センター (注)「<〇.〇」とは、検査機器で測定できる検出限界値(3.1~3.7ベクレル/Kg)未満であることを示す。 |
4 穀類について(県調査分)
採取日 | 結果 | 品目 | 放射性物質の濃度(ベクレル/kg) | ||
放射性 | 放射性 | 放射性 | |||
H24.11.20 | H24.11.22 | ソバ | <4.3 | <3.1 | - |
H24.10.17 | H24.10.25 | ダイズ | <3.4 | <4.4 | - |
H24.7.11 | H24.7.18 | 小麦 | <1.9 | <2.2 | - |
H24.7.11 | H24.7.18 | 小麦 | <2.1 | <1.9 | - |
基準値(一般食品) | 100 | ||||
分析機関:財団法人日本冷凍食品検査協会横浜試験センター (注)「<〇.〇」とは、検査機器で測定できる検出限界値(1.9~4.4ベクレル/kg)未満であることを示す。 |