本文
測定単位 Bq(ベクレル)/kg(キログラム)
施設名 | 採水日 | 測定結果 | |||
---|---|---|---|---|---|
放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | |||
小学校 | 朝霞第一小学校 | 7月 7日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
朝霞第二小学校 | 7月 7日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
朝霞第三小学校 | 7月 7日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
朝霞第四小学校 | 7月 7日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
朝霞第五小学校 | 7月 7日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
朝霞第六小学校 | 7月 7日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
朝霞第七小学校 | 7月 7日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
朝霞第八小学校 | 7月 7日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
朝霞第九小学校 | 7月 7日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
朝霞第十小学校 | 7月 7日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
中学校 | 朝霞第一中学校 | 7月 7日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
朝霞第二中学校 | 7月 7日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
朝霞第三中学校 | 7月 7日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
朝霞第四中学校 | 7月 7日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
朝霞第五中学校 | 7月 7日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
溝沼子どもプール | 7月 4日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※プールの水について、国の指標が示されておりません。
参考として、飲料水の国の指標は、放射性セシウムが10Bq/kgとなっています。
測定結果の不検出とは、検出限界濃度より低い濃度であるため、検出されなかったという意味です。
学校プールについて
教育管理課
連絡先 E-Mail:kyoiku_kanri@city.asaka.saitama.jp
ダイヤルイン:048-463-0794
溝沼子どもプールについて
生涯学習・スポーツ課
連絡先 E-Mail :syogaku_sports@city.asaka.saitama.jp
ダイヤルイン:048-463-2403