本文
測定単位μSv(マイクロシーベルト)/h(毎時)
施設名 | 測定日 | 測定場所 | ||
---|---|---|---|---|
プール底の汚泥 | プールサイド | |||
小学校 | 朝霞第一小学校 | 5月25日 | 0.046 | 0.041 |
朝霞第二小学校 | 5月26日 | 0.048 | 0.047 | |
朝霞第三小学校 | 5月10日 | 0.044 | 0.035 | |
朝霞第四小学校 | 5月30日 | 0.049 | 0.041 | |
朝霞第五小学校 | 5月30日 | 0.073 | 0.033 | |
朝霞第六小学校 | 5月 9日 | 0.060 | 0.049 | |
朝霞第七小学校 | 5月17日 | 0.066 | 0.043 | |
朝霞第八小学校 | 5月18日 | 0.048 | 0.045 | |
朝霞第九小学校 | 5月29日 | 0.059 | 0.051 | |
朝霞第十小学校 | 5月22日 | 0.050 | 0.057 | |
中学校 | 朝霞第一中学校 | 3月31日 | 0.044 | 0.041 |
朝霞第二中学校 | 6月 2日 | 0.057 | 0.061 | |
朝霞第三中学校 | 6月23日 | 0.053 | 0.046 | |
朝霞第四中学校 | 6月21日 | 0.052 | 0.048 | |
朝霞第五中学校 | 6月23日 | 0.051 | 0.045 |
※測定の結果、すべての小中学校で基準値を超えておりません。