本文
測定単位μSv(マイクロシーベルト)/h(毎時)
施設名 | 測定日 | 測定場所 | ||
---|---|---|---|---|
プール底の汚泥 | プールサイド | |||
小学校 | 朝霞第一小学校 | 5月26日 | 0.035 | 0.046 |
朝霞第二小学校 | 5月26日 | 0.045 | 0.053 | |
朝霞第三小学校 | 4月28日 | 0.048 | 0.045 | |
朝霞第四小学校 | 5月27日 | 0.052 | 0.053 | |
朝霞第五小学校 | 5月22日 | 0.042 | 0.037 | |
朝霞第六小学校 | 5月21日 | 0.060 | 0.068 | |
朝霞第七小学校 | 5月16日 | 0.057 | 0.071 | |
朝霞第八小学校 | 5月14日 | 0.048 | 0.070 | |
朝霞第九小学校 | 5月19日 | 0.055 | 0.054 | |
朝霞第十小学校 | 6月 4日 | 0.053 | 0.050 | |
中学校 | 朝霞第一中学校 | 4月14日 | 0.040 | 0.051 |
朝霞第二中学校 | 6月10日 | 0.061 | 0.071 | |
朝霞第三中学校 | 6月17日 | 0.050 | 0.060 | |
朝霞第四中学校 | 6月17日 | 0.049 | 0.057 | |
朝霞第五中学校 | 6月13日 | 0.063 | 0.053 |
※測定の結果、すべての小中学校で基準値を超えておりません。