本文
測定単位μSv(マイクロシーベルト)/h(毎時)
施設名 | 測定日 | 測定場所 | ||
---|---|---|---|---|
プール底の汚泥 | プールサイド | |||
小学校 | 朝霞第一小学校 | 5月27日 | 0.039 | 0.066 |
朝霞第二小学校 | 5月29日 | 0.053 | 0.066 | |
朝霞第三小学校 | 5月17日 | 0.052 | 0.045 | |
朝霞第四小学校 | 5月28日 | 0.049 | 0.073 | |
朝霞第五小学校 | 5月24日 | 0.084 | 0.042 | |
朝霞第六小学校 | 5月22日 | 0.058 | 0.055 | |
朝霞第七小学校 | 5月17日 | 0.076 | 0.069 | |
朝霞第八小学校 | 5月15日 | 0.044 | 0.064 | |
朝霞第九小学校 | 5月27日 | 0.053 | 0.055 | |
朝霞第十小学校 | 5月28日 | 0.050 | 0.056 | |
中学校 | 朝霞第一中学校 | 5月8日 | 0.041 | 0.058 |
朝霞第二中学校 | 6月11日 | 0.059 | 0.068 | |
朝霞第三中学校 | 6月21日 | 0.052 | 0.069 | |
朝霞第四中学校 | 4月25日 | 0.064 | 0.054 | |
朝霞第五中学校 | 6月21日 | 0.060 | 0.065 |
※測定の結果、すべての小中学校で基準値を超えておりません。