本文
児童遊園地一覧表
(令和6年11月1日現在)
| 公園名 | 所在地 | 面積(m2 小数点以下切捨て) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 上内間木児童遊園地 | 朝霞市上内間木松の木442 | 595 |
| 2 | 下内間木児童遊園地 | 朝霞市下内間木西屋敷35-1 | 53 |
| 3 | 緑ヶ丘児童遊園地 | 朝霞市幸町2-50-48 | 865 |
| 4 | 金剛寺児童遊園地 | 朝霞市根岸台3-1023-1 | 337 |
| 5 | 田島児童遊園地 | 朝霞市田島2-223-1 | 402 |
| 6 | 霞台児童遊園地 | 朝霞市栄町2-1096-2 | 875 |
| 7 | 宮戸児童遊園地 | 朝霞市宮戸3-562-8 | 858 |
| 8 | 緑ヶ丘北児童遊園地 | 朝霞市幸町2-118-38 | 541 |
| 9 | 根岸児童遊園地 | 朝霞市根岸台2-1100-1 | 991 |
| 10 | 郷戸児童遊園地 | 朝霞市根岸台8-585-1 | 230 |
| 11 | 溝沼6丁目児童遊園地 | 朝霞市溝沼6-1476-1 | 457 |
| 12 | 朝志ヶ丘東児童遊園地 | 朝霞市朝志ヶ丘3-516-1 | 422 |
| 13 | 仲町児童遊園地 | 朝霞市仲町1-1201-5 | 790 |
| 14 | 天ヶ久保児童遊園地 | 朝霞市根岸台1-1226-3 | 398 |
| 15 | 根岸台6丁目児童遊園地 | 朝霞市根岸台6-1476-2 | 685 |
| 16 | 星の森児童遊園地 | 朝霞市三原3-1526-2 | 2311 |
| 17 | 黒目児童遊園地 | 朝霞市膝折町4-1787 | 1470 |
| 18 | 下の原児童遊園地 | 朝霞市三原5-2302-6 | 515 |
| 19 | 栄町児童遊園地 | 朝霞市栄町4-1545-4 | 1286 |
| 20 | 膝折宿児童遊園地 | 朝霞市膝折町1-494-9 | 126 |
| 21 | 岡向山児童遊園地 | 朝霞市岡3-626-3 | 120 |
| 22 | つつじ児童遊園地 | 朝霞市根岸台6-1515-3 | 148 |
| 23 | 霞台・昭和台児童遊園地 | 朝霞市栄町2-1088 | 92 |
| 24 | 溝沼団地児童遊園地 | 朝霞市溝沼5-1117-8 | 240 |
| 25 | すみれ児童遊園地 | 朝霞市田島2-185-11 | 183 |
| 26 | さつき児童遊園地 | 朝霞市本町1-1667-2 | 138 |
| 27 | 岡(東洋大)児童遊園地 | 朝霞市岡2-729-5 | 594 |
| 28 | ひまわり児童遊園地 | 朝霞市三原2-337-22 | 132 |
| 29 | けやき児童遊園地 | 朝霞市宮戸4-615-2 | 258 |
| 30 | ひざおり児童遊園地 | 朝霞市幸町2-1096-16 | 92 |
| 31 | 宮戸長塚児童遊園地 | 朝霞市宮戸4-691-41 | 213 |
| 32 | 栄町第4児童遊園地 | 朝霞市栄町2-1531-31 | 320 |
| 33 | 三原3丁目児童遊園地 | 朝霞市三原3-1474-69 | 149 |
| 34 | 栄町第3児童遊園地 | 朝霞市栄町3-1598-7 | 334 |
| 35 | 栄町第5児童遊園地 | 朝霞市栄町3-1530-6 | 110 |
| 36 | 宮戸3丁目児童遊園地 | 朝霞市宮戸3-1059-90 | 152 |
| 37 | 東林橋児童遊園地 | 朝霞市大字溝沼稲荷下1213-8 | 120 |
| 38 | 岡1丁目児童遊園地 | 朝霞市岡1-822-4 | 136 |
| 39 | 三原1丁目児童遊園地 | 朝霞市三原1-2187-7 | 109 |
| 40 | 膝折町1丁目児童遊園地 | 朝霞市膝折町1-600-8 | 154 |
| 41 | 膝折町2丁目児童遊園地 | 朝霞市膝折町2-1380-6 | 112 |
| 42 | 泉水山上児童遊園地 | 朝霞市泉水3-121-4 | 194 |
| 43 | 溝沼5丁目児童遊園地 | 朝霞市溝沼5-1117-26 | 116 |
| 44 | 泉水山下児童遊園地 | 朝霞市泉水3-137-4 | 145 |
| 45 | 六道児童遊園地 | 朝霞市三原2-1475-5 | 213 |
| 46 | 根岸通児童遊園地 | 朝霞市根岸台3-1061-6 | 295 |
| 47 | 膝折町4丁目児童遊園地 | 朝霞市膝折町4-735-6 | 101 |
| 48 | 膝折第2児童遊園地 | 朝霞市膝折町4-2039-4 | 136 |
| 49 | 向山児童遊園地 | 朝霞市岡3-506-9 | 229 |
| 50 | 境久保児童遊園地 | 朝霞市三原4-1498-8 | 103 |
| 51 | 幸町3丁目児童遊園地 | 朝霞市幸町3-163-9 | 98 |
| 52 | 六道第2児童遊園地 | 朝霞市三原2-1487-4 | 220 |
| 53 | 下の原第2児童遊園地 | 朝霞市三原5-2155-2 | 328 |
| 54 | 稲荷山児童遊園地 | 朝霞市根岸台8-821-11 | 225 |
| 55 | 大屋敷児童遊園地 | 朝霞市溝沼6-1700-21 | 98 |
| 56 | 栄町第6児童遊園地 | 朝霞市栄町3-1534-11 | 115 |
| 57 | 朝志ヶ丘第2児童遊園地 | 朝霞市朝志ヶ丘1-1527-10 | 121 |
| 58 | 霞ヶ丘児童遊園地 | 朝霞市三原3-1488-4 | 215 |
| 59 | 新屋敷児童遊園地 | 朝霞市根岸台4-611-9 | 106 |
| 60 | 栄町第7児童遊園地 | 朝霞市栄町2-1536-36 | 135 |
| 61 | 宮台児童遊園地 | 朝霞市岡3-38-4 | 198 |
| 62 | 堰ノ上児童遊園地 | 朝霞市溝沼4-1020-2 | 147 |
| 63 | 膝折第3児童遊園地 | 朝霞市膝折町1-773-5 | 127 |
| 64 | やつるぎ児童遊園地 | 朝霞市大字上内間木字八釼498-25 | 160 |
| 65 | せんずい山児童遊園地 | 朝霞市泉水3-101-16 | 197 |
| 66 | 宮戸立出児童遊園地 | 朝霞市宮戸2-989-6 | 853 |
| 67 | 北中緑地 | 朝霞市朝志ヶ丘1-1537-7 | 768 |
| 68 | 新高橋ふれあい広場 | 朝霞市大字溝沼485-1 | 305 |
| 69 | 後耕地児童遊園地 | 朝霞市大字宮戸93-7 | 468 |
| 70 | 宮戸中道児童遊園地 | 朝霞市宮戸4-771-1-5 | 127 |
| 71 | 栄町第8児童遊園地 | 朝霞市栄町1-1508-82 | 250 |
| 72 | 根岸台4丁目児童遊園地 | 朝霞市根岸台4-870-4 | 194 |
| 73 | 三原5丁目児童遊園地 | 朝霞市三原5-282-3 | 276 |
| 74 | 新盛橋広場 | 朝霞市田島2-108-1 | 167 |
| 75 | 三原2丁目児童遊園地 | 朝霞市三原2-326-13 | 453 |
| 76 | 東かすみ台児童遊園地 | 朝霞市根岸台7-895-1 | 299 |
| 77 | 下の原第3児童遊園地 | 朝霞市三原1-2185-18 | 121 |
| 78 | せんずい山第二児童遊園地 | 朝霞市泉水3-138-13 | 226 |
| 79 | 大瀬戸児童遊園地 | 朝霞市宮戸3-508-9 | 202 |
| 80 | 諏訪原児童遊園地 | 朝霞市岡1-2002-13 | 230 |
| 81 | 宮戸道合児童遊園地 | 朝霞市宮戸2-2002-1 | 509 |
| 82 | 岡3丁目児童遊園地 | 朝霞市岡3‐548‐9 | 138 |






