本文
令和4年度小規模保育事業・居宅訪問型保育事業・事業所内保育事業 指導監査(実地指導)の結果を公表します
朝霞市では児童福祉法及び子ども・子育て支援法に基づく指導監査を実施しております。結果につきましては、以下のとおりです。
結果
| 施設名 | 施設類型 | 監査 種別 (※1) |
実施日 | 結果 | 改善指導事項 | 改善の有無 | |
| 1 | めぐみ保育室 | 小規模B | 実地 | 2月3日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
| 2 | さくらんぼ保育室 | 小規模B | 実地 | 1月24日 | 〇 | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
| 3 | しらとり保育室 | 小規模B | 実地 | 2月3日 | 〇 | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
| 4 | さつき保育園 | 小規模B | 実地 | 1月24日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
| 5 | エルアンジュ | 小規模B | 実地 | 1月31日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
| 6 | 保育ルームフェリーチェ朝霞園 | 小規模B | 実地 | 1月25日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
| 7 | ちゅうりっぷ園仲町 | 小規模B | 実地 | 1月23日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
| 8 | メリーポピンズ朝霞南口ルーム | 小規模B | 実地 | 1月24日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
| 9 | 朝霞本町エンゼル保育室 | 小規模B | 実地 | 1月25日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
| 10 | プチアンジュ | 小規模B | 実地 | 1月31日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
| 11 | 幸町しらとり保育室 | 小規模B | 実地 | 1月25日 | 〇 | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
| 12 | 朝霞台エンゼル保育室 | 小規模B | 実地 | 1月26日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
| 13 | 保育園元気キッズ朝霞岡園 | 小規模A | 実地 | 1月26日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
| 15 | さつき第二保育園 | 小規模B | 実地 | 2月3日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
| 15 | 愛育園 | 小規模B | 実地 | 1月27日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
| 16 | ベビールームゆりかご | 小規模A | 実地 | 1月31日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
| 17 | 朝霞たちばな保育室朝霞台 | 小規模B | 実地 | 1月27日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
| 18 | どれみキッズハウス | 小規模B | 実地 | 1月26日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
| 19 | 三原エンゼル保育室 | 小規模B | 実地 | 1月26日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
| 20 | 保育園元気キッズ朝霞根岸台園 | 小規模A | 実地 | 1月23日 | 〇 | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
| 21 | 西弁財エンゼル保育室 | 小規模B | 実地 | 1月31日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
| 22 | 保育園元気キッズあさかリードタウン園 | 小規模A | 実地 | 1月27日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
| 23 | たちばな保育室朝霞本町 | 小規模B | 実地 | 2月3日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
| 24 | たちばな保育室北朝霞 | 小規模B | 実地 | 1月27日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
| 25 | ちゅうりっぷ園本町 | 小規模B | 実地 | 1月24日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
| 26 | Jキッズガーデン朝霞保育園 | 事業所内 | 実地 | 2月3日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
| 27 | 元気キッズホーム朝霞 | 居宅 | 実地 | 3月24日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
※1(監査種別)
・実地:「実地指導監査」→監査資料をもとに実地において行う監査。
令和4年度 小規模保育事業・居宅訪問型保育事業・事業所内保育事業 指導監査(実地指導)結果 [PDFファイル/93KB]






