本文
令和3年度小規模保育事業・居宅訪問型保育事業・事業所内保育事業 指導監査(実地指導)の結果を公表します
朝霞市では児童福祉法及び子ども・子育て支援法に基づく指導監査を実施しております。結果につきましては、以下のとおりです。
結果
施設名 | 施設類型 | 監査 種別 (※1) |
実施日 | 結果 | 改善指導事項 | 改善の有無 | |
1 | めぐみ保育室 | 小規模B | 実地 | 10月6日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
2 | さくらんぼ保育室 | 小規模B | 実地 | 7月30日 | × | 保育内容の自己評価を実施していない。 | ○ |
3 | しらとり保育室 | 小規模B | 監査 | 4月28日 | × |
1 不適切な保育の実施(児童を大きな声で叱る。) 2 保育士の配置数の不足 |
○ |
小規模B | 監査 | 5月12日 | × | 保育士の配置数の不足 | ○ ※2 |
||
小規模C | 実地 | 12月15日 | × |
1 児童の歯科検診を実施していない。 |
改善確認中 | ||
2 職員の健康診断を実施していない。 | 改善確認中 | ||||||
3 保育の年間計画等を作成していない。 | ○ | ||||||
- | - | - | - | 令和3年12月15日に実施した実地指導に係る「改善指導事項」に対する改善報告書が報告期限までに提出されていない。 | ○ | ||
4 | さつき保育園 | 小規模B | 実地 | 11月12日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
5 | エルアンジュ | 小規模B | 実地 | 10月8日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
6 | 保育ルームフェリーチェ朝霞園 | 小規模B | 実地 | 11月12日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
7 | ひざおりしらとり保育室 | 小規模B | 監査 | 8月9日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
小規模C | 実地 | 12月16日 | × |
1 児童の歯科検診を実施していない |
改善確認中 | ||
2 職員の健康診断を実施していない。 | 改善確認中 | ||||||
3 保育の年間計画等を作成していない。 | ○ | ||||||
4 保育内容の自己評価を実施していない。 | 改善確認中 | ||||||
- | - | - | - | 令和3年12月16日に実施した実地指導に係る「改善指導事項」に対する改善報告書が報告期限までに提出されていない。 | ○ | ||
8 | ちゅうりっぷ園仲町 | 小規模B | 実地 | 11月16日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
9 | メリーポピンズ朝霞南口ルーム | 小規模B | 実地 | 11月16日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
10 | 朝霞本町エンゼル保育室 | 小規模B | 実地 | 7月30日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
11 | プチアンジュ | 小規模B | 実地 | 11月26日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
12 | 幸町しらとり保育室 | 小規模B | 監査 | 5月12日 | × | 保育士の配置数の不足 | ○ ※2 |
小規模C | 実地 | 12月15日 | × |
1 重要事項説明書を掲示していない。 |
○ | ||
2 児童の歯科検診を実施していない。 | 改善確認中 | ||||||
3 職員の健康診断を実施していない。 | 改善確認中 | ||||||
4 保育の年間計画等を作成していない。 | ○ | ||||||
5 保育内容の自己評価を実施していない。 | 改善確認中 | ||||||
6 不適切な内容の掲示 | ○ | ||||||
- | - | - | - | 令和3年12月15日に実施した実地指導に係る「改善指導事項」に対する改善報告書が報告期限までに提出されていない。 | ○ | ||
13 | 朝霞台エンゼル保育室 | 小規模B | 実地 | 10月8日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
14 | 保育園元気キッズ朝霞岡園 | 小規模A | 実地 | 10月7日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
15 | さつき第二保育園 | 小規模B | 実地 | 11月11日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
16 | 愛育園 | 小規模B | 実地 | 11月18日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
17 | ベビールームゆりかご | 小規模A | 実地 | 11月15日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
18 | 朝霞たちばな保育室 朝霞台 | 小規模B | 実地 | 11月15日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
19 | どれみキッズハウス | 小規模B | 実地 | 11月15日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
20 | 三原エンゼル保育室 | 小規模B | 実地 | 7月30日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
21 | 保育園元気キッズ朝霞根岸台園 | 小規模A | 実地 | 10月6日 | × |
避難訓練を実施していない。 ※ 避難訓練を実施した記録が確認できない。 |
○ |
22 | 西弁財エンゼル保育室 | 小規模B | 実地 | 7月30日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
23 | 保育園元気キッズあさかリードタウン園 | 小規模A | 実地 | 11月18日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
24 | たちばな保育室朝霞本町 | 小規模B | 実地 | 11月11日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
25 | たちばな保育室北朝霞 | 小規模B | 実地 | 11月26日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
26 | 元気キッズホーム朝霞 | 居宅 | 実地 | 12月22日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
27 | Jキッズガーデン朝霞保育園 | 事業所内 | 実地 | 10月7日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
※1(監査種別)
・実地:「実地指導監査」→監査資料をもとに実地において行う監査。
・監査:「監査」→要確認状況等をもとに特に必要があると認める場合に、実地において行う監査。
※2
小規模保育事業C型に区分変更のうえ適切に運営していることを確認しました。