本文
令和5年度 認可外保育施設・認可外居宅訪問型保育事業者 指導監査の結果を公表します
朝霞市では児童福祉法及び子ども・子育て支援法に基づく指導監査を実施しております。結果につきましては、以下のとおりです。
結果
施設名 | 施設形態 | 監査 種別 (※) |
実施日 | 結果 | 改善指導事項 | 改善の有無 | |
1 | ママズスマイル朝霞店 | 一時保育のみ | 実地 | 1月26日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
2 | たまご第1保育園 | 従業員のみ | 実地 | 1月29日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
3 | たまご第2保育園 | 従業員のみ | 実地 | 1月29日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
4 | 本田技研工業株式会社一時保育朝霞会場 | 従業員のみ | 実地 | 2月12日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
5 | 埼玉西ヤクルト販売株式会社 朝志ヶ丘保育室 | 従業員のみ | 実地 | 1月29日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
6 | 駅前本町エンゼル保育室 | 家庭保育室 | 実地 | 2月1日 | 〇 | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
7 | Jキッズガーデン朝霞保育園 | 従業員のみ | 実地 | 1月24日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
8 | プチマシュー | 一時保育のみ | 実地 | 1月24日 | 〇 | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
9 | ヤクルト朝霞保育園 | 従業員のみ | 実地 | 1月31日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
事業者名 | 実施日 | 結果 | 改善指導事項 | 改善の有無 | |||
1 | キッズライン 金子氏 | 2月20日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - | ||
2 | キッズライン 熊野氏 | 2月27日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - | ||
3 | キッズライン 加藤氏 | 2月19日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - | ||
4 | キズナシッター 北浦氏 | 2月27日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - | ||
5 | キズナシッター 木村氏 | 2月28日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - | ||
6 | キッズライン 皆川氏 | 3月25日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
※(監査種別)
・実地:「実地での立入調査、確認指導監査」→監査資料をもとに実地において行う指導監査等。