本文
令和3年度 認可外保育施設・認可外居宅訪問型保育事業者 指導監査の結果を公表します
朝霞市では児童福祉法及び子ども・子育て支援法に基づく指導監査を実施しております。結果につきましては、以下のとおりです。
結果
施設名 | 施設形態 | 監査 種別 (※) |
実施日 | 結果 | 改善指導事項 | 改善の有無 | |
1 | ママズスマイル朝霞店 | 一時保育のみ | 実地 | 3月10日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
2 | たまご第1保育園 | 従業員のみ | 書面 | - | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
3 | たまご第2保育園 | 従業員のみ | 書面 | - | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
4 | 本田技研工業株式会社一時保育朝霞会場 | 従業員のみ | 実地 | 3月21日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
5 | 埼玉西ヤクルト販売株式会社 朝志ヶ丘保育室 | 従業員のみ | 実地 | 3月9日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
6 | 駅前本町エンゼル保育室 | 家庭保育室 | 実地 | 3月7日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
7 | Jキッズガーデン朝霞保育園 | 従業員のみ | 実地 | 3月18日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
8 | プチマシュー | 一時保育のみ | 実地 | 3月1日 | × | 避難訓練を実施していない。 | ○ |
職員の健康診断を実施していない。 | 改善確認中 | ||||||
9 | ヤクルト朝霞保育園 | 従業員のみ | 実地 | 3月16日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
施設名 | 実施日 | 結果 | 改善指導事項 | 改善の有無 | |||
1 | キッズライン 福永氏 | 3月17日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - | ||
2 | キッズライン 金子氏 | 3月22日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - | ||
3 | キッズライン 熊野氏 | 3月23日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - | ||
4 | キッズライン 世戸氏 | 3月15日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - | ||
5 | キッズライン 加藤氏 | 3月15日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - | ||
6 | キッズライン 伴野氏 | 3月14日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - | ||
7 | キッズライン 北浦氏 | 3月11日 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
※(監査種別)
・実地:「実地指導監査」→監査資料をもとに実地において行う監査。
・監査:「監査」→要確認状況等をもとに特に必要があると認める場合に、実地において行う監査。