本文
令和2年度 保育所(民設民営)・認定こども園 指導監査の結果を公表します
朝霞市では子ども・子育て支援法に基づく指導監査を実施しております。
令和2年度については、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、実地指導は実施せず、すべての施設において書面指導を実施しました。結果につきましては、以下のとおりです。
結果
施設名 |
施設 |
監査 種別 (※) |
結果 | 改善指導事項 | 改善の 有無 |
|
1 | 大山保育園 | 保育所 | 書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
2 | 朝霞しらこばと保育園 | 保育所 | 書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
3 | 滝の根保育園 | 保育所 | 書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
4 | あさかたんぽぽ保育園 | 保育所 | 書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
5 | さわらび保育園 | 保育所 | 書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
6 | 朝霞どろんこ保育園 | 保育所 | 書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
7 | ゆりの木保育園 | 保育所 | 書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
8 | 太陽と大地のこども保育園 | 保育所 | 書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
9 | 朝霞ゆりかご保育園 | 保育所 | 書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
10 | いずみばし保育園 | 保育所 | 書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
11 | ひまわり保育園 | 保育所 | 書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
12 | 朝霞ひだまりの森保育園 | 保育所 | 書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
13 | 第二あさかたんぽぽこども園 | 認定 こども園 |
書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
14 | 三原どろんこ保育園 | 保育所 | 書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
15 | あさしがおかアンジュこども園 | 認定 こども園 |
書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
16 | 仲町どろんこ保育園 | 保育所 | 書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
17 | メリーポピンズkids朝霞ルーム | 保育所 | 書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
18 | メリーポピンズ朝霞台ルーム | 保育所 | 書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
19 | メリーポピンズkids北朝霞ルーム | 保育所 | 書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
20 | 駅前おれんじベビー保育園 | 保育所 | 書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
21 | 仲町エンゼル保育室 | 保育所 | 書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
22 | 白百合園 | 保育所 | 書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
23 | 朝霞にじいろ保育園 | 保育所 | 書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
24 | つくし保育園 | 保育所 | 書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
25 | 北原保育園 | 保育所 | 書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
26 | おれんじゆめ保育園 | 保育所 | 書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
27 | あさかだいアンジュ保育園 | 保育所 | 書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
28 | メリーポピンズ北朝霞ルーム | 保育所 | 書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
29 | 保育園元気キッズ第二朝霞岡園 | 保育所 | 書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
30 | かえで保育園 | 保育所 | 書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
31 | メリーポピンズ朝霞東口ルーム | 保育所 | 書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
32 | みはら保育園 | 保育所 | 書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
33 | 保育園元気キッズ第二朝霞根岸台園 | 保育所 | 書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
※(監査種別)
・書面:「書面指導監査」→監査資料をもとに書面において行う監査。
・実地:「実地指導監査」→埼玉県の施設監査に同行し、監査資料をもとに実地において行う監査。
・監査:「監査」→要確認状況等をもとに特に必要があると認める場合に、実地において行う監査。