本文
令和2年度小規模保育施設・居宅訪問型保育事業・事業所内保育施設 指導監査の結果を公表します
朝霞市では児童福祉法及び子ども・子育て支援法に基づく指導監査を実施しております。
令和2年度については、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、実地指導は実施せず、すべての施設において書面指導を実施しました。結果につきましては、以下のとおりです。
結果
| 施設名 | 施設類型 | 監査 種別 (※) |
結果 | 改善指導事項 | 改善の有無 | |
| 1 | めぐみ保育室 | 小規模B | 書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
| 2 | さくらんぼ保育室 | 小規模B | 書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
| 3 | しらとり保育室 | 小規模B | 書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
| 4 | さつき保育園 | 小規模B | 書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
| 5 | エルアンジュ | 小規模B | 書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
| 6 | 保育ルームフェリーチェ朝霞園 | 小規模B | 書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
| 7 | ひざおりしらとり保育室 | 小規模B | 書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
| 8 | ちゅうりっぷ園仲町 | 小規模B | 書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
| 9 | メリーポピンズ朝霞南口ルーム | 小規模B | 書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
| 10 | 朝霞本町エンゼル保育室 | 小規模B | 書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
| 11 | プチアンジュ | 小規模B | 書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
| 12 | 幸町しらとり保育室 | 小規模B | 書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
| 13 | 朝霞台エンゼル保育室 | 小規模B | 書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
| 14 | 保育園元気キッズ朝霞岡園 | 小規模A | 書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
| 15 | さつき第二保育園 | 小規模B | 書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
| 16 | 愛育園 | 小規模B | 書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
| 17 | ベビールームゆりかご | 小規模A | 書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
| 18 | 朝霞たちばな保育室 朝霞台 | 小規模B | 書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
| 19 | どれみキッズハウス | 小規模B | 書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
| 20 | 三原エンゼル保育室 | 小規模B | 書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
| 21 | 保育園元気キッズ朝霞根岸台園 | 小規模A | 書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
| 22 | 西弁財エンゼル保育室 | 小規模B | 書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
| 23 | 保育園元気キッズあさかリードタウン園 | 小規模A | 書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
| 24 | 元気キッズホーム朝霞 | 居宅 | 書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
| 25 | Jキッズガーデン朝霞 | 事業所内 | 書面 | ○ | 改善を要する事項はありませんでした。 | - |
※(監査種別)
・書面:「書面指導監査」→監査資料をもとに書面において行う監査。
・実地:「実地指導監査」→監査資料をもとに実地において行う監査。
・監査:「監査」→要確認状況等をもとに特に必要があると認める場合に、実地において行う監査。






