本文
市民コメント(旧パブリック・コメント)の実施状況一覧
市民コメント(旧パブリック・コメント)とは
市の総合的な構想、計画または個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定または改定や市政に関する基本方針を定める条例または宣言等行う場合に、事前にその案を公表し、市民から意見または提案を求め、提出された意見等の概要、その意見等に対する市の考え方等を公表するとともに、意思決定に反映させる一連の手続きをいいます。
意見等の提出期間
原則として30日以上
市民コメント(旧パブリック・コメント)の実施状況一覧
令和7年度
| 案件名 | 募集期間 | 提出意見数 | 担当課 | 問い合わせ | |
| 1 | 第6次朝霞市総合計画(素案) | 令和7年6月5日(木曜日)~ 令和7年7月4日(金曜日) |
79件 | 政策企画課 | 048-463-3089(直通) |
| 2 | 朝霞市建物系公共施設マネジメント実施計画(第2期)(素案) | 令和7年6月5日(木曜日)~ 令和7年7月4日(金曜日) |
11件 |
財産管理課 |
048-463-0203(直通) |
| 3 | 第3次朝霞市男女平等推進行動計画(素案) | 令和7年10月21日(火曜日)~ 令和7年11月19日(水曜日) |
0件 | 人権庶務課 (女性センター) |
048-463-2697(直通) |
| 4 | 第5次朝霞市防犯推進計画(素案) | 令和8年2月17日(火曜日)~ 令和8年3月18日(水曜日) |
7件 | 危機管理室 | 048-463-1788(直通) |
| 5 | 第5期朝霞市地域福祉計画・地域福祉活動計画(素案) | 令和7年11月5日(水曜日)~ 令和7年12月4日(木曜日) |
12件 | 福祉相談課 | 048-463-1594(直通) |
| 6 | 朝霞市新型インフルエンザ等対策行動計画(素案) | 令和8年1月5日(月曜日)~ 令和8年2月3日(火曜日) |
0件 | 健康づくり課 | 048-423-4360(直通) |
| 7 | 朝霞市都市計画マスタープラン(素案) | 令和8年1月7日(水曜日)~ 令和8年2月5日(木曜日) |
29件 | まちづくり推進課 | 048-463-2518(直通) |
| 8 | 第2次朝霞市地域公共交通計画(素案) | 令和8年1月7日(水曜日)~ 令和8年2月5日(木曜日) |
38件 | まちづくり推進課 | 048-463-1514(直通) |
| 9 | 朝霞市みどりの基本計画(素案) | 令和8年1月16日(金曜日)~ 令和8年2月16日(月曜日) |
80件 | みどり公園課 | 048-463-0374(直通) |
| 10 | 第3期朝霞市教育振興基本計画(素案) | 令和7年11月20日(木曜日)~ 令和7年12月22日(月曜日) |
10件 | 教育総務課 | 048-463-2760(直通) |
| 11 | 朝霞市学校施設長寿命化計画(第2期)(素案) | 令和7年11月20日(木曜日)~ 令和7年12月22日(月曜日) |
10件 | 教育総務課 | 048-463-2769(直通) |
| 12 | 第4次朝霞市立図書館サービス基本計画(素案) | 令和8年1月16日(金曜日)~ 令和8年2月14日(土曜日) |
0件 |
図書館 | 048-466-8686(直通) |
| 13 | 子ども読書活動推進計画(素案) | 令和8年1月16日(金曜日)~ 令和8年2月14日(土曜日) |
子ども読書推進委員3件 | 図書館 | 048-466-8686(直通) |
令和6年度
| 案件名 | 募集期間 | 提出意見数 | 担当課 | 問い合わせ | |
| 1 | 朝霞市下水道事業経営戦略(案) | 令和6年10月1日(火曜日)~ 令和6年10月31日(木曜日) |
9件 |
上下水道総務課 | 048-462-3366(直通) |
| 2 | 朝霞地区4市共用火葬場設置基本構想(素案) | 令和6年10月22日(火曜日)~ 令和6年11月21日(木曜日) |
31件 | 政策企画課 | 048-463-3089(直通) |
| 3 | 第2期朝霞市自殺対策計画(案) | 令和6年11月12日(火曜日)~ 令和6年12月11日(水曜日) |
15件 | 健康づくり課 | 048-465-8611(直通) |
| 4 | 朝霞市こども計画(素案) | 令和6年11月15日(金曜日)~ 令和6年12月16日(月曜日) |
19件 | こども未来課 | 048-463-2930(直通) |
| 5 | 朝霞市地域防災計画案 | 令和6年11月28日(木曜日)~ 令和6年12月27日(金曜日) |
0件 | 危機管理室 | 048‐463-1788(直通) |
令和5年度
| 案件名 | 募集期間 | 提出意見数 | 担当課 | 問い合わせ | |
| 1 | (仮称)朝霞市福祉等複合施設基本構想(素案) | 令和5年9月1日(金曜日)~ 令和5年10月2日(月曜日) |
5件 | 福祉相談課 | 048-463-1594(直通) |
| 2 | 朝霞市マンション管理適正化推進計画(素案) | 令和5年10月10日(火曜日)~ 令和5年11月8日(水曜日) |
27件 | 開発建築課 | 048-423-3854(直通) |
| 3 | 第6次朝霞市障害者プラン・第7期朝霞市障害福祉計画・第3期朝霞市障害児福祉計画(素案) | 令和5年11月1日(水曜日)~ 令和5年11月30日(木曜日) |
86件 | 障害福祉課 | 048-463-1599(直通) |
| 4 | 朝霞市空家等対策計画(素案) | 令和5年11月14日(火曜日)~ 令和5年12月13日(水曜日) |
5件 | 開発建築課 | 048-423-3854(直通) |
| 5 | 第6次朝霞市一般廃棄物処理基本計画(案) | 令和5年11月21日(火曜日)~ 令和5年12月21日(木曜日) |
5件 | 資源リサイクル課 | 048-456-1593(直通) |
| 6 | あさか健康プラン21(第3次)(素案) | 令和5年12月12日(火曜日)~ 令和6年1月10日(水曜日) |
0件 | 健康づくり課 | 048-465-8611(直通) |
| 7 | 第3期朝霞市国民健康保険保健事業実施計画(データヘルス計画)・第4期朝霞市特定健康診査等実施計画 (案) | 令和5年12月12日(火曜日)~ 令和6年1月10日(水曜日) |
0件 | 保険年金課 | 048-463-1178(直通) |
| 8 |
第9期朝霞市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(素案) |
令和5年12月13日(水曜日)~ 令和6年1月12日(金曜日) |
11件 | 長寿はつらつ課 | 048-483-4520(直通) |
| 9 | 内間木公園拡張整備基本構想(素案) | 令和6年1月4日(木曜日)~ 令和6年2月2日(金曜日) |
11件 | みどり公園課 | 048-463-0374(直通) |
令和4年度
| 案件名 | 募集期間 | 提出意見数 | 担当課 | 問い合わせ | |
| 1 | 朝霞市個人情報の保護に関する法律施行条例(案) | 令和4年8月23日(火曜日)~ 令和4年9月21日(水曜日) |
0件 | 市政情報課 | 048-463-1759(直通) |
| 2 | 朝霞市立地適正化計画(素案) | 令和4年12月23日(金曜日)~ 令和5年1月23日(月曜日) |
5件 | まちづくり推進課 | 048-463-2518(直通) |
| 3 | 朝霞市行政情報デジタル化推進方針(素案) | 令和4年9月1日(木曜日)~ 令和4年9月30日(金曜日) |
13件 | デジタル推進課 | 048-463-1274(直通) |
| 4 | 朝霞市地域防災計画(案) | 令和5年2月1日(水曜日)~ 令和5年3月2日(木曜日) |
3件 | 危機管理室 | 048-463-1788(直通) |
| 5 | 朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ制度(案) | 令和5年2月15日(水曜日)~ 令和5年3月17日(金曜日) |
17件 |
人権庶務課 |
048-463-2697(直通) |
令和3年度
| 案件名 | 募集期間 | 提出意見数 | 担当課 | 問い合わせ | |
| 1 | 朝霞市景観計画の変更(案) | 令和3年4年28日(水曜日)~ 令和3年5年28日(金曜日) |
0件 | まちづくり推進課 | 048-463-2518(直通) |
| 2 | 朝霞市教育大綱(素案) | 令和3年6月1日(火曜日)~ 令和3年6月30日(水曜日) |
7件 | 政策企画課 | 048-463-3089(直通) |
| 3 | 第3次朝霞市子ども読書活動推進計画(素案) | 令和3年11月16日(火曜日)~ 令和3年12月15日(水曜日) |
0件 | 図書館 | 048-466-8686(直通) |
| 4 | 第3次朝霞市環境基本計画(素案) | 令和3年11月22日(月曜日)~ 令和3年12月21日(火曜日) |
15件 | 環境推進課 | 048-463-1504(直通) |
| 5 | 朝霞市行政改革推進基本方針(素案) | 令和3年11月25日(木曜日)~ 令和3年12月24日(金曜日) |
0件 | 政策企画課 | 048-463-3089(直通) |
| 6 | 朝霞市国土強靭化地域計画(素案) | 令和4年1月25日(火曜日)~ 令和4年2月24日(木曜日) |
0件 | 危機管理室 | 048-463-1788(直通) |
| 7 | 朝霞市犯罪被害者等支援条例(案) | 令和4年3月1日(火曜日)~ 令和4年3月31日(木曜日) |
0件 | 危機管理室 | 048-463-1788(直通) |






