本文
令和3年度朝霞市土地開発基金運用状況について公表します
土地開発基金は、公共の用に供するために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図ることを目的として設置されています。(土地開発基金条例(昭和44年10月1日条例第30号)第1条)
令和3年度(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)1年間の運用状況について公表します。
区分 | 令和2年度末現在高 | 令和3年度中増 | 令和3年度中減 | 増減 | 令和3年度末現在高 |
---|---|---|---|---|---|
土地 | 2,344,493,241円 | 529,074,975円 | 589,595,040円 | △60,520,065円 | 2,283,973,176円 |
現金 | 706,273,417円 | 589,626,855円 | 529,074,975円 | 60,551,880円 | 766,825,297円 |
計 | 3,050,766,658円 | 1,118,701,830円 | 1,118,670,015円 | 31,815円 | 3,050,798,473円 |
事業名 | 所在地 | 面積 | 金額 |
---|---|---|---|
市道1号線道路改良事業 | 本町1丁目地内 | 37.21平方メートル | 9,562,970円 |
市道3号線道路改良事業 | 朝志ヶ丘1丁目地内 | 188.64平方メートル | 57,431,921円 |
市道9号線道路改良事業 | 泉水3丁目地内 | 6.21平方メートル | 419,980円 |
市道11号線道路改良事業 | 膝折町2丁目地内 | 67.40平方メートル | 9,638,200円 |
市道15号線道路改良事業※1 | 根岸台4丁目地内 | ― | 7,584,799円 |
市道18号線道路改良事業 | 根岸台6丁目地内 | 23.11平方メートル | 11,126,886円 |
市道21号線道路改良事業 | 岡1丁目地内 | 25.91平方メートル | 6,892,060円 |
市道90号線道路改良事業 | 根岸台4丁目地内 | 63.41平方メートル | 39,419,666円 |
市道102号線道路改良事業 | 根岸台7丁目地内 | 67.42平方メートル | 5,063,040円 |
市道747号線道路改良事業 | 根岸台2丁目地内 | 57.64平方メートル | 13,317,074円 |
市道747号線道路改良事業・ 市道19号線道路改良事業 |
根岸台2丁目地内 | 124.95平方メートル | 29,863,050円 |
市道2002号線道路改良事業 |
浜崎4丁目地内・ 宮戸4丁目地内 |
123.22平方メートル | 19,781,840円 |
市道2135号線道路改良事業※2 | 宮戸4丁目地内 | 29.44平方メートル | 6,928,630円 |
市道2356号線道路改良事業 | 三原3丁目地内 | 25.38平方メートル | 7,832,948円 |
市道2104号線道路改良事業・ 市道2399号線用地取得事業 |
宮戸2丁目地内 | 623.72平方メートル | 93,070,152円 |
市道2399号線用地取得事業※3 | 宮戸2丁目地内 | ― | 14,272,515円 |
朝霞都市計画道路事業 岡通線道路整備事業 |
根岸台6丁目地内 | 403.36平方メートル | 196,869,244円 |
合計 |
|
1,867.02平方メートル |
529,074,975円 |
※1 令和3年度に支払い完了(令和元年度に面積は計上済み)
※2 令和3年度に支払い完了
※3 上段の面積に含む