本文
令和7年度朝霞市土地開発基金運用状況について公表します
土地開発基金は、公共の用に供するために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図ることを目的として設置されています。(土地開発基金条例(昭和44年10月1日条例第30号)第1条)
令和7年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)1年間の運用状況について公表します。
| 区分 | 令和6年度末現在高 | 令和7年度中増 | 令和7年度中減 | 増減 | 令和7年度末現在高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 2,574,811,969円 | 796,345,507円 | 516,854,066円 | 279,491,441円 | 2,854,303,410円 |
| 現金 | 476,342,036円 | 517,424,355円 | 796,345,507円 | -278,921,152円 | 197,420,884円 |
| 計 | 3,051,154,005円 | 1,313,769,862円 | 1,313,199,573円 | 570,289円 | 3,051,724,294円 |
| 事業名 | 所在地 | 面積 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 都市計画道路駅東通線整備事業※1 | 根岸台6丁目地内 | ー | 118,272,816円 |
| 市道656号線道路改良事業※2 | 幸町3丁目地内 | 17.52平方メートル | 525,600円 |
| 市道2105号線道路改良事業 | 宮戸2丁目地内 | ー | 356,432円 |
| 市道30号線道路改良事業 | 根岸台7丁目地内 | 58.18平方メートル | 17,428,158円 |
| 市道10号線道路改良事業 | 溝沼3丁目地内 | 49.10平方メートル | 16,120,049円 |
| 市道90号線道路改良事業 | 根岸台4丁目地内 | 60.05平方メートル | 19,571,424円 |
| 市道2105号線道路改良事業※1 | 宮戸2丁目地内 | ー | 5,440,673円 |
| 市道779号線道路改良事業 | 大字浜崎地内 | 19.31平方メートル | 2,173,000円 |
| 向原公園用地取得事業 | 根岸台7丁目地内 | 2,057.89平方メートル | 364,246,530円 |
| 東南部町内会館用地取得事業 | 根岸台7丁目地内 | 299.25平方メートル | 82,593,000円 |
| 市道1号線道路改良事業 | 三原3丁目地内 | 16.67平方メートル | 6,801,360円 |
| 市道20号線道路改良事業 | 岡1丁目地内 | 126.80平方メートル | 73,416,985円 |
| 都市計画道路岡通線整備事業 | 根岸台6丁目地内 | 258.38平方メートル | 89,399,480円 |
| 合計 |
|
2,963.15平方メートル |
796,345,507円 |
※1 令和6年度に契約、令和7年度に支払い完了、面積は令和6年度に計上済。
※2 令和6年度に契約、令和7年度に支払い完了






