本文
令和5年度朝霞市土地開発基金運用状況について公表します
土地開発基金は、公共の用に供するために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図ることを目的として設置されています。(土地開発基金条例(昭和44年10月1日条例第30号)第1条)
令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)1年間の運用状況について公表します。
区分 | 令和4年度末現在高 | 令和5年度中増 | 令和5年度中減 | 増減 | 令和5年度末現在高 |
---|---|---|---|---|---|
土地 | 2,422,075,142円 | 885,745,294円 | 1,178,165,731円 | -292,420,437円 | 2,129,654,705円 |
現金 | 928,729,953円 | 1,178,171,775円 | 1,185,745,294円 | -7,573,519円 | 921,156,434円 |
計 | 3,350,805,095円 | 2,063,917,069円 | 2,363,911,025円 | -299,993,956円 | 3,050,811,139円 |
事業名 | 所在地 | 面積 | 金額 |
---|---|---|---|
都市計画道路事業3・4・4岡通線整備事業※3 | 根岸台6丁目地内 | ― | 25,119,296円 |
(仮称)宮戸二丁目公園事業※2 | 宮戸2丁目地内 | 3620.76平方メートル | 658,978,319円 |
水久保公園用地取得事業 | 根岸台7丁目地内 | 107.29平方メートル | 4,943,314円 |
市道18号線道路改良事業※1 | 根岸台4丁目地内 | ― | 4,113,720円 |
市道15号線道路改良事業※1 | 根岸台3丁目地内 | ― | 3,020,215円 |
市道90号線道路改良事業※1 | 根岸台5丁目地内 | ― | 29,715,214円 |
市道20号線道路改良事業※1 | 根岸台2丁目地内 | ― | 10,191,596円 |
市道2104号線道路改良事業 ※2 | 宮戸2丁目地内 | 5.3平方メートル | 143,100円 |
水路用地取得事業※2 | 膝折町2丁目地内 | 7.6平方メートル | 1,033,600円 |
市道2002号線道路改良事業 ※2 | 宮戸2丁目地内 | 254.04平方メートル | 46,235,278円 |
市道747号線道路改良事業 | 根岸台2丁目地内 | 152.99平方メートル | 29,068,100円 |
市道2002号線・市道2136号線道路改良事業 | 宮戸4丁目地内 | 102.09平方メートル | 16,162,820円 |
市道2267号線道路改良事業 | 朝志ヶ丘4丁目地内 | 23.48平方メートル | 6,480,480円 |
市道292号線道路改良事業 | 溝沼6丁目地内 | 94.01平方メートル | 26,454,982円 |
市道11号線道路改良事業 | 膝折町2丁目地内 | 27.59平方メートル | 4,006,990円 |
市道1号線・市道10号線道路改良事業 | 溝沼6丁目地内 | 50.43平方メートル | 14,574,270円 |
市道8号線道路用地取得事業 | 根岸台2丁目地内 | 92平方メートル | 2,484,000円 |
市道36号線道路改良事業 | 根岸台7丁目地内 | 12.08平方メートル | 3,020,000円 |
合計 |
|
4,549.66平方メートル |
885,745,294円 |
※1 令和5年度に支払い完了(令和4年度に面積は計上済み)
※2 令和5年度に支払い完了
※3 令和5年度に支払い完了(令和3年度に面積は計上済み)