本文
平成27年度朝霞市土地開発基金運用状況について公表します
土地開発基金は、公共の用に供するために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図ることを目的として設置されています(土地開発基金条例(昭和44年10月1日条例第30号)第1条)。
平成27年度(平成27年4月1日から平成28年3月31まで)1年間の運用状況について公表します。
(1)平成27年度の運用状況
区分  | 26年度末現在高  | 27年度中増  | 27年度中減  | 増 減  | 27年度末現在高  | |||||
土地  | 2,677,199,792円  | 67,436,201円  | 219,761,140円  | △ 152,324,939円  | 2,524,874,853円  | |||||
現金  | 373,154,429円  | 219,976,281円 | 67,436,201円  | 152,540,080円  | 525,694,509円  | |||||
計  | 3,050,354,221円  | 287,412,482円 | 287,197,341円  | 215,141円 | 3,050,569,362円  | |||||
(2)平成27年度中に購入した土地一覧
事 業 名  | 所 在 地  | 面 積  | 金 額  | |||||||
| 市道2号線道路改良事業 | 幸町3丁目地内 | 後金のみ | 3,281,211円 | |||||||
| 市道673号線道路改良事業 | 栄町3丁目地内 | 後金のみ | 8,473,578円 | |||||||
| 根岸台8丁目地内緑地用地取得事業 | 根岸台8丁目地内 | 358.87平方メートル | 12,596,337円 | |||||||
| 市道559号線道路後退用地取得事業 | 幸町2丁目地内 | 89.37平方メートル | 2,502,360円 | |||||||
| 市道659号線道路後退用地取得事業 | 幸町3丁目地内 | 33.97平方メートル | 917,189円 | |||||||
| 市道10号線道路改良事業 | 膝折町5丁目地内 | 43.76平方メートル | 8,354,456円 | |||||||
| 市道2039号線道路改良事業 | 大字上内間木地内 | 7.94平方メートル | 583,590円 | |||||||
| 市道658号線道路後退用地取得事業 | 栄町5丁目地内 | 6.74平方メートル | 172,670円 | |||||||
| 市道2090号線道路後退用地取得事業 | 宮戸3丁目地内 | 74.44平方メートル | 1,935,440円 | |||||||
| 市道225号線道路改良事業(区画道路第3号) | 岡1丁目地内 | 173.28平方メートル | 28,394,630円 | |||||||
| 市道12号線道路後退用地取得事業 | 栄町3丁目地内 | 6.61平方メートル | 224,740円 | |||||||
合 計  | 794.98平方メートル | 67,436,201円 | ||||||||






