本文
平成29年度朝霞市土地開発基金運用状況について公表します
土地開発基金は、公共の用に供するために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図ることを目的として設置されています。(土地開発基金条例(昭和44年10月1日条例第30号)第1条)
平成29年度(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)1年間の運用状況について公表します。
区分 | 平成28年度末現在高 | 平成29年度中増 | 平成29年度中減 | 増減 | 平成29年度末現在高 |
---|---|---|---|---|---|
土地 | 2,835,936,822円 | 139,176,961円 | 388,028,302円 | △248,851,341円 | 2,587,085,481円 |
現金 | 214,660,498円 | 388,069,554円 | 139,176,961円 | 248,892,593円 | 463,553,091円 |
計 | 3,050,597,320円 | 527,246,515円 | 527,205,263円 | 41,252円 | 3,050,638,572円 |
事業名 | 所在地 | 面積 | 金額 |
---|---|---|---|
ごみ処理施設建設事業 | 大字浜崎地内 | 88.30平方メートル | 2,110,486円 |
市道207号線道路改良事業 | 岡3丁目地内 | 8.87平方メートル | 931,350円 |
市道2002号線道路改良事業 | 宮戸4丁目地内 | 27.40平方メートル | 6,927,271円 |
市道398号線道路後退用地取得事業 | 三原1丁目地内 | 2.40平方メートル | 84,000円 |
水久保公園用地取得事業 | 根岸台7丁目地内 | 364.67平方メートル | 15,316,140円 |
市道5号線道路後退用地取得事業 | 溝沼2丁目地内 | 26.88平方メートル | 725,760円 |
市道22号線道路改良事業 | 田島2丁目地内 | 150.22平方メートル | 20,730,360円 |
市道90号線道路後退用地取得事業 | 根岸台4丁目地内 | 49.70平方メートル | 1,292,200円 |
市道466号線道路後退用地取得事業 | 膝折町4丁目地内 | 9.83平方メートル | 2,285,262円 |
市道1号線道路改良事業 | 三原3丁目地内 | 33.03平方メートル | 10,701,720円 |
市道15号線道路改良事業 | 根岸台3丁目地内 | 126.27平方メートル | 16,459,000円 |
水久保公園用地取得事業 | 根岸台7丁目地内 | 780.03平方メートル | 契約のみ 0円 |
第6分団詰所事業 | 栄町4丁目地内 | 310.86平方メートル | 契約のみ 0円 |
合計 | ※ 2,001.04平方メートル | ※ 139,176,961円 |
※面積 前年度集計誤り 22.58平方メートルを含む。
※金額 前年度契約物件の後金の支払い 61,613,412円を含む。