本文
平成30年度朝霞市土地開発基金運用状況について公表します
土地開発基金は、公共の用に供するために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図ることを目的として設置されています。(土地開発基金条例(昭和44年10月1日条例第30号)第1条)
平成30年度(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)1年間の運用状況について公表します。
区分 | 平成29年度末現在高 | 平成30年度中増 | 平成30年度中減 | 増減 | 平成30年度末現在高 |
---|---|---|---|---|---|
土地 | 2,587,085,481円 | 171,859,863円 | 251,032,720円 | △79,172,857円 | 2,507,912,624円 |
現金 | 463,553,091円 | 251,073,026円 | 171,859,863円 | 79,213,163円 | 542,766,254円 |
計 | 3,050,638,572円 | 422,932,889円 | 422,892,583円 | 40,306円 | 3,050,678,878円 |
事業名 | 所在地 | 面積 | 金額 |
---|---|---|---|
市道2104・2107号線(区画道路第1・2号)道理改良事業 | 宮戸2丁目地内 | 66.63平方メートル |
11,781,262円 |
市道5号線道路改良事業 |
本町2丁目地内 |
35.03平方メートル |
14,222,180円 |
市道15号線道路改良事業 | 根岸台3丁目地内 | ※ | 8,703,831円 |
市道2375号線道路後退用地取得事業 | 宮戸4丁目地内 | 46.77平方メートル | 1,216,022円 |
市道10号線道路改良事業 | 膝折町5丁目地内 | 18.71平方メートル | 3,966,520円 |
市道2002号線道路改良事業 | 宮戸4丁目地内 | 103.53平方メートル | 15,353,202円 |
市道21号線道路改良事業 | 岡1丁目地内 | 129.39平方メートル | 24,325,320円 |
市道8号線道路改良事業 | 岡1丁目地内 | 122.01平方メートル | 契約のみ 0円 |
市道2107号線(区画道路第2号)および2392号線(区画道路第5号)道路改良事業 | 宮戸2丁目地内 | 16.63平方メートル |
契約のみ 0円 |
水久保公園用地所得事業 | 根岸台7丁目地内 | ※ | 32,917,266円 |
第6分団詰所整備事業 | 栄町4丁目地内 | ※ | 59,374,260円 |
合計 |
|
538.70平方メートル |
171,859,863円 |
※は、平成29年度契約済(平成29年度の運用状況で公表済)。