本文
都市公園一覧表
公園名 | 所在地 (地番) | 面積(ha) |
運動施設 駐車場など |
|
---|---|---|---|---|
1 | 北割公園 | 朝霞市西原2-8 | 0.28 | トイレ |
2 | 浜崎公園 | 朝霞市浜崎3-4 | 0.15 | トイレ |
3 | 西久保公園 | 朝霞市東弁財2-3 | 0.20 | トイレ |
4 | 弁財公園 | 朝霞市東弁財3-4 | 0.39 | トイレ、テニスコート |
5 | 南割公園 | 朝霞市西弁財1-3 | 0.19 | トイレ |
6 | 二本松公園 | 朝霞市本町1-1670-3 | 0.06 | - |
7 | 越戸公園 | 朝霞市栄町1-1588-2 | 0.10 | トイレ |
8 | 上の原公園 | 朝霞市幸町3-1152-1 | 0.17 | トイレ |
9 | 泉水公園 | 朝霞市泉水2-59-1 | 0.19 | トイレ |
10 | 島の上公園 | 朝霞市膝折町4-2045-13 | 0.50 | トイレ |
11 | あかね公園 | 朝霞市本町2-9-2 | 0.15 | - |
12 | 広沢公園 | 朝霞市本町3-10-3 | 0.20 | トイレ |
13 | あけぼの公園 | 朝霞市仲町2-24-2 | 0.35 | トイレ |
14 | 南の風公園 | 朝霞市本町3-33-3 | 0.20 | トイレ |
15 | 北朝霞公園 | 朝霞市北原1-3 | 1.39 | トイレ、野球場 |
16 | 滝の根公園 | 朝霞市溝沼2-1585-2 | 1.12 | トイレ |
17 | 城山公園 | 朝霞市岡3-386 | 3.49 | トイレ、バーベキュー、駐車場、バスケットコート |
18 | 朝霞中央公園 | 朝霞市青葉台1-9-1 | 7.10 | トイレ、陸上競技場 、 野球場、駐車場 |
19 | 青葉台公園 | 朝霞市大字膝折2-30 | 3.80 | トイレ、テニスコート 、ゲートボール場 、芝生広場、駐車場 |
20 | 水久保公園 | 朝霞市根岸台7-1012-21 | 0.85 | トイレ、バーベキュー |
21 | 堂之下公園 | 朝霞市大字岡48-6 | 0.08 | - |
22 | やつじ公園 | 朝霞市宮戸3-1075 | 0.09 | - |
23 | 五反田公園 | 朝霞市大字溝沼1352-2 | 0.11 | - |
24 | 北浦公園 | 朝霞市膝折町4-758-1 | 0.20 | トイレ |
25 | はなみずき公園 | 朝霞市栄町1-1576-24 | 0.05 | - |
26 | 田島公園 | 朝霞市田島2-1571 | 0.72 | トイレ、バーベキュー、駐車場 |
27 | 内間木公園 | 朝霞市大字上内間木518-3 | 1.68 | トイレ、ソフトボール場 、ゲートボール場 、テニスコート 、弓道場、駐車場 |
28 | 中道公園 | 朝霞市本町1-107-1 | 0.35 | トイレ |
29 | 宮戸大山公園 | 朝霞市宮戸3-1051-3 | 0.05 | - |
30 | いずみ公園 | 朝霞市泉水1-2123-4 | 0.15 | トイレ |
31 | 柊塚古墳歴史広場 | 朝霞市岡3-26 | 0.52 | トイレ、駐車場 |
32 | 上野荒川運動公園 (内間木地内公園) |
朝霞市大字上内間木字上野651-1 | 2.43 | トイレ、野球場 、サッカー場、駐車場 |
33 | 三原公園 | 朝霞市三原1-266-1 | 0.22 | トイレ |
34 | 宮戸ハケタ公園 | 朝霞市宮戸4-606-2 | 0.19 | トイレ |
35 | 浜崎峡(はけ)公園 | 朝霞市浜崎4-1266-1 | 0.09 | - |
36 | 旧高橋家住宅 | 朝霞市根岸台2-681 | 1.02 | 駐車場 |
37 | 向山公園 | 朝霞市岡3-115 | 0.22 | - |
38 | 根岸台自然公園 | 朝霞市根岸台8-531-1 | 0.96 | トイレ |
39 | 向原公園 | 朝霞市根岸台7-944-1 | 0.22 | トイレ |
40 | 宮台公園 | 朝霞市根岸台3-1-160 | 0.10 | - |
41 | 笹橋公園 | 朝霞市根岸台3-1-181 | 0.10 | トイレ |
42 | 谷中(やなか)公園 | 朝霞市根岸台3-1-26 | 0.10 | - |
43 | まぼりみなみ公園 | 朝霞市根岸台5-1-1 | 0.13 | - |
44 | まぼりひがし公園 | 朝霞市根岸台5-23-1 | 0.22 | - |
※所在地には「地番」が記載されています。「住所(住居表示)」ではございませんので、ご注意ください。