本文
投票所の詳細
※投票区名をクリックすると投票所の詳細がご覧になれます。
- 第1投票区
- 第2投票区
- 第3投票区
- 第4投票区
- 第5投票区
- 第6投票区
- 第7投票区
- 第8投票区
- 第9投票区
- 第10投票区
- 第11投票区
- 第12投票区
- 第13投票区
- 第14投票区
- 第15投票区
- 第16投票区
- 第17投票区
- 第18投票区
- 第19投票区
- 第20投票区
- 第21投票区
- 第22投票区
- 第23投票区
第1投票区 | ||
【第1投票所】 | 膝折町4-11-7 | 溝沼3丁目(全域) |
第一小学校 | 膝折町4丁目(1番~11番、14番) | |
膝折町5丁目(5番~9番) | ||
大字溝沼(861番地~873番地) | ||
第2投票区 | ||
【第2投票所】 | 根岸台2-15-12 | 岡1丁目(16番~21番) |
根岸台市民センター | 岡2丁目(2番~9番、13番) | |
岡3丁目(全域) | ||
根岸台2丁目(4番~17番) | ||
根岸台3丁目(全域) | ||
根岸台4丁目(3番、4番、5番19号~42号、6番~8番、9番21号~27号、13番、14番) | ||
大字溝沼(1237番地~1324番地、1327番地~1353番地、1422番地) | ||
大字岡(1番地~230番地、378番地~383番地) | ||
大字台(全域) | ||
大字根岸(全域) | ||
大字下内間木(113番地~122番地) | ||
第3投票区 | ||
【第3投票所】 | 田島2-18-47 | 大字上内間木(全域) |
内間木公民館 | 大字下内間木(113番地~122番地を除く) | |
田島1丁目(全域) | ||
田島2丁目(全域) | ||
浜崎4丁目(全域) | ||
大字浜崎(651番地~725番地を除く) | ||
大字宮戸(1番地~50番地、76番地~99番地、373番地~389番地、3545番地~3577番地) | ||
大字田島(全域) | ||
第4投票区 | ||
【第4投票所】 | 幸町1-6-9 | 幸町1丁目(1番~7番、8番1号~12号、8番51・52号、9番~13番) |
第四小学校 | 幸町2丁目(1番~3番、11番~13番、14番1号~27号、14番43号~62号、17番) | |
膝折町5丁目(1番~4番) | ||
5投票区 | ||
【第5投票所】 | 泉水3-16-1 | 泉水3丁目(2番~12番、15番、16番) |
第五小学校 | 三原1丁目(全域) | |
三原5丁目(全域) | ||
第6投票区 | ||
【第6投票所】 | 本町1-26-1 | 本町1丁目(19番~38番) |
市民会館 | 本町2丁目(14番、15番、19番~27番) | |
溝沼5丁目(1番~8番) | ||
溝沼6丁目(1番、2番、4番~20番) | ||
溝沼7丁目(5番) | ||
岡1丁目(4番、5番、10番~15番) | ||
岡2丁目(1番、10番~12番) | ||
第7投票区 | ||
【第7投票所】 | 大字膝折2-31 | 幸町2丁目(4番~10番、18番1号~17号、18番48号~62号) |
第一中学校 | 幸町3丁目(全域) | |
栄町5丁目(9番) | ||
大字溝沼(1983番地2) | ||
青葉台1丁目(10番) | ||
大字膝折(全域) | ||
陸上自衛隊朝霞演習場(根津パーク)の朝霞市の区域 | ||
第8投票区 | ||
【第8投票所】 | 根岸台6-8-45 | 仲町2丁目(全域) |
東朝霞公民館 | 根岸台5丁目(1番~3番、5番、7番~14番) | |
根岸台6丁目(全域) | ||
根岸台7丁目(2番~21番) | ||
第9投票区 | ||
【第9投票所】 | 栄町5-1-60 | 栄町3丁目(全域) |
第四中学校 | 栄町4丁目(全域) | |
栄町5丁目(1番~8番) | ||
青葉台1丁目(6番~9番) | ||
大字溝沼1940番地6 | ||
陸上自衛隊朝霞駐屯地の朝霞市の区域 | ||
第10投票区 | ||
【第10投票所】 | 宮戸1-2-60 | 宮戸1丁目(全域) |
宮戸市民センター | 宮戸2丁目(1番、12番26号~47号、13番1号~12号、13番39号~45号、14番1号~10号、14番21号~34号、15番~18番) | |
宮戸3丁目(1番、2番、3番1号~17号、3番86号~95号、21番~23番) | ||
宮戸4丁目(全域) | ||
大字宮戸 (1番地~50番地、76番地~99番地、373番地~389番地、3545番地~3577番地を除く) |
||
第11投票区 | ||
【第11投票所】 | 三原2-19-59 | 三原2丁目(13番~26番) |
志木聖母教会 | 三原3丁目(8番~35番) | |
三原4丁目(全域) | ||
第12投票区 | ||
【第12投票所】 | 朝志ヶ丘1-2-3 | 朝志ヶ丘1丁目(全域) |
浜崎団地集会所 | 朝志ヶ丘2丁目(全域) | |
朝志ヶ丘3丁目(全域) | ||
第13投票区 | ||
【第13投票所】 | 根岸台1-5-27 | 仲町1丁目(全域) |
東朝霞保育園 | 岡1丁目(1番~3番、6番~9番) | |
根岸台1丁目(全域) | ||
根岸台2丁目(1番~3番) | ||
根岸台4丁目(2番) | ||
根岸台5丁目(4番、6番、15番~22番) | ||
第14投票区 | ||
【第14投票所】 | 栄町1-5-43 | 本町3丁目(2番~7番) |
栄町保育園 | 栄町1丁目(全域) | |
栄町2丁目(全域) | ||
第15投票区 | ||
【第15投票所】 | 本町1-7-3 | 本町1丁目(1番~18番) |
保健センター | 本町2丁目(1番~13番、16番~18番) | |
本町3丁目(1番) | ||
溝沼1丁目(全域) | ||
溝沼2丁目(1番~6番、9番) | ||
青葉台1丁目(1番~5番) | ||
大字溝沼(1890番地4、1890番地7、1940番地4) | ||
第16投票区 | ||
【第16投票所】 | 根岸台8-2-41 |
根岸台4丁目(1番、5番1号~18号、5番43号~56号、9番1号~20号、9番28号~63号、10番~12番) |
根岸台保育園 | ||
根岸台7丁目(1番、22番~48番) | ||
根岸台8丁目(全域) | ||
第17投票区 | ||
【第17投票所】 | 西弁財2-2-3 | 三原2丁目 (1番~12番、27番~35番) |
弁財市民センター | 三原3丁目(1番~7番) | |
東弁財1丁目(全域) | ||
東弁財2丁目 (6番、7番、9番~14番) |
||
東弁財3丁目 (4番~21番) |
||
西弁財1丁目(全域) | ||
西弁財2丁目(全域) | ||
第18投票区 | ||
【第18投票所】 | 北原2-6-1 | 北原1丁目(全域) |
第七小学校 | 北原2丁目(全域) | |
西原1丁目(全域) | ||
西原2丁目(全域) | ||
浜崎1丁目(全域) | ||
浜崎2丁目(全域) | ||
浜崎3丁目(全域) | ||
朝志ヶ丘4丁目(全域) | ||
大字浜崎(651番地~683番地) | ||
第19投票区 | ||
【第19投票所】 | 膝折町2-9 | 膝折町2丁目(全域) |
膝折団地集会所 | 膝折町3丁目(1番1号~16号、1番41号~60号) | |
第20投票区 | ||
【第20投票所】 | 大字溝沼1057-3 | 溝沼2丁目(7番、8番、10番~12番) |
溝沼市民センター | 溝沼4丁目(全域) | |
溝沼5丁目(9番~20番) | ||
溝沼6丁目(3番、21番~24番) | ||
溝沼7丁目(1番~4番、6番~14番) | ||
泉水3丁目(13番1号~18号、13番38号~65号、14番) | ||
東弁財2丁目(1番~5番、8番、15番) | ||
東弁財3丁目(1番~3番) | ||
大字溝沼(432番地~550番地、824番地~860番地、1027番地~1060番地、1206番地~1231番地) | ||
大字浜崎(684番地~725番地) | ||
第21投票区 | ||
【第21投票所】 | 膝折町4-19-1 | 泉水1丁目(全域) |
西朝霞公民館 | 泉水2丁目(全域) | |
泉水3丁目(1番、13番19号~37号) | ||
膝折町3丁目(1番17号~40号、2番~7番) | ||
膝折町4丁目(12番、13番、15番~22番) | ||
大字溝沼(551番地~554番地、755番地~812番地) | ||
第22投票区 | ||
【第22投票所】 | 膝折町1-7-40 | 膝折町1丁目(全域) |
膝折市民センター | 幸町1丁目(8番13号~50号) | |
幸町2丁目(14番28号~42号、15番、16番、18番18号~47号) | ||
第23投票区 | ||
【第23投票所】 | 宮戸3-7-1 | 宮戸2丁目(2番~11番、12番1号~25号、12番48号~93号、13番13号~38号、14番11号~20号) |
朝霞たちばな幼稚園 | 宮戸3丁目(3番18号~85号、4番~20番) | |