本文
選挙人名簿登録者数
選挙人名簿
選挙権のある方で、引き続き3か月以上住民基本台帳に登録されている方が登録されます。選挙人名簿に登録されていなければ投票できません。転入、転出および転居の際には、必ず市役所総合窓口課、内間木支所、朝霞台出張所または朝霞駅前出張所に届出をしてください。
選挙人名簿登録者数
令和6年9月1日現在
投票区 | 投票所 | 男 | 女 | 計 |
1 | 第一小学校 | 1,876 | 1,881 | 3,757 |
2 | 根岸台市民センター | 4,081 | 4,092 |
8,173 |
3 | 内間木公民館 | 2,341 | 2,250 |
4,591 |
4 | 第四小学校 | 1,362 | 1,393 | 2,755 |
5 | 第五小学校 | 3,477 | 3,550 | 7,027 |
6 | 朝霞市民会館 | 4,253 | 4,171 | 8,424 |
7 | 第一中学校 |
1,283 |
1,153 | 2,436 |
8 | 東朝霞公民館 | 3,076 | 3,165 | 6,241 |
9 | 第四中学校 | 2,126 | 2,150 | 4,276 |
10 | 宮戸市民センター | 2,680 | 2,620 | 5,300 |
11 | 志木聖母教会 | 2,990 | 3,080 | 6,070 |
12 | 浜崎団地集会所 | 2,861 | 2,967 | 5,828 |
13 | 東朝霞保育園 | 2,609 | 2,597 | 5,206 |
14 | 栄町保育園 | 2,666 | 2,581 | 5,247 |
15 | 保健センター | 4,091 | 4,281 | 8,372 |
16 | 根岸台保育園 | 1,991 | 1,927 | 3,918 |
17 | 弁財市民センター | 2,992 | 3,058 | 6,050 |
18 | 第七小学校 | 3,668 | 3,734 | 7,402 |
19 | 膝折団地集会所 | 1,142 | 1,080 | 2,222 |
20 | 溝沼市民センター | 2,809 | 2,665 | 5,474 |
21 | 西朝霞公民館 | 2,094 | 2,084 | 4,178 |
22 | 膝折市民センター | 1,489 | 1,449 | 2,938 |
23 | 朝霞たちばな幼稚園 | 1,693 | 1,666 | 3,359 |
計 | 59,650 | 59,594 | 119,244 |
在外選挙人名簿登録者数
令和6年9月1日現在
男 51人
女 56人
計 107人