本文
校庭土壌のの放射性物質濃度の測定結果について
平成23年7月22日更新
測定単位 Bq(ベクレル)/kg(キログラム)
施設名 | 採取日 | 測定結果 | |||
---|---|---|---|---|---|
放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | |||
小学校 | 朝霞第一小学校 | 7月12日 | 不検出 | 24 | 36 |
朝霞第二小学校 | 不検出 | 21 | 22 | ||
朝霞第三小学校 | 不検出 | 32 | 26 | ||
朝霞第四小学校 | 不検出 | 30 | 33 | ||
朝霞第五小学校 | 不検出 | 32 | 40 | ||
朝霞第六小学校 | 不検出 | 26 | 39 | ||
朝霞第七小学校 | 不検出 | 22 | 18 | ||
朝霞第八小学校 | 不検出 | 35 | 44 | ||
朝霞第九小学校 | 不検出 | 43 | 53 | ||
朝霞第十小学校 | 不検出 | 不検出 | 12 | ||
中学校 | 朝霞第一中学校 | 不検出 | 24 | 33 | |
朝霞第二中学校 | 不検出 | 35 | 43 | ||
朝霞第三中学校 | 不検出 | 18 | 20 | ||
朝霞第四中学校 | 不検出 | 53 | 57 | ||
朝霞第五中学校 | 不検出 | 40 | 52 |
※校庭の土壌について、国や県の基準が示されておりません。
参考として、水田の土壌の基準は、放射性セシウムが5,000Bq/kg以下となっています。
※測定結果の不検出とは、検出限界濃度より低い濃度であるため、検出されなかったという意味です。