本文
大久保浄水場で水質基準値を超える臭素酸が検出されました(第2報:最終報)
12月18日(木曜日)現在の水道水(県水)の状況
令和7年12月16日(火曜日)の18時から0時にかけて、本市が水道水の供給を受けている大久保浄水場から、水質基準項目の1つである「臭素酸」が水質基準値を超過したとの連絡がありました。
| 県の採水日時 | 国の水質基準値 | 県水の臭素酸数値 |
|---|---|---|
| 12月16日(火曜日) 18時00分 | 0.010mg/L | 0.019mg/L |
| 12月16日(火曜日) 21時00分 | 0.016mg/L | |
| 12月17日(水曜日) 0時00分 | 0.012mg/L | |
| 12月17日(水曜日) 3時00分 | 0.009mg/L | |
| 12月17日(水曜日) 6時00分 | 0.009mg/L | |
| 12月17日(水曜日) 9時00分 | 0.008mg/L | |
| 12月17日(水曜日) 12時00分 | 0.006mg/L | |
| 12月17日(水曜日) 15時00分 | 0.006mg/L | |
| 12月17日(水曜日) 18時00分 | 0.005mg/L | |
| 12月17日(水曜日) 21時00分 | 0.004mg/L | |
| 12月18日(木曜日) 0時00分 | 0.003mg/L | |
| 12月18日(木曜日) 3時00分 | 0.002mg/L | |
| 12月18日(木曜日) 6時00分 | 0.002mg/L | |
| 12月18日(木曜日) 9時00分 | 0.001mg/L | |
| 12月18日(木曜日) 12時00分 | 不検出 |
水質基準値は長期的に飲用した際の健康影響を評価したものであり、安全性を十分考慮して設定されていますので、基準値を超過した水を飲用したことにより直ちに健康に影響を与えるものではありません。
〇埼玉県の報道発表
(県ホームページ)大久保浄水場における臭素酸の測定結果について
詳細な状況は埼玉県水質管理課(048-830-7094)へお問い合わせください。
市の対応
12月17日(水曜日)
本市では、県水と地下水を合わせて水道水を供給していますので、基準値内であると思われますが、念のため、現在、水質検査を行っています。結果については、判明次第お知らせいたします。
12月19日(金曜日)
水質検査の結果、本市の水道水は基準値内(0.01mg/L以下)となっています。安心してご利用ください。
| 採水した給水栓の場所 | 臭素酸検査結果 | |
|---|---|---|
| 泉水浄水場系 | 泉水浄水場出口(泉水2丁目) | 0.004 mg/L |
| やつじ公園(宮戸3丁目) | 0.005 mg/L | |
| 岡浄水場系 | 岡浄水場出口(岡2丁目) | 0.004mg/L |
| やつるぎ児童遊園地(上内間木) | 0.005 mg/L | |






