本文
新型コロナウイルスの感染事例の発生
市内の新型コロナウイルス感染事例推移
・保育園、放課後児童クラブ、高齢者施設、障害者施設の休園・休所状況
新型コロナウイルス感染症の感染事例の発生について(8月18日午前8時45分更新)
最新の県内発生状況(朝霞市含む)は、埼玉県ホームページで確認できます。
埼玉県記者発表日 | 感染確認分 | 累計 |
---|---|---|
令和4年8月17日 | 197例 | 22,147例 |
令和4年8月16日 | 89例 | 21,950例 |
令和4年8月15日 | 197例 | 21,861例 |
令和4年8月14日 | 224例 | 21,664例 |
令和4年8月13日 | 123例 | 21,440例 |
令和4年8月12日 | 219例 | 21,317例 |
令和4年8月11日 | 266例 | 21,098例 |
※各日付は、埼玉県の記者発表にリンクしています。
※埼玉県の記者発表で、朝霞市の新規感染者が確認された日付のみ掲載します。(直近の7日分)
○令和3年8月2日以降で、埼玉県の発表方法変更後の市内感染事例数(過去分)はこちらのページをご覧ください。
○令和3年8月1日までの市内感染事例(個別内容)については、「過去の市内感染事例」のページをご覧ください。
市内感染事例等
市職員等の感染事例
○直近で発生した、市職員等の感染事例を掲載しています。(7日分)
陽性判明日 | 発生部署・施設 |
---|---|
令和4年8月17日 | 人権庶務課(2人)、保険年金課、まちづくり推進課、小学校(9人) |
令和4年8月16日 | 人権庶務課、障害福祉課、長寿はつらつ課(2人)、学校給食課、文化財課(2人) |
令和4年8月15日 | 障害福祉課、長寿はつらつ課(2人)、保育園(3人) |
令和4年8月13日 | 障害福祉課(3人) |
令和4年8月12日 | 収納課、障害福祉課(2人)、長寿はつらつ課、教育管理課、中学校、社会福祉協議会 |
令和4年8月11日 | 開発建築課 |
令和4年8月10日 | 財政課、環境推進課、保育園、図書館 |
※公社等の職員を含みます。
※委託業者、派遣職員等を含みます。
小中学校、保育園、放課後児童クラブの感染事例(教職員除く)
○直近で発生した、小中学校、保育園、放課後児童クラブの感染事例を掲載しています。(7日分)
○現在の保育園・放課後児童クラブの感染者・濃厚接触者と対応状況は、こちらのページをご確認ください。
陽性判明日 | 小学校 | 中学校 | 保育園 | 放課後児童クラブ |
---|---|---|---|---|
令和4年8月17日 | 13人 | 2人 | 11人 | 1人 |
令和4年8月16日 | 2人 | 0人 | 5人 | 10人 |
令和4年8月15日 | 7人 | 0人 | 10人 | 13人 |
令和4年8月13日 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
令和4年8月12日 | 1人 | 3人 | 10人 | 0人 |
令和4年8月10日 | 11人 | 2人 | 10人 | 10人 |
令和4年8月9日 | 4人 | 0人 | 12人 | 6人 |
※朝霞市で把握した情報に基づいた感染者数を掲載しています。
※小学校と放課後児童クラブ等で感染者数が重複する場合があります。
高齢者施設、障害福祉施設利用者の感染事例(施設職員除く)
○直近で発生した、高齢者施設、障害福祉施設利用者の感染事例を掲載しています。(直近7日分)
陽性判明日 | 高齢者施設 | 障害福祉施設 |
---|---|---|
令和4年8月17日 | 1人 | 0人 |
令和4年8月16日 | 6人 | 1人 |
令和4年8月15日 | 3人 | 0人 |
令和4年8月12日 | 2人 | 4人 |
令和4年8月10日 | 0人 | 1人 |
令和4年8月9日 | 2人 | 5人 |
令和4年8月8日 | 2人 | 6人 |
※朝霞市で把握した情報に基づいた感染者数を掲載しています。
※感染者が複数の施設を利用していた場合など、感染者数が重複することがあります。
保育園、放課後児童クラブ、高齢者施設、障害者施設の休園・休所状況
○直近の休園・休所の状況を掲載しています。(7例分)
※令和4年1月28日(金曜日)確認分から掲載しています。
休園・休所日 | 保育園 | 放課後児童クラブ | 高齢者施設 | 障害者施設 |
---|---|---|---|---|
令和4年8月16日 | 0施設 | 0施設 | 0施設 | 1施設 |
令和4年8月15日 | 0施設 | 0施設 | 0施設 | 2施設 |
令和4年8月12日 | 0園 | 0施設 | 0施設 | 1施設 |
令和4年8月10日 | 0園 | 0施設 | 0施設 | 1施設 |
令和4年8月4日 | 1園 | 0施設 | 0施設 | 0施設 |
令和4年8月3日 | 0園 | 0施設 | 0施設 | 1施設 |
令和4年8月2日 | 1園 | 0施設 | 0施設 | 1施設 |
小学校、中学校の学級閉鎖等の状況
○直近の学級閉鎖の状況を掲載しています。(7例分)
※令和4年1月28日(金曜日)確認分から掲載しています。
学級閉鎖日 | 小学校 | 中学校 | 備考 |
---|---|---|---|
令和4年7月20日 | 2学級 | 0学級 | 学年閉鎖1件(小学校) |
令和4年7月19日 | 2学級 | 0学級 | 学年閉鎖1件(小学校) |
令和4年7月15日 | 1学級 | 0学級 | |
令和4年7月14日 | 2学級 | 0学級 | |
令和4年7月13日 | 3学級 | 0学級 | |
令和4年7月12日 | 3学級 | 0学級 | |
令和4年7月11日 | 2学級 | 1学級 |
※学年閉鎖、学校全体の臨時休業をした場合は、備考欄に掲載します。
各課の問い合わせ先は、市庁舎各課直通番号一覧をご覧ください。