本文
ごみ処理・資源化の状況
朝霞市のごみ処理の状況をお知らせします
このページでは、朝霞市に排出された一般廃棄物について、どれぐらいの量が排出され、どのように処理されているか、またどれだけ資源化されているかをお知らせします。
令和5年度 朝霞市清掃事業概要 [PDFファイル/149KB]
令和4年度 朝霞市清掃事業概要 [PDFファイル/150KB]
令和3年度 朝霞市清掃事業概要 [PDFファイル/145KB]
令和2年度 朝霞市清掃事業概要 [PDFファイル/145KB]
処理の流れ
ごみ処理・資源化状況の推移
ごみ処理量等の推移
年度 | 人口(人) | 年間総排出量 (t) |
家庭ごみ |
家庭ごみ |
家庭ごみ |
家庭ごみ 資源 |
家庭ごみ 小計 |
事業ごみ | 一人当たり 生活系ごみ 排出量(g/日)※ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H30 | 140,218 | 37,661 | 19,742 | 1,074 | 1,345 | 8,445 | 30,606 | 7,055 | 567 |
R1 | 142,073 | 38,440 | 20,083 | 1,132 | 1,427 | 8,535 | 31,177 | 7,263 | 572 |
R2 | 143,388 | 39,126 | 20,648 | 1,270 | 1,612 | 8,781 | 32,311 | 6,815 | 592 |
R3 | 143,926 | 38,563 | 20,308 | 1,179 | 1,550 | 8,393 | 31,430 | 7,133 | 577 |
R4 | 144,287 | 37,825 | 19,950 | 1,093 | 1,442 | 7,968 | 30,453 | 7,372 | 558 |
R5 | 145,531 | 36,585 | 19,334 | 1,050 | 1,385 | 7,575 | 29,344 | 7,241 | 532 |
(注)総排出量=収集量+直接搬入量
人口は年度末現在
※1人当たり家庭ごみ排出量=(家庭ごみ排出量-集団資源回収量)/人口/365日
※1人当たり家庭ごみ排出量の、R1とR4の1年間の日数は366日で計算
資源化量の推移
年度 | 集団 資源 回収量 |
新聞 | 雑がみ | 布類 | ダンボール | アルミ缶 | スチール缶 | ペットボトル | 紙パック | 磁性物 | びん | プラスチック資源 | アルミガラ | 廃家電等 | リサイクル率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H30 | 1,600 | 635 | 1,190 | 486 | 1,070 | 221 | 137 | 332 | 1 | 470 | 931 | 2,469 | 12 | 383 | 32.3 |
R1 | 1,451 | 569 | 1,289 | 535 | 1,130 | 222 | 135 | 381 | 1 | 495 | 909 | 2,805 | 17 | 350 | 33.4 |
R2 | 1,302 | 479 | 1,251 | 590 | 1,347 | 256 | 143 | 420 | 2 | 600 | 983 | 2,892 | 26 | 296 | 33.7 |
R3 | 1,120 | 452 | 1,136 | 562 | 1,347 | 249 | 95 | 414 | 3 | 623 | 988 | 2,796 | 25 | 296 | 33.0 |
R4 | 1,046 | 430 | 1,090 | 510 | 1,290 | 232 | 128 | 379 | 6 | 509 | 923 | 2,361 | 26 | 337 | 30.9 |
R5 | 992 | 357 | 1,053 | 446 | 1,255 | 234 | 111 | 340 | 6 | 539 | 934 | 2,701 | 24 | 226 | 31.7 |
(注)集団資源回収量=リサイクル活動団体による紙類・布類・金属類・びん類の集団回収量
リサイクル率=(直接資源化量+中間処理後再生利用量+集団資源回収量)/総排出量×100
容器包装プラスチック等のリサイクル状況
家庭から排出され、回収したプラスチック製容器包装とビンは、クリーンセンターで中間処理を行った後に、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会が指定した再商品化事業者でリサイクルしています。
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会ホームページ
※上記ホームページで、朝霞市から出た容器包装プラスチック等のリサイクル状況がご覧いただけます。