本文
市役所の放射線測定結果(25年)
平成26年10月1日更新
朝霞市におきましても、市内における放射線量の状況を把握するために、市役所では継続的な測定を行っております。また、子どもたちが遊ぶ校庭、園庭、公園等における放射線量の測定も行いましたので結果について公表し、今後は月1回程度、継続的な測定を行ってまいります。
その結果、毎時0.19マイクロシーベルトを超える場所においては、測定点を増やしたり、局地的な汚染の場合は直ちに除染を行うなど、必要に応じて対策を実施してまいります。
東京電力福島第1原発の事故による放射線量の影響については、埼玉県が放射線量測定を実施しています。その結果、3月11日以降の一年間で、原発事故により大気や食品などを通じて受ける放射線量は事故前と比べて約0.23mSv(ミリ・シーベルト)増えると推定され、この値は全国の自然放射線量の地域差〔最大0.38mSv(ミリ・シーベルト)〕の範囲内であり健康に影響を与えるレベルではありませんとしています。
市役所測定結果(正面玄関前市内循環バス停横)
※測定方法は10秒毎の指示値を5回記録した平均値としています。 測定高さは1m。
測定機器:株式会社堀場製作所 PA-1000 Radi(ラディ)
単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
測定日 | 10時 | 16時 |
---|---|---|
12月25日 | 0.070 | ─ |
12月18日 | 0.070 | ─ |
12月11日 | 0.078 | ─ |
12月4日 | 0.081 | ─ |
11月27日 | 0.077 | ─ |
11月20日 | 0.083 | ─ |
11月13日 | 0.076 | ─ |
11月6日 | 0.076 | ─ |
10月30日 | 0.080 | ─ |
10月23日 | 0.077 | ─ |
10月16日 | 0.078 | ─ |
10月9日 | 0.072 | ─ |
10月2日 | 0.075 | ─ |
9月25日 | 0.080 | ─ |
9月18日 | 0.076 | ─ |
9月11日 | 0.074 | ─ |
9月4日 | 0.074 | ─ |
8月28日 | 0.078 | ─ |
8月21日 | 0.079 | ─ |
8月14日 | 0.073 | ─ |
8月7日 | 0.079 | ─ |
7月31日 | 0.074 | ─ |
7月24日 | 0.072 | ─ |
7月17日 | 0.072 | ─ |
7月10日 | 0.076 | ─ |
7月3日 | 0.076 | ─ |
6月26日 | 0.068 | ─ |
6月19日 | 0.080 | ─ |
6月12日 | 0.080 | ─ |
6月5日 | 0.075 | ─ |
5月29日 | 0.083 | ─ |
5月22日 | 0.069 | ─ |
5月15日 | 0.076 | ─ |
5月8日 | 0.076 | ─ |
5月1日 | 0.070 | ─ |
4月24日 | 0.082 | ─ |
4月17日 | 0.076 | ─ |
4月10日 | 0.080 | ─ |
4月3日 | 0.084 | ─ |
3月27日 | 0.082 | ─ |
3月19日 | 0.084 | ─ |
3月13日 | 0.078 | ─ |
3月6日 | 0.082 | ─ |
2月28日 | 0.075 | 0.080 |
2月27日 | 0.077 | 0.078 |
2月26日 | 0.073 | 0.087 |
2月25日 | 0.072 | 0.070 |
2月22日 | 0.089 | 0.078 |
2月21日 | 0.078 | 0.085 |
2月20日 | 0.079 | 0.079 |
2月19日 | 0.085 | 0.086 |
2月18日 | 0.088 | 0.079 |
2月15日 | 0.076 | 0.077 |
2月14日 | 0.083 | 0.078 |
2月13日 | 0.085 | 0.077 |
2月12日 | ─ | 0.077 |
2月6日 | 0.078 | ─ |
1月30日 | 0.087 | ─ |
1月23日 | 0.084 | ─ |
1月16日 | 0.082 | ─ |
1月9日 | 0.087 | ─ |
※北朝鮮が平成25年2月12日に地下核実験を行ったとの報道を受け、本市においては同日から放射線量の測定回数を増やし、開庁時における放射線量測定を1日2回(10時・16時)実施してまいりました。しかし、測定結果は、核実験前と比べて特に変化がないことから、平成25年3月1日から測定回数を変更前の週1回(毎週水曜日午前10時)に戻しました。