本文
市内放射線の測定結果(児童遊園地・都市公園)平成26年12月2日
箇所数
都市公園10 児童遊園地10 合計20箇所
都市公園・児童遊園地
測定日
12月2日
気象条件
(風向:東南東 風速:1.0m/s 天気:晴 気温:18.2℃)12月2日午前10時現在
単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
番号 | 公園名 | 地表 | 地上50cm | 測定日 |
平均 | 平均 | |||
1 | 西久保公園 | 0.042 | 0.038 | 12月2日 |
2 | 泉水公園 | 0.048 | 0.048 | 12月2日 |
3 | やつじ公園 | 0.068 | 0.050 | 12月2日 |
4 | 上野荒川運動場 | 0.055 | 0.062 | 12月2日 |
5 | 宮戸ハケタ公園 | 0.075 | 0.068 | 12月2日 |
6 | 水久保公園 | 0.033 | 0.034 | 12月2日 |
7 | 旧高橋家住宅 | 0.046 | 0.050 | 12月2日 |
8 | 上の原公園 | 0.069 | 0.055 | 12月2日 |
9 | 朝霞中央公園 | 0.057 | 0.046 | 12月2日 |
10 | 中道公園 | 0.036 | 0.034 | 12月2日 |
11 | 宮戸3丁目児童遊園地 | 0.083 | 0.083 | 12月2日 |
12 | 霞ヶ丘児童遊園地 | 0.071 | 0.062 | 12月2日 |
13 | 新高橋ふれあい広場 | 0.080 | 0.073 | 12月2日 |
14 | 岡向山児童遊園地 | 0.055 | 0.048 | 12月2日 |
15 | つつじ児童遊園地 | 0.053 | 0.051 | 12月2日 |
16 | 新屋敷児童遊園地 | 0.048 | 0.049 | 12月2日 |
17 | 新盛橋広場 | 0.052 | 0.049 | 12月2日 |
18 | 緑ヶ丘北児童遊園地 | 0.088 | 0.078 | 12月2日 |
19 | ひざおり児童遊園地 | 0.064 | 0.051 | 12月2日 |
20 | 膝折町1丁目児童遊園地 | 0.052 | 0.050 | 12月2日 |
※平成24年11月1日から測定箇所を選定して20箇所としました。