本文
市内放射線の測定結果(児童遊園地・都市公園)平成26年3月6日
箇所数
都市公園10 児童遊園地10 合計20箇所
都市公園・児童遊園地
測定日
3月6日
気象条件
(風向:北北西 風速:5.4m/s 天気:晴 気温:6.5℃)3月6日午前10時現在
単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
番号 | 公園名 | 地表 | 地上50cm | 測定日 |
平均 | 平均 | |||
1 | 西久保公園 | 0.036 | 0.050 | 3月6日 |
2 | 泉水公園 | 0.047 | 0.047 | 3月6日 |
3 | やつじ公園 | 0.077 | 0.059 | 3月6日 |
4 | 上野荒川運動場 | 0.073 | 0.058 | 3月6日 |
5 | 宮戸ハケタ公園 | 0.104 | 0.071 | 3月6日 |
6 | 水久保公園 | 0.062 | 0.055 | 3月6日 |
7 | 旧高橋家住宅 | 0.068 | 0.051 | 3月6日 |
8 | 上の原公園 | 0.080 | 0.058 | 3月6日 |
9 | 朝霞中央公園 | 0.038 | 0.044 | 3月6日 |
10 | 中道公園 | 0.036 | 0.036 | 3月6日 |
11 | 宮戸3丁目児童遊園地 | 0.102 | 0.074 | 3月6日 |
12 | 霞ヶ丘児童遊園地 | 0.085 | 0.072 | 3月6日 |
13 | 新高橋ふれあい広場 | 0.072 | 0.071 | 3月6日 |
14 | 岡向山児童遊園地 | 0.061 | 0.049 | 3月6日 |
15 | つつじ児童遊園地 | 0.057 | 0.064 | 3月6日 |
16 | 新屋敷児童遊園地 | 0.082 | 0.064 | 3月6日 |
17 | 新盛橋広場 | 0.062 | 0.055 | 3月6日 |
18 | 緑ヶ丘北児童遊園地 | 0.093 | 0.087 | 3月6日 |
19 | ひざおり児童遊園地 | 0.068 | 0.062 | 3月6日 |
20 | 膝折町1丁目児童遊園地 | 0.086 | 0.081 | 3月6日 |
※平成24年11月1日から測定箇所を選定して20箇所としました。