本文
市内放射線の測定結果(児童遊園地・都市公園)平成25年6月4日
箇所数
都市公園10 児童遊園地10 合計20箇所
都市公園・児童遊園地
測定日
6月4日
気象条件
(風向:東北東 風速:1.7m/s 天気:晴 気温:26.0℃)6月4日午前10時現在
単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
番号 | 公園名 | 地表 | 地上50cm | 測定日 |
平均 | 平均 | |||
1 | 西久保公園 | 0.061 | 0.056 | 6月4日 |
2 | 泉水公園 | 0.078 | 0.065 | 6月4日 |
3 | やつじ公園 | 0.065 | 0.062 | 6月4日 |
4 | 上野荒川運動場 | 0.087 | 0.071 | 6月4日 |
5 | 宮戸ハケタ公園 | 0.079 | 0.076 | 6月4日 |
6 | 水久保公園 | 0.051 | 0.046 | 6月4日 |
7 | 旧高橋家住宅 | 0.047 | 0.048 | 6月4日 |
8 | 上の原公園 | 0.071 | 0.058 | 6月4日 |
9 | 朝霞中央公園 | 0.060 | 0.059 | 6月4日 |
10 | 中道公園 | 0.043 | 0.051 | 6月4日 |
11 | 宮戸3丁目児童遊園地 | 0.075 | 0.073 | 6月4日 |
12 | 霞ヶ丘児童遊園地 | 0.064 | 0.055 | 6月4日 |
13 | 新高橋ふれあい広場 | 0.075 | 0.073 | 6月4日 |
14 | 岡向山児童遊園地 | 0.053 | 0.051 | 6月4日 |
15 | つつじ児童遊園地 | 0.060 | 0.055 | 6月4日 |
16 | 新屋敷児童遊園地 | 0.074 | 0.063 | 6月4日 |
17 | 新盛橋広場 | 0.068 | 0.067 | 6月4日 |
18 | 緑ヶ丘北児童遊園地 | 0.086 | 0.089 | 6月4日 |
19 | ひざおり児童遊園地 | 0.057 | 0.052 | 6月4日 |
20 | 膝折町1丁目児童遊園地 | 0.086 | 0.072 | 6月4日 |
※平成24年11月1日から測定箇所を選定して20箇所としました。