本文
市内放射線の測定結果(児童遊園地・都市公園)平成25年4月9日
箇所数
都市公園10 児童遊園地10 合計20箇所
都市公園・児童遊園地
測定日
4月9日
気象条件
(風向:北東 風速:1.6m/s 天気:晴 気温:17.8℃)4月9日午前10時現在
単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
公園名 | 地表 | 地上50cm | 測定日 | |
平均 | 平均 | |||
1 | 西久保公園 | 0.072 | 0.072 | 4月9日 |
2 | 泉水公園 | 0.080 | 0.072 | 4月9日 |
3 | やつじ公園 | 0.067 | 0.064 | 4月9日 |
4 | 上野荒川運動場 | 0.079 | 0.062 | 4月9日 |
5 | 宮戸ハケタ公園 | 0.076 | 0.084 | 4月9日 |
6 | 水久保公園 | 0.034 | 0.035 | 4月9日 |
7 | 旧高橋家住宅 | 0.054 | 0.043 | 4月9日 |
8 | 上の原公園 | 0.074 | 0.073 | 4月9日 |
9 | 朝霞中央公園 | 0.075 | 0.061 | 4月9日 |
10 | 中道公園 | 0.029 | 0.032 | 4月9日 |
11 | 宮戸3丁目児童遊園地 | 0.075 | 0.082 | 4月9日 |
12 | 霞ヶ丘児童遊園地 | 0.065 | 0.057 | 4月9日 |
13 | 新高橋ふれあい広場 | 0.060 | 0.069 | 4月9日 |
14 | 岡向山児童遊園地 | 0.056 | 0.051 | 4月9日 |
15 | つつじ児童遊園地 | 0.050 | 0.060 | 4月9日 |
16 | 新屋敷児童遊園地 | 0.067 | 0.058 | 4月9日 |
17 | 新盛橋広場 | 0.060 | 0.061 | 4月9日 |
18 | 緑ヶ丘北児童遊園地 | 0.089 | 0.073 | 4月9日 |
19 | ひざおり児童遊園地 | 0.056 | 0.056 | 4月9日 |
20 | 膝折町1丁目児童遊園地 | 0.060 | 0.055 | 4月9日 |
※平成24年11月1日から測定箇所を選定して20箇所としました。