本文
市内放射線の測定結果(児童遊園地・都市公園)平成25年1月7日・8日
箇所数
都市公園10 児童遊園地10 合計20箇所
都市公園・児童遊園地
測定日
1月7日、1月8日
気象条件
(風向:東北東 風速:2.1m/s 天気:晴 気温:6.8℃)1月7日午前10時現在(風向:北 風速:2.2m/s 天気:晴 気温:15.7℃)1月8日午前10時現在
単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
番号 | 公園名 | 地表 | 地上50cm | 測定日 |
平均 | 平均 | |||
1 | 西久保公園 | 0.065 | 0.063 | 1月7日 |
2 | 泉水公園 | 0.065 | 0.064 | 1月7日 |
3 | やつじ公園 | 0.065 | 0.067 | 1月7日 |
4 | 上野荒川運動場 | 0.085 | 0.072 | 1月7日 |
5 | 宮戸ハケタ公園 | 0.081 | 0.067 | 1月7日 |
6 | 水久保公園 | 0.050 | 0.045 | 1月7日 |
7 | 旧高橋家住宅 | 0.060 | 0.074 | 1月8日 |
8 | 上の原公園 | 0.076 | 0.075 | 1月7日 |
9 | 朝霞中央公園 | 0.077 | 0.068 | 1月7日 |
10 | 中道公園 | 0.060 | 0.044 | 1月7日 |
11 | 宮戸3丁目児童遊園地 | 0.083 | 0.080 | 1月7日 |
12 | 霞ヶ丘児童遊園地 | 0.059 | 0.055 | 1月7日 |
13 | 新高橋ふれあい広場 | 0.073 | 0.072 | 1月7日 |
14 | 岡向山児童遊園地 | 0.077 | 0.070 | 1月7日 |
15 | つつじ児童遊園地 | 0.056 | 0.049 | 1月7日 |
16 | 新屋敷児童遊園地 | 0.066 | 0.077 | 1月7日 |
17 | 新盛橋広場 | 0.073 | 0.069 | 1月7日 |
18 | 緑ヶ丘北児童遊園地 | 0.054 | 0.056 | 1月7日 |
19 | ひざおり児童遊園地 | 0.071 | 0.053 | 1月7日 |
20 | 膝折町1丁目児童遊園地 | 0.078 | 0.078 | 1月7日 |
※平成24年11月1日から測定箇所を選定して20箇所としました。