本文
市内放射線の測定結果(児童遊園地・都市公園)平成24年12月6日
箇所数
都市公園10 児童遊園地10 合計20箇所
都市公園・児童遊園地
測定日
12月6日
気象条件
(風向:北北西 風速:2.2m/s 天気:晴 気温:13.5℃)12月6日午前10時現在単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
番号 | 公園名 | 地表 | 地上50cm | 測定日 |
平均 | 平均 | |||
1 | 西久保公園 | 0.060 | 0.062 | 12月6日 |
2 | 泉水公園 | 0.058 | 0.070 | 12月6日 |
3 | やつじ公園 | 0.082 | 0.074 | 12月6日 |
4 | 上野荒川運動場 | 0.075 | 0.060 | 12月6日 |
5 | 宮戸ハケタ公園 | 0.081 | 0.076 | 12月6日 |
6 | 水久保公園 | 0.054 | 0.038 | 12月6日 |
7 | 旧高橋家住宅 | 0.056 | 0.047 | 12月6日 |
8 | 上の原公園 | 0.077 | 0.068 | 12月6日 |
9 | 朝霞中央公園 | 0.059 | 0.056 | 12月6日 |
10 | 中道公園 | 0.049 | 0.047 | 12月6日 |
11 | 宮戸3丁目児童遊園地 | 0.092 | 0.072 | 12月6日 |
12 | 霞ヶ丘児童遊園地 | 0.074 | 0.056 | 12月6日 |
13 | 新高橋ふれあい広場 | 0.090 | 0.078 | 12月6日 |
14 | 岡向山児童遊園地 | 0.065 | 0.061 | 12月6日 |
15 | つつじ児童遊園地 | 0.063 | 0.059 | 12月6日 |
16 | 新屋敷児童遊園地 | 0.086 | 0.080 | 12月6日 |
17 | 新盛橋広場 | 0.063 | 0.066 | 12月6日 |
18 | 緑ヶ丘北児童遊園地 | 0.092 | 0.077 | 12月6日 |
19 | ひざおり児童遊園地 | 0.083 | 0.065 | 12月6日 |
20 | 膝折町1丁目児童遊園地 | 0.096 | 0.074 | 12月6日 |
※平成24年11月1日から測定箇所を選定して20箇所としました。