本文
市内放射線の測定結果(児童遊園地・都市公園)平成24年11月5日・6日
箇所数
都市公園10 児童遊園地10 合計20箇所
都市公園・児童遊園地
測定日
11月5日、11月6日
気象条件
(風向:北北東 風速:1.2m/s 天気:曇 気温:12.4℃)11月5日午前10時現在
(風向:西北西 風速:0.6m/s 天気:雨 気温:18.9℃)11月6日午前10時現在
単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
番号 | 公園名 | 地表 | 地上50cm | 測定日 |
平均 | 平均 | |||
1 | 西久保公園 | 0.053 | 0.052 | 11月5日 |
2 | 泉水公園 | 0.079 | 0.073 | 11月5日 |
3 | やつじ公園 | 0.077 | 0.067 | 11月5日 |
4 | 上野荒川運動場 | 0.065 | 0.061 | 11月5日 |
5 | 宮戸ハケタ公園 | 0.081 | 0.081 | 11月5日 |
6 | 水久保公園 | 0.057 | 0.063 | 11月5日 |
7 | 旧高橋家住宅 | 0.063 | 0.060 | 11月6日 |
8 | 上の原公園 | 0.078 | 0.073 | 11月5日 |
9 | 朝霞中央公園 | 0.060 | 0.055 | 11月5日 |
10 | 中道公園 | 0.037 | 0.029 | 11月5日 |
11 | 宮戸3丁目児童遊園地 | 0.083 | 0.077 | 11月5日 |
12 | 霞ヶ丘児童遊園地 | 0.075 | 0.076 | 11月5日 |
13 | 新高橋ふれあい広場 | 0.082 | 0.083 | 11月5日 |
14 | 岡向山児童遊園地 | 0.070 | 0.064 | 11月5日 |
15 | つつじ児童遊園地 | 0.054 | 0.056 | 11月5日 |
16 | 新屋敷児童遊園地 | 0.065 | 0.058 | 11月5日 |
17 | 新盛橋広場 | 0.082 | 0.070 | 11月5日 |
18 | 緑ヶ丘北児童遊園地 | 0.099 | 0.083 | 11月5日 |
19 | ひざおり児童遊園地 | 0.068 | 0.077 | 11月5日 |
20 | 膝折町1丁目児童遊園地 | 0.062 | 0.059 | 11月5日 |
※平成24年11月1日から測定箇所を選定して20箇所としました。