本文
市内放射線の測定結果(児童遊園地・都市公園)平成24年10月9日・10日・12日
箇所数
児童遊園地82 都市公園数39 合計121箇所
児童遊園地
測定日
10月9日、10月10日、10月12日
気象条件
(風向:北 風速:2.5m/s 天気:曇 気温:21.0℃)10月9日午前10時現在(風向:北 風速:2.6m/s 天気:晴 気温:22.0℃)10月10日午前10時現在
(風向:北 風速:3.9m/s 天気:晴 気温:22.1℃)10月12日午前10時現在
単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
番号 | 児童遊園地(民有地) | 地表 | 地上50cm | 測定日 |
平均 | 平均 | |||
1 | 上内間木児童遊園地 | 0.066 | 0.062 | 10月9日 |
2 | 下内間木児童遊園地 | 0.057 | 0.059 | 10月9日 |
3 | 緑ヶ丘児童遊園地 | 0.055 | 0.048 | 10月12日 |
4 | 金剛寺児童遊園地 | 0.083 | 0.079 | 10月9日 |
5 | 田島児童遊園地 | 0.085 | 0.085 | 10月9日 |
6 | 霞台児童遊園地 | 0.055 | 0.050 | 10月12日 |
7 | 宮戸児童遊園地 | 0.048 | 0.043 | 10月10日 |
8 | 岡児童遊園地 | 0.069 | 0.069 | 10月9日 |
9 | 緑ヶ丘北児童遊園地 | 0.086 | 0.083 | 10月12日 |
10 | 根岸児童遊園地 | 0.054 | 0.055 | 10月9日 |
11 | 郷戸児童遊園地 | 0.070 | 0.067 | 10月9日 |
12 | 宮戸第2児童遊園地 | 0.068 | 0.058 | 10月10日 |
13 | 溝沼6丁目児童遊園地 | 0.072 | 0.057 | 10月12日 |
14 | 朝志ヶ丘東児童遊園地 | 0.058 | 0.055 | 10月10日 |
15 | 仲町児童遊園地 | 0.070 | 0.065 | 10月9日 |
16 | 天ヶ久保児童遊園地 | 0.064 | 0.061 | 10月9日 |
17 | 根岸台6丁目児童遊園地 | 0.065 | 0.062 | 10月9日 |
18 | 星の森児童遊園地 | 0.037 | 0.044 | 10月10日 |
19 | 黒目児童遊園地 | 0.074 | 0.071 | 10月12日 |
20 | 下の原児童遊園地 | 0.038 | 0.044 | 10月10日 |
21 | 富士見児童遊園地 | 0.049 | 0.056 | 10月12日 |
22 | 栄町児童遊園地 | 0.069 | 0.059 | 10月12日 |
23 | 膝折宿児童遊園地 | 0.060 | 0.044 | 10月12日 |
24 | 岡向山児童遊園地 | 0.074 | 0.073 | 10月9日 |
25 | つつじ児童遊園地 | 0.059 | 0.056 | 10月9日 |
26 | 霞台・昭和台児童遊園地 | 0.063 | 0.060 | 10月12日 |
27 | 溝沼団地児童遊園地 | 0.053 | 0.061 | 10月12日 |
28 | すみれ児童遊園地 | 0.074 | 0.075 | 10月9日 |
29 | さつき児童遊園地 | 0.071 | 0.063 | 10月12日 |
30 | 岡(東洋大)児童遊園地 | 0.090 | 0.081 | 10月9日 |
31 | ひまわり児童遊園地 | 0.065 | 0.053 | 10月10日 |
32 | けやき児童遊園地 | 0.073 | 0.065 | 10月10日 |
33 | ひざおり児童遊園地 | 0.088 | 0.059 | 10月12日 |
34 | 宮戸長塚児童遊園地 | 0.083 | 0.072 | 10月10日 |
35 | 栄町第4児童遊園地 | 0.060 | 0.067 | 10月12日 |
36 | 三原3丁目児童遊園地 | 0.058 | 0.058 | 10月10日 |
37 | 栄町第3児童遊園地 | 0.068 | 0.062 | 10月12日 |
38 | 栄町第5児童遊園地 | 0.066 | 0.068 | 10月12日 |
39 | 宮戸3丁目児童遊園地 | 0.100 | 0.090 | 10月10日 |
40 | 岡下児童遊園地 | 0.062 | 0.055 | 10月9日 |
41 | 東林橋児童遊園地 | 0.048 | 0.048 | 10月12日 |
42 | 岡1丁目児童遊園地 | 0.081 | 0.075 | 10月9日 |
43 | 三原1丁目児童遊園地 | 0.061 | 0.050 | 10月10日 |
44 | 膝折町1丁目児童遊園地 | 0.080 | 0.069 | 10月12日 |
45 | 膝折町2丁目児童遊園地 | 0.070 | 0.064 | 10月12日 |
46 | 泉水山上児童遊園地 | 0.058 | 0.067 | 10月10日 |
47 | 溝沼5丁目児童遊園地 | 0.069 | 0.057 | 10月12日 |
48 | 泉水山下児童遊園地 | 0.065 | 0.054 | 10月10日 |
49 | 六道児童遊園地 | 0.052 | 0.051 | 10月10日 |
50 | 根岸通児童遊園地 | 0.075 | 0.073 | 10月9日 |
51 | 膝折町4丁目児童遊園地 | 0.046 | 0.050 | 10月12日 |
52 | 膝折第2児童遊園地 | 0.075 | 0.069 | 10月10日 |
53 | 向山児童遊園地 | 0.071 | 0.063 | 10月9日 |
54 | 境久保児童遊園地 | 0.094 | 0.076 | 10月10日 |
55 | 幸町3丁目児童遊園地 | 0.121 | 0.072 | 10月12日 |
56 | 六道第2児童遊園地 | 0.063 | 0.064 | 10月10日 |
57 | 下の原第2児童遊園地 | 0.068 | 0.066 | 10月10日 |
58 | 稲荷山児童遊園地 | 0.047 | 0.057 | 10月9日 |
59 | 大屋敷児童遊園地 | 0.047 | 0.060 | 10月12日 |
60 | 栄町第6児童遊園地 | 0.064 | 0.049 | 10月12日 |
61 | 朝志ヶ丘第2児童遊園地 | 0.064 | 0.050 | 10月10日 |
62 | 霞ヶ丘児童遊園地 | 0.073 | 0.070 | 10月10日 |
63 | 新屋敷児童遊園地 | 0.087 | 0.087 | 10月9日 |
64 | 栄町第7児童遊園地 | 0.047 | 0.048 | 10月12日 |
65 | 宮台児童遊園地 | 0.056 | 0.057 | 10月9日 |
66 | 堰ノ上児童遊園地 | 0.045 | 0.050 | 10月12日 |
67 | 膝折第3児童遊園地 | 0.066 | 0.061 | 10月12日 |
68 | やつるぎ児童遊園地 | 0.064 | 0.055 | 10月10日 |
69 | せんずい山児童遊園地 | 0.068 | 0.066 | 10月10日 |
70 | 宮戸立出児童遊園地 | 0.073 | 0.057 | 10月10日 |
71 | 北中緑地 | 0.087 | 0.089 | 10月10日 |
72 | 新高橋ふれあい広場 | 0.114 | 0.088 | 10月10日 |
73 | 後耕地児童遊園地 | 0.063 | 0.064 | 10月9日 |
74 | 宮戸中道児童遊園地 | 0.067 | 0.063 | 10月10日 |
75 | 栄町第8児童遊園地 | 0.056 | 0.060 | 10月12日 |
76 | 根岸台4丁目児童遊園地 | 0.068 | 0.066 | 10月9日 |
77 | 三原2丁目児童遊園地 | 0.054 | 0.057 | 10月10日 |
78 | 東かすみ台児童遊園地 | 0.045 | 0.045 | 10月9日 |
79 | 栄町第2児童遊園地 | 0.083 | 0.070 | 10月12日 |
80 | 三原5丁目児童遊園地 | 0.051 | 0.049 | 10月10日 |
81 | 新盛橋広場 | 0.083 | 0.072 | 10月9日 |
82 | 下の原第3児童遊園地 | 0.091 | 0.084 | 10月10日 |
都市公園
測定日
10月9日、10月10日、10月12日
気象条件
(風向:北 風速:2.5m/s 天気:曇 気温:21.0℃)10月9日午前10時現在(風向:北 風速:2.6m/s 天気:晴 気温:22.0℃)10月10日午前10時現在
(風向:北 風速:3.9m/s 天気:晴 気温:21.1℃)10月12日午前10時現在
番号 | 公園名 | 地表 | 地上50cm | 測定日 |
平均 | 平均 | |||
1 | 北割公園 | 0.053 | 0.050 | 10月10日 |
2 | 浜崎公園 | 0.065 | 0.067 | 10月9日 |
3 | 西久保公園 | 0.062 | 0.058 | 10月10日 |
4 | 弁財公園 | 0.044 | 0.046 | 10月10日 |
5 | 南割公園 | 0.041 | 0.043 | 10月10日 |
6 | 二本松公園 | 0.039 | 0.046 | 10月12日 |
7 | 越戸公園 | 0.087 | 0.065 | 10月12日 |
8 | 上の原公園 | 0.080 | 0.073 | 10月12日 |
9 | 泉水公園 | 0.076 | 0.075 | 10月10日 |
10 | 島の上公園 | 0.070 | 0.079 | 10月10日 |
11 | あかね公園 | 0.057 | 0.061 | 10月12日 |
12 | 広沢公園 | 0.037 | 0.046 | 10月12日 |
13 | あけぼの公園 | 0.068 | 0.066 | 10月9日 |
14 | 南の風公園 | 0.069 | 0.056 | 10月12日 |
15 | 北朝霞公園 | 0.060 | 0.057 | 10月10日 |
16 | 滝の根公園 | 0.064 | 0.047 | 10月12日 |
17 | 城山公園 | 0.064 | 0.055 | 10月9日 |
18 | 朝霞中央公園 | 0.070 | 0.061 | 10月12日 |
19 | 青葉台公園 | 0.048 | 0.058 | 10月12日 |
20 | 水久保公園 | 0.071 | 0.075 | 10月9日 |
21 | 堂の下公園 | 0.079 | 0.077 | 10月9日 |
22 | やつじ公園 | 0.094 | 0.077 | 10月10日 |
23 | 五反田公園 | 0.054 | 0.058 | 10月9日 |
24 | 北浦公園 | 0.036 | 0.041 | 10月12日 |
25 | はなみずき公園 | 0.048 | 0.050 | 10月12日 |
26 | 田島公園 | 0.083 | 0.084 | 10月9日 |
27 | 内間木公園 | 0.065 | 0.065 | 10月9日 |
28 | 中道公園 | 0.095 | 0.064 | 10月12日 |
29 | 宮戸大山公園 | 0.057 | 0.056 | 10月10日 |
30 | いずみ公園 | 0.037 | 0.048 | 10月10日 |
31 | 柊塚古墳歴史広場 | 0.067 | 0.058 | 10月9日 |
32 | 上野荒川運動場 | 0.064 | 0.055 | 10月10日 |
33 | 三原公園 | 0.052 | 0.043 | 10月10日 |
34 | 宮戸ハケタ公園 | 0.095 | 0.095 | 10月10日 |
35 | 浜崎峡(ハケ)公園 | 0.063 | 0.057 | 10月9日 |
36 | 旧高橋家住宅 | 0.043 | 0.041 | 10月12日 |
37 | 向山公園 | 0.069 | 0.063 | 10月9日 |
38 | 根岸台自然公園 | 0.056 | 0.063 | 10月9日 |
39 | 向原公園 | 0.052 | 0.048 | 10月9日 |
市内放射線測定ページへ戻る