ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの便利帳 > 東日本大震災・放射線に関する情報 > 放射線関連 > > 市内放射線の測定結果(児童遊園地・都市公園)平成24年4月2日・3日・4日

本文

市内放射線の測定結果(児童遊園地・都市公園)平成24年4月2日・3日・4日

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0001009 更新日:2012年5月7日更新

箇所数

 児童遊園地81 都市公園数39 合計120箇所

児童遊園地

測定日

 4月2日、4月3日、4月4日

気象条件

 (風向:北北東 風速:2.4m/s 天気:晴 気温:19.7℃)4月 2日午前10時現在
 (風向:南南西 風速:6.7m/s 天気:晴 気温:19.4℃)4月 3日午前10時現在
 (風向:北北西 風速:2.6m/s 天気:晴 気温:22.0℃)4月 4日午前10時現在

 単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
児童遊園地 地表付近 地上50cm 測定日
1 上内間木児童遊園地 0.071 0.057 4月2日
2 下内間木児童遊園地 0.061 0.060 4月2日
3 緑ヶ丘児童遊園地 0.043 0.037 4月3日
4 金剛寺児童遊園地 0.075 0.060 4月2日
5 田島児童遊園地 0.072 0.066 4月2日
6 霞台児童遊園地 0.057 0.064 4月3日
7 宮戸児童遊園地 0.063 0.050 4月2日
8 岡児童遊園地 0.085 0.062 4月2日
9 緑ヶ丘北児童遊園地 0.077 0.064 4月3日
10 根岸児童遊園地 0.078 0.062 4月2日
11 郷戸児童遊園地 0.093 0.070 4月2日
12 宮戸第2児童遊園地 0.063 0.071 4月2日
13 溝沼6丁目児童遊園地 0.083 0.072 4月4日
14 朝志ヶ丘東児童遊園地 0.059 0.057 4月2日
15 仲町児童遊園地 0.065 0.052 4月2日
16 天ヶ久保児童遊園地 0.058 0.060 4月2日
17 根岸台6丁目児童遊園地 0.055 0.045 4月2日
18 星の森児童遊園地 0.052 0.048 4月2日
19 黒目児童遊園地 0.092 0.089 4月3日
20 下の原児童遊園地 0.037 0.036 4月2日
21 富士見児童遊園地 0.057 0.052 4月4日
22 栄町児童遊園地 0.088 0.074 4月3日
23 膝折宿児童遊園地 0.069 0.053 4月3日
24 岡向山児童遊園地 0.072 0.062 4月2日
26 つつじ児童遊園地 0.060 0.066 4月2日
26 霞台・昭和台児童遊園地 0.069 0.068 4月4日
27 溝沼団地児童遊園地 0.060 0.056 4月4日
28 すみれ児童遊園地 0.054 0.050 4月2日
29 さつき児童遊園地 0.075 0.067 4月4日
30 岡(東洋大)児童遊園地 0.080 0.072 4月2日
31 ひまわり児童遊園地 0.059 0.064 4月2日
32 けやき児童遊園地 0.071 0.063 4月2日
33 ひざおり児童遊園地 0.081 0.076 4月4日
34 宮戸長塚児童遊園地 0.090 0.084 4月2日
35 栄町第4児童遊園地 0.087 0.088 4月3日
36 三原3丁目児童遊園地 0.083 0.064 4月2日
37 栄町第3児童遊園地 0.054 0.063 4月3日
38 栄町第5児童遊園地 0.094 0.066 4月3日
39 宮戸3丁目児童遊園地 0.105 0.086 4月2日
40 岡下児童遊園地 0.053 0.056 4月2日
41 東林橋児童遊園地 0.065 0.060 4月4日
42 岡1丁目児童遊園地 0.072 0.065 4月2日
43 三原1丁目児童遊園地 0.062 0.062 4月2日
44 膝折町1丁目児童遊園地 0.083 0.076 4月3日
45 膝折町2丁目児童遊園地 0.085 0.076 4月4日
46 泉水山上児童遊園地 0.052 0.059 4月2日
47 溝沼5丁目児童遊園地 0.077 0.066 4月4日
48 泉水山下児童遊園地 0.066 0.063 4月2日
49 六道児童遊園地 0.059 0.069 4月2日
50 根岸通児童遊園地 0.079 0.064 4月2日
51 膝折町4丁目児童遊園地 0.067 0.054 4月3日
52 膝折第2児童遊園地 0.084 0.087 4月2日
53 向山児童遊園地 0.079 0.063 4月2日
54 境久保児童遊園地 0.096 0.090 4月2日
55 幸町3丁目児童遊園地 0.120 0.099 4月4日
56 六道第2児童遊園地 0.075 0.072 4月2日
57 下の原第2児童遊園地 0.072 0.073 4月2日
58 稲荷山児童遊園地 0.062 0.058 4月2日
59 大屋敷児童遊園地 0.085 0.063 4月4日
60 栄町第6児童遊園地 0.070 0.054 4月3日
61 朝志ヶ丘第2児童遊園地 0.058 0.060 4月2日
62 霞ヶ丘児童遊園地 0.069 0.067 4月2日
63 新屋敷児童遊園地 0.094 0.076 4月2日
64 栄町第7児童遊園地 0.066 0.061 4月3日
65 宮台児童遊園地 0.058 0.054 4月2日
66 堰ノ上児童遊園地 0.039 0.046 4月4日
67 膝折第3児童遊園地 0.073 0.060 4月3日
68 やつるぎ児童遊園地 0.057 0.059 4月2日
69 せんずい山児童遊園地 0.069 0.072 4月2日
70 宮戸立出児童遊園地 0.084 0.077 4月2日
71 北中緑地 0.083 0.070 4月2日
72 新高橋ふれあい広場 0.093 0.095 4月2日
73 後耕地児童遊園地 0.074 0.060 4月2日
74 宮戸中道児童遊園地 0.080 0.073 4月2日
75 栄町第8児童遊園地 0.061 0.059 4月3日
76 根岸台4丁目児童遊園地 0.080 0.070 4月2日
77 三原2丁目児童遊園地 0.066 0.062 4月2日
78 東かすみ台児童遊園地 0.045 0.047 4月2日
79 栄町第2児童遊園地 0.065 0.060 4月3日
80 三原5丁目児童遊園地 0.060 0.059 4月2日
81 新盛橋広場 0.085 0.079 4月2日

都市公園

測定日

 4月2日、4月3日、4月4日

気象条件

 (風向:北北東 風速:2.4m/s 天気:晴 気温:19.7℃)4月 2日午前10時現在
 (風向:南南西 風速:6.7m/s 天気:晴 気温:19.4℃)4月 3日午前10時現在
 (風向:北北西 風速:2.6m/s 天気:晴 気温:22.0℃)4月 4日午前10時現在

 単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
児童遊園地 地表付近 地上50cm 測定日
1 北割公園 0.050 0.058 4月2日
2 浜崎公園 0.069 0.063 4月2日
3 西久保公園 0.054 0.046 4月2日
4 弁財公園 0.088 0.082 4月2日
5 南割公園 0.055 0.045 4月2日
6 二本松公園 0.069 0.071 4月4日
7 越戸公園 0.081 0.075 4月3日
8 上の原公園 0.098 0.086 4月4日
9 泉水公園 0.063 0.064 4月2日
10 島の上公園 0.104 0.084 4月2日
11 あかね公園 0.092 0.072 4月3日
12 広沢公園 0.066 0.057 4月3日
13 あけぼの公園 0.082 0.068 4月2日
14 南の風公園 0.073 0.065 4月3日
15 北朝霞公園 0.053 0.056 4月2日
16 滝の根公園 0.090 0.071 4月4日
17 城山公園 0.062 0.064 4月2日
18 朝霞中央公園 0.091 0.064 4月3日
19 青葉台公園 0.041 0.044 4月4日
20 水久保公園 0.086 0.074 4月2日
21 堂の下公園 0.086 0.081 4月2日
22 やつじ公園 0.107 0.081 4月2日
23 五反田公園 0.057 0.052 4月2日
24 北浦公園 0.076 0.053 4月3日
25 はなみずき公園 0.051 0.068 4月3日
26 田島公園 0.075 0.064 4月2日
27 内間木公園 0.078 0.074 4月2日
28 中道公園 0.049 0.058 4月4日
29 宮戸大山公園 0.076 0.058 4月2日
30 いずみ公園 0.038 0.050 4月2日
31 柊塚古墳歴史広場 0.076 0.063 4月2日
32 上野荒川運動場 0.088 0.074 4月2日
33 三原公園 0.045 0.047 4月2日
34 宮戸ハケタ公園 0.107 0.096 4月2日
35 浜崎峡(ハケ)公園 0.078 0.066 4月2日
36 旧高橋家住宅 0.050 0.059 4月4日
37 向山公園 0.071 0.071 4月2日
38 根岸台自然公園 0.084 0.068 4月2日
39 向原公園 0.052 0.050 4月2日

 市内放射線測定ページへ戻る