ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの便利帳 > 東日本大震災・放射線に関する情報 > 放射線関連 > > 市内放射線の測定結果(児童遊園地・都市公園)平成24年2月6日・10日・11日

本文

市内放射線の測定結果(児童遊園地・都市公園)平成24年2月6日・10日・11日

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0001007 更新日:2012年2月27日更新

箇所数

 児童遊園地81 都市公園数39 合計120箇所

児童遊園地

測定日

 2月6日、2月10日及び2月11日

気象条件

 (風向:北 風速:0.7m/s 天気:曇 気温: 7.9℃)2月6日午前10時現在
 (風向:西南西 風速:0.4m/s 天気:晴 気温:11.3℃)2月10日午前10時現在
 (風向:北北東 風速:4.5m/s 天気:晴 気温:10.8℃)2月11日午前10時現在

 単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
児童遊園地 地表付近 地上50cm 測定日
1 上内間木児童遊園地 0.078 0.078 2月10日
2 下内間木児童遊園地 0.095 0.084 2月10日
3 緑ヶ丘児童遊園地 0.070 0.059 2月6日
4 金剛寺児童遊園地 0.077 0.076 2月10日
5 田島児童遊園地 0.094 0.082 2月10日
6 霞台児童遊園地 0.073 0.061 2月6日
7 宮戸児童遊園地 0.048 0.046 2月6日
8 岡児童遊園地 0.065 0.071 2月10日
9 緑ヶ丘北児童遊園地 0.110 0.088 2月6日
10 根岸児童遊園地 0.101 0.091 2月10日
11 郷戸児童遊園地 0.101 0.097 2月10日
12 宮戸第2児童遊園地 0.088 0.059 2月9日
13 溝沼6丁目児童遊園地 0.060 0.074 2月6日
14 朝志ヶ丘東児童遊園地 0.062 0.060 2月9日
15 仲町児童遊園地 0.063 0.072 2月10日
16 天ヶ久保児童遊園地 0.074 0.069 2月10日
17 根岸台6丁目児童遊園地 0.085 0.071 2月10日
18 星の森児童遊園地 0.040 0.048 2月9日
19 黒目児童遊園地 0.120 0.111 2月6日
20 下の原児童遊園地 0.040 0.046 2月6日
21 富士見児童遊園地 0.065 0.068 2月6日
22 栄町児童遊園地 0.080 0.071 2月6日
23 膝折宿児童遊園地 0.063 0.054 2月6日
24 岡向山児童遊園地 0.078 0.076 2月10日
26 つつじ児童遊園地 0.073 0.070 2月10日
26 霞台・昭和台児童遊園地 0.079 0.071 2月6日
27 溝沼団地児童遊園地 0.057 0.067 2月6日
28 すみれ児童遊園地 0.057 0.058 2月10日
29 さつき児童遊園地 0.087 0.076 2月6日
30 岡(東洋大)児童遊園地 0.104 0.102 2月10日
31 ひまわり児童遊園地 0.046 0.061 2月9日
32 けやき児童遊園地 0.090 0.080 2月9日
33 ひざおり児童遊園地 0.119 0.075 2月6日
34 宮戸長塚児童遊園地 0.091 0.081 2月9日
35 栄町第4児童遊園地 0.098 0.080 2月6日
36 三原3丁目児童遊園地 0.073 0.066 2月9日
37 栄町第3児童遊園地 0.078 0.070 2月6日
38 栄町第5児童遊園地 0.081 0.074 2月6日
39 宮戸3丁目児童遊園地 0.103 0.096 2月9日
40 岡下児童遊園地 0.081 0.074 2月10日
41 東林橋児童遊園地 0.067 0.068 2月6日
42 岡1丁目児童遊園地 0.081 0.074 2月10日
43 三原1丁目児童遊園地 0.060 0.064 2月10日
44 膝折町1丁目児童遊園地 0.089 0.084 2月6日
45 膝折町2丁目児童遊園地 0.086 0.080 2月10日
46 泉水山上児童遊園地 0.061 0.066 2月10日
47 溝沼5丁目児童遊園地 0.074 0.074 2月6日
48 泉水山下児童遊園地 0.073 0.068 2月6日
49 六道児童遊園地 0.050 0.055 2月10日
50 根岸通児童遊園地 0.094 0.086 2月6日
51 膝折町4丁目児童遊園地 0.062 0.055 2月10日
52 膝折第2児童遊園地 0.102 0.080 2月10日
53 向山児童遊園地 0.097 0.073 2月9日
54 境久保児童遊園地 0.091 0.073 2月6日
55 幸町3丁目児童遊園地 0.122 0.089 2月9日
56 六道第2児童遊園地 0.078 0.070 2月10日
57 下の原第2児童遊園地 0.080 0.090 2月10日
58 稲荷山児童遊園地 0.074 0.070 2月10日
59 大屋敷児童遊園地 0.108 0.075 2月9日
60 栄町第6児童遊園地 0.062 0.059 2月6日
61 朝志ヶ丘第2児童遊園地 0.063 0.063 2月6日
62 霞ヶ丘児童遊園地 0.091 0.063 2月6日
63 新屋敷児童遊園地 0.112 0.091 2月6日
64 栄町第7児童遊園地 0.057 0.059 2月6日
65 宮台児童遊園地 0.077 0.073 2月10日
66 堰ノ上児童遊園地 0.064 0.069 2月10日
67 膝折第3児童遊園地 0.081 0.065 2月6日
68 やつるぎ児童遊園地 0.059 0.056 2月6日
69 せんずい山児童遊園地 0.082 0.088 2月10日
70 宮戸立出児童遊園地 0.083 0.068 2月6日
71 北中緑地 0.086 0.087 2月10日
72 新高橋ふれあい広場 0.087 0.076 2月9日
73 後耕地児童遊園地 0.084 0.084 2月9日
74 宮戸中道児童遊園地 0.066 0.083 2月6日
75 栄町第8児童遊園地 0.059 0.058 2月9日
76 根岸台4丁目児童遊園地 0.088 0.089 2月6日
77 三原2丁目児童遊園地 0.079 0.064 2月9日
78 東かすみ台児童遊園地 0.058 0.060 2月6日
79 栄町第2児童遊園地 0.064 0.073 2月6日
80 三原5丁目児童遊園地 0.054 0.067 2月9日
81 新盛橋広場 0.084 0.078 2月10日

都市公園

測定日

2月6日、2月10日及び2月11日

気象条件

 (風向:北 風速:0.7m/s 天気:曇 気温: 7.9℃)2月6日午前10時現在
 (風向:西南西 風速:0.4m/s 天気:晴 気温:11.3℃)2月10日午前10時現在
 (風向:北北東 風速:4.5m/s 天気:晴 気温:10.8℃)2月11日午前10時現在

 単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
児童遊園地 地表付近 地上50cm 測定日
1 北割公園 0.070 0.057 2月9日
2 浜崎公園 0.103 0.090 2月10日
3 西久保公園 0.076 0.069 2月9日
4 弁財公園 0.048 0.049 2月9日
5 南割公園 0.066 0.055 2月9日
6 二本松公園 0.073 0.059 2月6日
7 越戸公園 0.087 0.079 2月6日
8 上の原公園 0.092 0.079 2月6日
9 泉水公園 0.084 0.080 2月6日
10 島の上公園 0.080 0.068 2月6日
11 あかね公園 0.094 0.078 2月6日
12 広沢公園 0.051 0.044 2月6日
13 あけぼの公園 0.085 0.080 2月10日
14 南の風公園 0.076 0.068 2月6日
15 北朝霞公園 0.062 0.051 2月9日
16 滝の根公園 0.056 0.050 2月6日
17 城山公園 0.074 0.067 2月10日
18 朝霞中央公園 0.064 0.081 2月6日
19 青葉台公園 0.045 0.059 2月6日
20 水久保公園 0.080 0.091 2月10日
21 堂の下公園 - - 工事中
22 やつじ公園 0.086 0.080 2月9日
23 五反田公園 0.056 0.063 2月10日
24 北浦公園 0.045 0.055 2月6日
25 はなみずき公園 0.057 0.063 2月6日
26 田島公園 0.083 0.072 2月10日
27 内間木公園 0.082 0.076 2月10日
28 中道公園 0.088 0.082 2月6日
29 宮戸大山公園 0.081 0.062 2月9日
30 いずみ公園 0.055 0.051 2月6日
31 柊塚古墳歴史広場 0.080 0.076 2月10日
32 上野荒川運動場 0.075 0.088 2月9日
33 三原公園 0.040 0.036 2月9日
34 宮戸ハケタ公園 0.107 0.094 2月9日
35 浜崎峡(ハケ)公園 0.076 0.079 2月10日
36 旧高橋家住宅 0.090 0.094 2月10日
37 向山公園 0.082 0.084 2月10日
38 根岸台自然公園 0.090 0.072 2月10日
39 向原公園 0.043 0.046 2月10日

 市内放射線測定ページへ戻る