ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの便利帳 > 東日本大震災・放射線に関する情報 > 放射線関連 > > 市内放射線の測定結果(児童遊園地・都市公園)平成24年1月10日・11日

本文

市内放射線の測定結果(児童遊園地・都市公園)平成24年1月10日・11日

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0001006 更新日:2012年1月24日更新

箇所数

 児童遊園地81 都市公園数39 合計120箇所

児童遊園地

測定日

 1月10日及び1月11日

気象条件

 (風向:東 風速:1.6m/s 天気:晴 気温:10.9℃)1月10日午前10時現在
 (風向:北北東 風速:2.9m/s 天気:晴 気温: 9.0℃)1月11日午前10時現在

 単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
児童遊園地 地表付近 地上50cm 測定日
1 上内間木児童遊園地 0.079 0.073 1月10日
2 下内間木児童遊園地 0.110 0.102 1月10日
3 緑ヶ丘児童遊園地 0.075 0.059 1月10日
4 金剛寺児童遊園地 0.079 0.065 1月10日
5 田島児童遊園地 0.109 0.093 1月10日
6 霞台児童遊園地 0.079 0.067 1月10日
7 宮戸児童遊園地 0.051 0.056 1月11日
8 岡児童遊園地 0.086 0.068 1月10日
9 緑ヶ丘北児童遊園地 0.102 0.087 1月10日
10 根岸児童遊園地 0.079 0.072 1月10日
11 郷戸児童遊園地 0.102 0.100 1月10日
12 宮戸第2児童遊園地 0.075 0.071 1月11日
13 溝沼6丁目児童遊園地 0.088 0.064 1月10日
14 朝志ヶ丘東児童遊園地 0.054 0.052 1月11日
15 仲町児童遊園地 0.077 0.071 1月10日
16 天ヶ久保児童遊園地 0.066 0.066 1月10日
17 根岸台6丁目児童遊園地 0.083 0.069 1月10日
18 星の森児童遊園地 0.086 0.054 1月11日
19 黒目児童遊園地 0.098 0.069 1月10日
20 下の原児童遊園地 0.051 0.045 1月11日
21 富士見児童遊園地 0.060 0.050 1月10日
22 栄町児童遊園地 0.065 0.062 1月10日
23 膝折宿児童遊園地 0.077 0.065 1月10日
24 岡向山児童遊園地 0.097 0.086 1月10日
26 つつじ児童遊園地 0.118 0.093 1月10日
26 霞台・昭和台児童遊園地 0.063 0.064 1月10日
27 溝沼団地児童遊園地 0.054 0.060 1月10日
28 すみれ児童遊園地 0.056 0.062 1月10日
29 さつき児童遊園地 0.085 0.057 1月10日
30 岡(東洋大)児童遊園地 0.113 0.098 1月10日
31 ひまわり児童遊園地 0.056 0.058 1月11日
32 けやき児童遊園地 0.089 0.085 1月11日
33 ひざおり児童遊園地 0.103 0.068 1月10日
34 宮戸長塚児童遊園地 0.089 0.069 1月11日
35 栄町第4児童遊園地 0.082 0.060 1月10日
36 三原3丁目児童遊園地 0.089 0.071 1月11日
37 栄町第3児童遊園地 0.086 0.068 1月10日
38 栄町第5児童遊園地 0.094 0.073 1月10日
39 宮戸3丁目児童遊園地 0.111 0.103 1月11日
40 岡下児童遊園地 0.059 0.053 1月10日
41 東林橋児童遊園地 0.078 0.067 1月10日
42 岡1丁目児童遊園地 0.099 0.086 1月10日
43 三原1丁目児童遊園地 0.072 0.063 1月11日
44 膝折町1丁目児童遊園地 0.086 0.075 1月10日
45 膝折町2丁目児童遊園地 0.068 0.074 1月10日
46 泉水山上児童遊園地 0.066 0.063 1月11日
47 溝沼5丁目児童遊園地 0.092 0.079 1月10日
48 泉水山下児童遊園地 0.069 0.066 1月11日
49 六道児童遊園地 0.065 0.060 1月11日
50 根岸通児童遊園地 0.083 0.084 1月10日
51 膝折町4丁目児童遊園地 0.055 0.061 1月10日
52 膝折第2児童遊園地 0.091 0.082 1月11日
53 向山児童遊園地 0.091 0.080 1月10日
54 境久保児童遊園地 0.097 0.092 1月11日
55 幸町3丁目児童遊園地 0.103 0.076 1月10日
56 六道第2児童遊園地 0.085 0.068 1月11日
57 下の原第2児童遊園地 0.075 0.077 1月11日
58 稲荷山児童遊園地 0.071 0.069 1月10日
59 大屋敷児童遊園地 0.075 0.068 1月10日
60 栄町第6児童遊園地 0.069 0.059 1月10日
61 朝志ヶ丘第2児童遊園地 0.067 0.058 1月11日
62 霞ヶ丘児童遊園地 0.082 0.073 1月11日
63 新屋敷児童遊園地 0.085 0.089 1月10日
64 栄町第7児童遊園地 0.057 0.049 1月10日
65 宮台児童遊園地 0.066 0.066 1月10日
66 堰ノ上児童遊園地 0.070 0.075 1月10日
67 膝折第3児童遊園地 0.087 0.073 1月10日
68 やつるぎ児童遊園地 0.071 0.065 1月11日
69 せんずい山児童遊園地 0.074 0.077 1月11日
70 宮戸立出児童遊園地 0.074 0.059 1月11日
71 北中緑地 0.109 0.090 1月11日
72 新高橋ふれあい広場 0.091 0.084 1月11日
73 後耕地児童遊園地 0.092 0.075 1月10日
74 宮戸中道児童遊園地 0.070 0.071 1月11日
75 栄町第8児童遊園地 0.062 0.055 1月10日
76 根岸台4丁目児童遊園地 0.093 0.096 1月10日
77 三原2丁目児童遊園地 0.066 0.073 1月11日
78 東かすみ台児童遊園地 0.052 0.061 1月10日
79 栄町第2児童遊園地 0.087 0.088 1月10日
80 三原5丁目児童遊園地 0.064 0.058 1月11日
81 新盛橋広場 0.085 0.078 1月10日

都市公園

測定日

 1月10日及び1月11日

気象条件

 (風向:東 風速:1.6m/s 天気:晴 気温:10.9℃)1月10日午前10時現在
 (風向:北北東 風速:2.9m/s 天気:晴 気温: 9.0℃)1月11日午前10時現在

 単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
児童遊園地 地表付近 地上50cm 測定日
1 北割公園 0.072 0.066 1月11日
2 浜崎公園 0.088 0.091 1月10日
3 西久保公園 0.053 0.052 1月11日
4 弁財公園 0.058 0.059 1月11日
5 南割公園 0.067 0.066 1月11日
6 二本松公園 0.062 0.056 1月10日
7 越戸公園 0.090 0.079 1月10日
8 上の原公園 0.091 0.073 1月10日
9 泉水公園 0.063 0.063 1月11日
10 島の上公園 0.092 0.095 1月11日
11 あかね公園 0.080 0.067 1月10日
12 広沢公園 0.055 0.052 1月10日
13 あけぼの公園 0.091 0.094 1月10日
14 南の風公園 0.079 0.064 1月10日
15 北朝霞公園 0.054 0.057 1月11日
16 滝の根公園 0.066 0.066 1月10日
17 城山公園 0.064 0.077 1月10日
18 朝霞中央公園 0.091 0.071 1月10日
19 青葉台公園 0.070 0.061 1月10日
20 水久保公園 0.093 0.081 1月10日
21 堂の下公園 - - 工事中
22 やつじ公園 0.078 0.061 1月11日
23 五反田公園 0.068 0.065 1月10日
24 北浦公園 0.056 0.049 1月10日
25 はなみずき公園 0.080 0.061 1月10日
26 田島公園 0.081 0.079 1月10日
27 内間木公園 0.096 0.083 1月10日
28 中道公園 0.037 0.038 1月10日
29 宮戸大山公園 0.077 0.064 1月11日
30 いずみ公園 0.082 0.069 1月11日
31 柊塚古墳歴史広場 0.082 0.082 1月10日
32 上野荒川運動場 0.113 0.111 1月11日
33 三原公園 0.038 0.043 1月11日
34 宮戸ハケタ公園 0.105 0.089 1月11日
35 浜崎峡(ハケ)公園 0.082 0.081 1月10日
36 旧高橋家住宅 0.088 0.084 1月11日
37 向山公園 0.087 0.077 1月10日
38 根岸台自然公園 0.093 0.084 1月10日
39 向原公園 0.094 0.085 1月10日