ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの便利帳 > 東日本大震災・放射線に関する情報 > 放射線関連 > > 市内放射線の測定結果(児童遊園地・都市公園)平成23年11月7日・9日・10日

本文

市内放射線の測定結果(児童遊園地・都市公園)平成23年11月7日・9日・10日

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0001005 更新日:2011年11月18日更新

箇所数

 児童遊園地81 都市公園数39 合計120箇所

児童遊園地

測定日

 11月7日及び11月9日、10日

気象条件

 (風向:東北東 風速:1.5m/s 天気:晴 気温:24.1℃)11月7日午前10時現在
 (風向:北北東 風速:1.2m/s 天気:晴 気温:19.0℃)11月9日午前10時現在
 (風向:北 風速:1.0m/s 天気:晴 気温:12.8℃)11月10日午前10時現在

 単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
児童遊園地名地表付近地上50cm
1 上内間木児童遊園地 0.087 0.079
2 下内間木児童遊園地 0.071 0.077
3 緑ヶ丘児童遊園地 0.068 0.064
4 金剛寺児童遊園地 0.079 0.069
5 田島児童遊園地 0.086 0.078
6 霞台児童遊園地 0.089 0.078
7 宮戸児童遊園地 0.049 0.049
8 岡児童遊園地 0.083 0.079
9 緑ヶ丘北児童遊園地 0.095 0.099
10 根岸児童遊園地 0.076 0.071
11 郷戸児童遊園地 0.085 0.068
12 宮戸第2児童遊園地 0.084 0.066
13 溝沼6丁目児童遊園地 0.064 0.067
14 朝志ヶ丘東児童遊園地 0.065 0.057
15 仲町児童遊園地 0.081 0.053
16 天ヶ久保児童遊園地 0.058 0.058
17 根岸台6丁目児童遊園地 0.064 0.056
18 星の森児童遊園地 0.078 0.058
19 黒目児童遊園地 0.095 0.079
20 下の原児童遊園地 0.051 0.040
21 富士見児童遊園地 0.069 0.063
22 栄町児童遊園地 0.099 0.081
23 膝折宿児童遊園地 0.062 0.065
24 岡向山児童遊園地 0.078 0.069
26 つつじ児童遊園地 0.081 0.063
26 霞台・昭和台児童遊園地 0.069 0.072
27 溝沼団地児童遊園地 0.058 0.061
28 すみれ児童遊園地 0.059 0.058
29 さつき児童遊園地 0.089 0.071
30 岡(東洋大)児童遊園地 0.084 0.082
31 ひまわり児童遊園地 0.085 0.059
32 けやき児童遊園地 0.093 0.073
33 ひざおり児童遊園地 0.080 0.072
34 宮戸長塚児童遊園地 0.087 0.076
35 栄町第4児童遊園地 0.099 0.091
36 三原3丁目児童遊園地 0.093 0.079
37 栄町第3児童遊園地 0.0910.078
38 栄町第5児童遊園地 0.094 0.073
39 宮戸3丁目児童遊園地 0.113 0.090
40 岡下児童遊園地 0.055 0.053
41 東林橋児童遊園地 0.065 0.060
42 岡1丁目児童遊園地 0.090 0.067
43 三原1丁目児童遊園地 0.068 0.061
44 膝折町1丁目児童遊園地 0.083 0.073
45 膝折町2丁目児童遊園地 0.088 0.076
46 泉水山上児童遊園地 0.063 0.058
47 溝沼5丁目児童遊園地 0.090 0.078
48 泉水山下児童遊園地 0.067 0.060
49 六道児童遊園地 0.049 0.062
50 根岸通児童遊園地 0.081 0.083
51 膝折町4丁目児童遊園地 0.056 0.059
52 膝折第2児童遊園地 0.092 0.076
53 向山児童遊園地 0.085 0.075
54 境久保児童遊園地 0.100 0.081
55 幸町3丁目児童遊園地 0.094 0.090
56 六道第2児童遊園地 0.080 0.065
57 下の原第2児童遊園地 0.073 0.071
58 稲荷山児童遊園地 0.075 0.058
59 大屋敷児童遊園地 0.083 0.080
60 栄町第6児童遊園地 0.079 0.067
61 朝志ヶ丘第2児童遊園地 0.054 0.055
62 霞ヶ丘児童遊園地 0.100 0.079
63 新屋敷児童遊園地 0.089 0.081
64 栄町第7児童遊園地 0.066 0.062
65 宮台児童遊園地 0.071 0.067
66 堰ノ上児童遊園地 0.066 0.064
67 膝折第3児童遊園地 0.082 0.065
68 やつるぎ児童遊園地 0.062 0.060
69 せんずい山児童遊園地 0.070 0.067
70 宮戸立出児童遊園地 0.072 0.059
71 北中緑地 0.101 0.078
72 新高橋ふれあい広場 0.100 0.071
73 後耕地児童遊園地 0.082 0.068
74 宮戸中道児童遊園地 0.077 0.066
75 栄町第8児童遊園地 0.053 0.073
76 根岸台4丁目児童遊園地 0.081 0.078
77 三原2丁目児童遊園地 0.082 0.073
78 東かすみ台児童遊園地 0.050 0.046
79 栄町第2児童遊園地 0.081 0.078
80 三原5丁目児童遊園地 0.076 0.060
81 新盛橋広場 0.073 0.066

都市公園

測定日

 11月7日及び11月9日、10日

気象条件

 (風向:東北東 風速:1.5m/s 天気:晴 気温:24.1℃)11月7日午前10時現在
 (風向:北北東 風速:1.2m/s 天気:晴 気温:19.0℃)11月9日午前10時現在
 (風向:北 風速:1.0m/s 天気:晴 気温:12.8℃)11月10日午前10時現在

 単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
都市公園名地表付近地上50cm
1 北割公園 0.071 0.072
2 浜崎公園 0.049 0.055
3 西久保公園 0.062 0.052
4 弁財公園 0.087 0.069
5 南割公園 0.052 0.048
6 二本松公園 0.065 0.060
7 越戸公園 0.118 0.089
8 上の原公園 0.105 0.082
9 泉水公園 0.069 0.068
10 島の上公園 0.064 0.060
11 あかね公園 0.085 0.088
12 広沢公園 0.048 0.044
13 あけぼの公園 0.068 0.060
14 南の風公園 0.089 0.067
15 北朝霞公園 0.069 0.058
16 滝の根公園 0.065 0.055
17 城山公園 0.064 0.064
18 朝霞中央公園 0.081 0.074
19 青葉台公園 0.050 0.053
20 水久保公園 0.059 0.060
21 堂の下公園 0.084 0.084
22 やつじ公園 0.079 0.067
23 五反田公園 0.076 0.056
24 北浦公園 0.050 0.056
25 はなみずき公園 0.051 0.050
26 田島公園 0.059 0.058
27 内間木公園 0.081 0.085
28 中道公園 0.044 0.046
29 宮戸大山公園 0.081 0.062
30 いずみ公園 0.083 0.072
31 柊塚古墳歴史広場 0.091 0.078
32 上野荒川運動場 0.074 0.069
33 三原公園 0.041 0.040
34 宮戸ハケタ公園 0.116 0.095
35 浜崎峡(ハケ)公園 0.088 0.065
36 旧高橋家住宅 0.119 0.081
37 向山公園 0.093 0.073
38 根岸台自然公園 0.089 0.071
39 向原公園 0.106 0.074

 市内放射線測定ページへ戻る