本文
市内放射線の測定結果(児童遊園地・都市公園)平成23年10月3日・4日
箇所数
児童遊園地81 都市公園数39 合計120箇所
児童遊園地
測定日
10月3日及び10月4日
気象条件
(風向:北北西 風速:3.3m/s 天気:晴 気温:26.0℃)10月3日午前10時現在
(風向:北北東 風速:2.6m/s 天気:晴 気温:23.1℃)10月4日午前10時現在
| 児童遊園地名 | 地表付近 | 地上50cm | |
|---|---|---|---|
| 1 | 上内間木児童遊園地 | 0.061 | 0.062 |
| 2 | 下内間木児童遊園地 | 0.088 | 0.072 |
| 3 | 緑ヶ丘児童遊園地 | 0.070 | 0.060 |
| 4 | 金剛寺児童遊園地 | 0.076 | 0.069 |
| 5 | 田島児童遊園地 | 0.091 | 0.075 |
| 6 | 霞台児童遊園地 | 0.089 | 0.074 |
| 7 | 宮戸児童遊園地 | 0.057 | 0.051 |
| 8 | 岡児童遊園地 | 0.062 | 0.066 |
| 9 | 緑ヶ丘北児童遊園地 | 0.086 | 0.101 |
| 10 | 根岸児童遊園地 | 0.079 | 0.069 |
| 11 | 郷戸児童遊園地 | 0.074 | 0.070 |
| 12 | 宮戸第2児童遊園地 | 0.068 | 0.075 |
| 13 | 溝沼6丁目児童遊園地 | 0.061 | 0.067 |
| 14 | 朝志ヶ丘東児童遊園地 | 0.065 | 0.059 |
| 15 | 仲町児童遊園地 | 0.063 | 0.058 |
| 16 | 天ヶ久保児童遊園地 | 0.062 | 0.061 |
| 17 | 根岸台6丁目児童遊園地 | 0.067 | 0.062 |
| 18 | 星の森児童遊園地 | 0.096 | 0.069 |
| 19 | 黒目児童遊園地 | 0.099 | 0.083 |
| 20 | 下の原児童遊園地 | 0.040 | 0.043 |
| 21 | 富士見児童遊園地 | 0.061 | 0.067 |
| 22 | 栄町児童遊園地 | 0.100 | 0.083 |
| 23 | 膝折宿児童遊園地 | 0.061 | 0.057 |
| 24 | 岡向山児童遊園地 | 0.077 | 0.071 |
| 25 | つつじ児童遊園地 | 0.076 | 0.077 |
| 26 | 霞台・昭和台児童遊園地 | 0.082 | 0.075 |
| 27 | 溝沼団地児童遊園地 | 0.060 | 0.066 |
| 28 | すみれ児童遊園地 | 0.057 | 0.056 |
| 29 | さつき児童遊園地 | 0.085 | 0.071 |
| 30 | 岡(東洋大)児童遊園地 | 0.086 | 0.081 |
| 31 | ひまわり児童遊園地 | 0.075 | 0.064 |
| 32 | けやき児童遊園地 | 0.092 | 0.079 |
| 33 | ひざおり児童遊園地 | 0.084 | 0.072 |
| 34 | 宮戸長塚児童遊園地 | 0.089 | 0.076 |
| 35 | 栄町第4児童遊園地 | 0.095 | 0.081 |
| 36 | 三原3丁目児童遊園地 | 0.056 | 0.058 |
| 37 | 栄町第3児童遊園地 | 0.096 | 0.086 |
| 38 | 栄町第5児童遊園地 | 0.079 | 0.089 |
| 39 | 宮戸3丁目児童遊園地 | 0.114 | 0.091 |
| 40 | 岡下児童遊園地 | 0.062 | 0.054 |
| 41 | 東林橋児童遊園地 | 0.068 | 0.073 |
| 42 | 岡1丁目児童遊園地 | 0.088 | 0.087 |
| 43 | 三原1丁目児童遊園地 | 0.062 | 0.059 |
| 44 | 膝折町1丁目児童遊園地 | 0.086 | 0.086 |
| 45 | 膝折町2丁目児童遊園地 | 0.104 | 0.079 |
| 46 | 泉水山上児童遊園地 | 0.060 | 0.070 |
| 47 | 溝沼5丁目児童遊園地 | 0.075 | 0.073 |
| 48 | 泉水山下児童遊園地 | 0.070 | 0.058 |
| 49 | 六道児童遊園地 | 0.061 | 0.069 |
| 50 | 根岸通児童遊園地 | 0.092 | 0.092 |
| 51 | 膝折町4丁目児童遊園地 | 0.065 | 0.052 |
| 52 | 膝折第2児童遊園地 | 0.075 | 0.071 |
| 53 | 向山児童遊園地 | 0.084 | 0.066 |
| 54 | 境久保児童遊園地 | 0.102 | 0.092 |
| 55 | 幸町3丁目児童遊園地 | 0.104 | 0.078 |
| 56 | 六道第2児童遊園地 | 0.082 | 0.076 |
| 57 | 下の原第2児童遊園地 | 0.109 | 0.072 |
| 58 | 稲荷山児童遊園地 | 0.066 | 0.065 |
| 59 | 大屋敷児童遊園地 | 0.102 | 0.079 |
| 60 | 栄町第6児童遊園地 | 0.083 | 0.068 |
| 61 | 朝志ヶ丘第2児童遊園地 | 0.063 | 0.055 |
| 62 | 霞ヶ丘児童遊園地 | 0.088 | 0.065 |
| 63 | 新屋敷児童遊園地 | 0.095 | 0.078 |
| 64 | 栄町第7児童遊園地 | 0.061 | 0.061 |
| 65 | 宮台児童遊園地 | 0.068 | 0.058 |
| 66 | 堰ノ上児童遊園地 | 0.063 | 0.075 |
| 67 | 膝折第3児童遊園地 | 0.081 | 0.074 |
| 68 | やつるぎ児童遊園地 | 0.075 | 0.058 |
| 69 | せんずい山児童遊園地 | 0.080 | 0.078 |
| 70 | 宮戸立出児童遊園地 | 0.069 | 0.059 |
| 71 | 北中緑地 | 0.101 | 0.086 |
| 72 | 新高橋ふれあい広場 | 0.105 | 0.084 |
| 73 | 後耕地児童遊園地 | 0.081 | 0.070 |
| 74 | 宮戸中道児童遊園地 | 0.077 | 0.069 |
| 75 | 栄町第8児童遊園地 | 0.064 | 0.065 |
| 76 | 根岸台4丁目児童遊園地 | 0.094 | 0.079 |
| 77 | 三原2丁目児童遊園地 | 0.069 | 0.059 |
| 78 | 東かすみ台児童遊園地 | 0.054 | 0.052 |
| 79 | 栄町第2児童遊園地 | 0.091 | 0.091 |
| 80 | 三原5丁目児童遊園地 | 0.068 | 0.065 |
| 81 | 新盛橋広場 | 0.094 | 0.074 |
都市公園
測定日
10月3日及び10月4日
気象条件
(風向:北北西 風速:3.3m/s 天気:晴 気温:26.0℃)10月3日午前10時現在
(風向:北北東 風速:2.6m/s 天気:晴 気温:23.1℃)10月4日午前10時現在
| 都市公園名 | 地表付近 | 地上50cm | |
|---|---|---|---|
| 1 | 北割公園 | 0.057 | 0.055 |
| 2 | 浜崎公園 | 0.059 | 0.063 |
| 3 | 西久保公園 | 0.100 | 0.090 |
| 4 | 弁財公園 | 0.059 | 0.056 |
| 5 | 南割公園 | 0.072 | 0.052 |
| 6 | 二本松公園 | 0.059 | 0.051 |
| 7 | 越戸公園 | 0.115 | 0.088 |
| 8 | 上の原公園 | 0.110 | 0.089 |
| 9 | 泉水公園 | 0.082 | 0.059 |
| 10 | 島の上公園 | 0.085 | 0.074 |
| 11 | あかね公園 | 0.085 | 0.081 |
| 12 | 広沢公園 | 0.042 | 0.049 |
| 13 | あけぼの公園 | 0.066 | 0.056 |
| 14 | 南の風公園 | 0.073 | 0.065 |
| 15 | 北朝霞公園 | 0.067 | 0.056 |
| 16 | 滝の根公園 | 0.047 | 0.060 |
| 17 | 城山公園 | 0.065 | 0.058 |
| 18 | 朝霞中央公園 | 0.084 | 0.075 |
| 19 | 青葉台公園 | 0.041 | 0.054 |
| 20 | 水久保公園 | 0.061 | 0.055 |
| 21 | 堂の下公園 | 0.092 | 0.078 |
| 22 | やつじ公園 | 0.091 | 0.071 |
| 23 | 五反田公園 | 0.104 | 0.065 |
| 24 | 北浦公園 | 0.058 | 0.051 |
| 25 | はなみずき公園 | 0.082 | 0.057 |
| 26 | 田島公園 | 0.075 | 0.058 |
| 27 | 内間木公園 | 0.065 | 0.073 |
| 28 | 中道公園 | 0.045 | 0.042 |
| 29 | 宮戸大山公園 | 0.064 | 0.057 |
| 30 | いずみ公園 | 0.072 | 0.076 |
| 31 | 柊塚古墳歴史広場 | 0.089 | 0.074 |
| 32 | 上野荒川運動場 | 0.077 | 0.072 |
| 33 | 三原公園 | 0.049 | 0.047 |
| 34 | 宮戸ハケタ公園 | 0.122 | 0.093 |
| 35 | 浜崎峡(ハケ)公園 | 0.061 | 0.060 |
| 36 | 旧高橋家住宅 | 0.132 | 0.086 |
| 37 | 向山公園 | 0.076 | 0.069 |
| 38 | 根岸台自然公園 | 0.081 | 0.073 |
| 39 | 向原公園 | 0.052 | 0.054 |






