本文
市内放射線の測定結果(児童遊園地・都市公園)平成23年5月31日・6月1日
箇所数
児童遊園地81 都市公園数39 合計120箇所
児童遊園地
測定日
5月31日及び6月1日
気象条件
(風向:東 風速:4m/s 天気:晴れ 気温:18.3℃)5月31日午前10時現在
(風向:東 風速:2.3m/s 天気:晴れ 気温:18.1℃)6月1日午前10時現在
児童遊園地名 | 地表付近 | 地上50cm | |
---|---|---|---|
1 | 上内間木児童遊園地 | 0.088 | 0.072 |
2 | 下内間木児童遊園地 | 0.097 | 0.088 |
3 | 緑ヶ丘児童遊園地 | 0.091 | 0.08 |
4 | 金剛寺児童遊園地 | 0.068 | 0.068 |
5 | 田島児童遊園地 | 0.11 | 0.1 |
6 | 霞台児童遊園地 | 0.086 | 0.069 |
7 | 宮戸児童遊園地 | 0.069 | 0.061 |
8 | 岡児童遊園地 | 0.075 | 0.077 |
9 | 緑ヶ丘北児童遊園地 | 0.128 | 0.109 |
10 | 根岸児童遊園地 | 0.107 | 0.083 |
11 | 郷戸児童遊園地 | 0.105 | 0.083 |
12 | 宮戸第2児童遊園地 | 0.093 | 0.08 |
13 | 溝沼6丁目児童遊園地 | 0.104 | 0.079 |
14 | 朝志ヶ丘東児童遊園地 | 0.097 | 0.065 |
15 | 仲町児童遊園地 | 0.089 | 0.077 |
16 | 天ヶ久保児童遊園地 | 0.082 | 0.074 |
17 | 根岸台6丁目児童遊園地 | 0.066 | 0.062 |
18 | 星の森児童遊園地 | 0.077 | 0.071 |
19 | 黒目児童遊園地 | 0.102 | 0.09 |
20 | 下の原児童遊園地 | 0.065 | 0.05 |
21 | 富士見児童遊園地 | 0.077 | 0.067 |
22 | 栄町児童遊園地 | 0.075 | 0.082 |
23 | 膝折宿児童遊園地 | 0.083 | 0.069 |
24 | 岡向山児童遊園地 | 0.122 | 0.098 |
25 | つつじ児童遊園地 | 0.103 | 0.08 |
26 | 霞台・昭和台児童遊園地 | 0.09 | 0.071 |
27 | 溝沼団地児童遊園地 | 0.067 | 0.064 |
28 | すみれ児童遊園地 | 0.083 | 0.066 |
29 | さつき児童遊園地 | 0.084 | 0.072 |
30 | 岡(東洋大)児童遊園地 | 0.113 | 0.094 |
31 | ひまわり児童遊園地 | 0.086 | 0.072 |
32 | けやき児童遊園地 | 0.083 | 0.085 |
33 | ひざおり児童遊園地 | 0.076 | 0.077 |
34 | 宮戸長塚児童遊園地 | 0.126 | 0.098 |
35 | 栄町第4児童遊園地 | 0.108 | 0.087 |
36 | 三原3丁目児童遊園地 | 0.116 | 0.082 |
37 | 栄町第3児童遊園地 | 0.098 | 0.084 |
38 | 栄町第5児童遊園地 | 0.111 | 0.087 |
39 | 宮戸3丁目児童遊園地 | 0.122 | 0.1 |
40 | 岡下児童遊園地 | 0.074 | 0.066 |
41 | 東林橋児童遊園地 | 0.084 | 0.064 |
42 | 岡1丁目児童遊園地 | 0.114 | 0.089 |
43 | 三原1丁目児童遊園地 | 0.077 | 0.08 |
44 | 膝折町1丁目児童遊園地 | 0.129 | 0.085 |
45 | 膝折町2丁目児童遊園地 | 0.097 | 0.088 |
46 | 泉水山上児童遊園地 | 0.094 | 0.073 |
47 | 溝沼5丁目児童遊園地 | 0.096 | 0.077 |
48 | 泉水山下児童遊園地 | 0.096 | 0.08 |
49 | 六道児童遊園地 | 0.076 | 0.072 |
50 | 根岸通児童遊園地 | 0.101 | 0.085 |
51 | 膝折町4丁目児童遊園地 | 0.068 | 0.064 |
52 | 膝折第2児童遊園地 | 0.104 | 0.085 |
53 | 向山児童遊園地 | 0.105 | 0.086 |
54 | 境久保児童遊園地 | 0.107 | 0.099 |
55 | 幸町3丁目児童遊園地 | 0.12 | 0.105 |
56 | 六道第2児童遊園地 | 0.1 | 0.082 |
57 | 下の原第2児童遊園地 | 0.128 | 0.086 |
58 | 稲荷山児童遊園地 | 0.091 | 0.073 |
59 | 大屋敷児童遊園地 | 0.114 | 0.081 |
60 | 栄町第6児童遊園地 | 0.094 | 0.068 |
61 | 朝志ヶ丘第2児童遊園地 | 0.116 | 0.072 |
62 | 霞ヶ丘児童遊園地 | 0.085 | 0.075 |
63 | 新屋敷児童遊園地 | 0.114 | 0.092 |
64 | 栄町第7児童遊園地 | 0.087 | 0.067 |
65 | 宮台児童遊園地 | 0.068 | 0.069 |
66 | 堰ノ上児童遊園地 | 0.07 | 0.075 |
67 | 膝折第3児童遊園地 | 0.1 | 0.07 |
68 | やつるぎ児童遊園地 | 0.074 | 0.059 |
69 | せんずい山児童遊園地 | 0.09 | 0.082 |
70 | 宮戸立出児童遊園地 | 0.089 | 0.077 |
71 | 北中緑地 | 0.109 | 0.098 |
72 | 新高橋ふれあい広場 | 0.115 | 0.081 |
73 | 後耕地児童遊園地 | 0.085 | 0.073 |
74 | 宮戸中道児童遊園地 | 0.097 | 0.082 |
75 | 栄町第8児童遊園地 | 0.087 | 0.061 |
76 | 根岸台4丁目児童遊園地 | 0.099 | 0.089 |
77 | 三原2丁目児童遊園地 | 0.104 | 0.078 |
78 | 東かすみ台児童遊園地 | 0.083 | 0.063 |
79 | 栄町第2児童遊園地 | 0.115 | 0.091 |
80 | 三原5丁目児童遊園地 | 0.072 | 0.074 |
81 | 新盛橋広場 | 0.094 | 0.077 |
都市公園
測定日
5月31日及び6月1日
気象条件
(風向:東 風速:4m/s 天気:晴れ 気温:18.3℃)5月31日午前10時現在
(風向:東 風速:2.3m/s 天気:晴れ 気温:18.1℃)6月1日午前10時現在
都市公園名 | 地表付近 | 地上50cm | |
---|---|---|---|
1 | 北割公園 | 0.084 | 0.062 |
2 | 浜崎公園 | 0.048 | 0.05 |
3 | 西久保公園 | 0.083 | 0.071 |
4 | 弁財公園 | 0.071 | 0.07 |
5 | 南割公園 | 0.061 | 0.055 |
6 | 二本松公園 | 0.069 | 0.069 |
7 | 越戸公園 | 0.1 | 0.077 |
8 | 上の原公園 | 0.103 | 0.096 |
9 | 泉水公園 | 0.109 | 0.084 |
10 | 島の上公園 | 0.067 | 0.061 |
11 | あかね公園 | 0.102 | 0.081 |
12 | 広沢公園 | 0.07 | 0.063 |
13 | あけぼの公園 | 0.07 | 0.08 |
14 | 南の風公園 | 0.091 | 0.083 |
15 | 北朝霞公園 | 0.087 | 0.076 |
16 | 滝の根公園 | 0.109 | 0.09 |
17 | 城山公園 | 0.102 | 0.072 |
18 | 朝霞中央公園 | 0.108 | 0.092 |
19 | 青葉台公園 | 0.078 | 0.07 |
20 | 水久保公園 | 0.085 | 0.072 |
21 | 堂の下公園 | 0.097 | 0.084 |
22 | やつじ公園 | 0.104 | 0.084 |
23 | 五反田公園 | 0.091 | 0.084 |
24 | 北浦公園 | 0.075 | 0.066 |
25 | はなみずき公園 | 0.103 | 0.081 |
26 | 田島公園 | 0.084 | 0.074 |
27 | 内間木公園 | 0.11 | 0.076 |
28 | 中道公園 | 0.057 | 0.061 |
29 | 宮戸大山公園 | 0.083 | 0.075 |
30 | いずみ公園 | 0.085 | 0.08 |
31 | 柊塚古墳歴史広場 | 0.1 | 0.08 |
32 | 上野荒川運動場 | 0.094 | 0.092 |
33 | 三原公園 | 0.058 | 0.059 |
34 | 宮戸ハケタ公園 | 0.107 | 0.105 |
35 | 浜崎峡(ハケ)公園 | 0.091 | 0.075 |
36 | 旧高橋家住宅 | 0.112 | 0.077 |
37 | 向山公園 | 0.104 | 0.084 |
38 | 根岸台自然公園 | 0.108 | 0.089 |
39 | 向原公園 | 0.083 | 0.073 |