本文
保育園・保育室の放射線測定結果(30年4月24日)
※測定方法は10秒毎の指示値を5回記録した平均値としています。測定高さは測定値表中に表示。
測定日 4月24日
気象条件  風向:北  風速:0.6m/s 天気:曇り 気温:16.4℃ (午前10時現在)
単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
| 測定場所 | 測定日 | 測定地 | ||
| 地上付近 | 地上50cm | |||
| 浜崎保育園 | 砂場 | 4月24日 | 0.053 | 0.048 | 
| 東朝霞保育園 | 砂場 | 0.046 | 0.050 | |
| 溝沼保育園 | 砂場 | 0.053 | 0.059 | |
| 本町保育園 | 砂場 | 0.052 | 0.046 | |
| 根岸台保育園 | 砂場 | 0.043 | 0.045 | |
| 北朝霞保育園 | 砂場 | 0.053 | 0.051 | |
| 北朝霞保育園(分園) | 玄関 | 0.064 | 0.058 | |
| 栄町保育園 | 砂場 | 0.052 | 0.048 | |
| 泉水保育園 | 砂場 | 0.058 | 0.055 | |
| さくら保育園 | 砂場 | 0.038 | 0.034 | |
| 宮戸保育園 | 砂場 | 0.036 | 0.048 | |
| 仲町保育園 | 砂場 | 0.068 | 0.056 | |
| 大山保育園 | 園庭 | 0.052 | 0.064 | |
| あさかたんぽぽ(本園) | 玄関 | 0.097 | 0.063 | |
| あさかたんぽぽ(分園) | 玄関 | 0.091 | 0.068 | |
| さわらび保育園 | 玄関 | 0.089 | 0.067 | |
| 太陽と大地のこども保育園 | 砂場 | 0.056 | 0.042 | |
| ゆりかご保育園 | 砂場 | 0.057 | 0.048 | |
| いずみばし保育園 | 砂場 | 0.047 | 0.039 | |
| ひまわり保育園 | 砂場 | 0.055 | 0.055 | |
| ひだまり保育園 | 玄関 | 0.086 | 0.066 | |
| 第2あさかたんぽぽ保育園 | 玄関 | 0.073 | 0.057 | |
| あさしがおかアンジュ保育園 | 園庭 | 0.045 | 0.044 | |
| 駅前おれんじベビー | 玄関 | 0.061 | 0.052 | |
| 白百合園 | 玄関 | 0.043 | 0.043 | |
| しらとり保育室 | 玄関 | 0.049 | 0.054 | |
| フェリーチェ朝霞園 | 玄関 | 0.069 | 0.070 | |
| ひざおりしらとり保育室 | 玄関 | 0.067 | 0.060 | |







