本文
保育園・保育室の放射線測定結果(28年10月25日・26日)
※測定方法は10秒毎の指示値を5回記録した平均値としています。測定高さは測定値表中に表示。
測定日10月25日・26日
気象条件10月25日(風向:北北東 風速:1.1m/s 天気:晴 気温:19.2℃)午前10時現在
10月26日(風向:北北東 風速:1.1m/s 天気:晴 気温:25.0℃)午前10時現在
単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
| 施設名 | 測定日 | 測定値 | ||
| 地表付近 | 地上50cm | |||
| 保育園 | 浜崎保育園 | 10月25日 10月26日 | 0.045 | 0.042 |
| 東朝霞保育園 | 0.055 | 0.046 | ||
| 溝沼保育園 | 0.053 | 0.054 | ||
| 本町保育園 | 0.055 | 0.046 | ||
| 根岸台保育園 | 0.044 | 0.044 | ||
| 北朝霞保育園 | 0.064 | 0.059 | ||
| 北朝霞保育園(分園) | 0.055 | 0.056 | ||
| 栄町保育園 | 0.054 | 0.049 | ||
| 泉水保育園 | 0.059 | 0.060 | ||
| さくら保育園 | 0.035 | 0.049 | ||
| 宮戸保育園 | 0.047 | 0.050 | ||
| 仲町保育園 | 0.062 | 0.063 | ||
| 大山保育園 | 0.052 | 0.047 | ||
| あさかたんぽぽ(本園) | 0.080 | 0.080 | ||
| あさかたんぽぽ(分園) | 0.098 | 0.076 | ||
| さわらび保育園 | 0.077 | 0.064 | ||
| 太陽と大地のこども保育園 | 0.055 | 0.051 | ||
| ゆりかご保育園 | 0.057 | 0.056 | ||
| いずみばし保育園 | 0.065 | 0.048 | ||
| ひまわり保育園 | 0.057 | 0.059 | ||
| ひだまり保育園 | 0.048 | 0.060 | ||
| 第二たんぽぽ保育園 | 0.081 | 0.063 | ||
| あさしがおかアンジュ保育園 | 0.037 | 0.047 | ||
| ベビーたんぽぽ | 0.061 | 0.052 | ||
| 白百合園 | 0.059 | 0.049 | ||
| しらとり保育室 | 0.058 | 0.051 | ||
| フェリーチェ朝霞園 | 0.066 | 0.066 | ||
| ひざおりしらとり保育室 | 0.061 | 0.056 | ||






